अब लोड हो रहा है...
वैश्विक स्वास्थ्य व्यय रैंकिंग
वर्तमान स्वास्थ्य व्यय (% सकल घरेलू उत्पाद) 2000 - 2024
पूरी रैंकिंग
पूरा डेटासेट - 2024
| रैंक | देश | मान | वार्षिक | Δ रैंक |
|---|---|---|---|---|
| 1#1पश्चिमी यूरोप | 12.3% | +4.5 | +8 | |
| 2#2पश्चिमी यूरोप | 11.8% | +6.1 | +12 | |
| 3#3पश्चिमी यूरोप | 11.5% | +0.2 | +9 | |
| 4#1उत्तरी अमेरिका | 11.3% | +1.1 | +9 | |
| 5#1उत्तरी यूरोप | 11.2% | +0.6 | +9 | |
| 6 | 11.1% | +1.3 | +10 | |
| 7#1लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | 10.5% | +3.5 | +19 | |
| 8#1दक्षिणी यूरोप | 10.2% | +2.1 | +20 | |
| 9#1ओशिनिया | 10.1% | -0.7 | +18 | |
| 10 | 10% | +1.8 | +19 | |
| 11#2दक्षिणी यूरोप | 9.9% | +6.2 | +28 | |
| 12#2उत्तरी यूरोप | 9.4% | -1.8 | +22 | |
| 13#3उत्तरी यूरोप | 9% | +3.1 | +36 | |
| 14#1पूर्वी एशिया | 8.7% | +1.3 | +36 | |
| 15#1पूर्वी यूरोप | 8.5% | +0.9 | +37 | |
| 16 | 8.4% | +0.4 | +37 | |
| 17#2लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | 8.1% | -0.2 | +41 | |
| 18#2पूर्वी यूरोप | 8.1% | +12.9 | +62 | |
| 19 | 7.8% | +5.0 | +53 | |
| 20 | 7.6% | +3.8 | +57 | |
| 21 | 6.9% | +4.1 | +72 | |
| 22 | 5.9% | +1.7 | +85 |
डेटा स्रोत और लाइसेंस
CC BY 4.0 के तहत लाइसेंस प्राप्त।
डेटा मूल स्रोत से प्राप्त किया जाता है और Data Race द्वारा स्वरूपित किया जाता है।