अब लोड हो रहा है...
वैश्विक उच्च-प्रौद्योगिकी निर्यात रैंकिंग
देश के अनुसार उच्च-प्रौद्योगिकी निर्यात (USD) 2007 - 2024
पूरी रैंकिंग
पूरा डेटासेट - 2024
| रैंक | देश | मान | वार्षिक | हिस्सा % | Δ रैंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1पूर्वी एशिया | $8.6 ख॰ | +3.8% | 23.1% | — | |
| 2#2पूर्वी एशिया | $4.2 ख॰ | +14.4% | 11.4% | — | |
| 3पश्चिमी यूरोप | $2.5 ख॰ | -5.2% | 6.7% | — | |
| 4उत्तरी अमेरिका | $2.3 ख॰ | +11.7% | 6.3% | — | |
| 5दक्षिण पूर्व एशिया | $2.2 ख॰ | +13.3% | 6.0% | — | |
| 6#3पूर्वी एशिया | $2.2 ख॰ | +31.3% | 5.8% | — | |
| 7#2दक्षिण पूर्व एशिया | $1.3 ख॰ | +6.1% | 3.6% | +1 | |
| 8#2पश्चिमी यूरोप | $1.2 ख॰ | +28.8% | 3.2% | +4 | |
| 9#3पश्चिमी यूरोप | $1.2 ख॰ | +1.2% | 3.2% | — | |
| 10 | $1 ख॰ | -4.4% | 2.8% | — | |
| 11 | $1 ख॰ | -0.1% | 2.8% | — | |
| 12#2उत्तरी अमेरिका | $94.5 अ॰ | +12.5% | 2.6% | +2 | |
| 13 | $89.5 अ॰ | +6.0% | 2.4% | — | |
| 14 | $84.8 अ॰ | +2.9% | 2.3% | +1 | |
| 15#3दक्षिण पूर्व एशिया | $61.3 अ॰ | +13.4% | 1.7% | +1 | |
| 16 | $60.2 अ॰ | +15.3% | 1.6% | +1 | |
| 17दक्षिण एशिया | $54.1 अ॰ | +32.2% | 1.5% | +4 | |
| 18पूर्वी यूरोप | $52.4 अ॰ | +13.2% | 1.4% | +1 | |
| 19 | $51.3 अ॰ | +1.4% | 1.4% | -1 | |
| 20#2पूर्वी यूरोप | $40.1 अ॰ | +10.6% | 1.1% | +3 | |
| 21#3उत्तरी अमेरिका | $36 अ॰ | -13.3% | 1.0% | -1 | |
| 22 | $34.4 अ॰ | -7.4% | 0.9% | — | |
| 23 | $30.1 अ॰ | +10.2% | 0.8% | +1 | |
| 24#3पूर्वी यूरोप | $28.8 अ॰ | +16.2% | 0.8% | +3 | |
| 25उत्तरी यूरोप | $25.1 अ॰ | -0.3% | 0.7% | +1 | |
| 26 | $23.8 अ॰ | -7.8% | 0.6% | -1 | |
| 27मध्य पूर्व और मध्य एशिया | $19.4 अ॰ | +0.8% | 0.5% | +1 | |
| 28#2उत्तरी यूरोप | $17.1 अ॰ | +8.0% | 0.5% | +1 | |
| 29 | $10.8 अ॰ | +6.2% | 0.3% | +2 | |
| 30 | $10.7 अ॰ | +10.1% | 0.3% | +2 | |
| 31 | $10.4 अ॰ | -1.0% | 0.3% | -1 | |
| 32#2मध्य पूर्व और मध्य एशिया | $9.9 अ॰ | +17.0% | 0.3% | +1 | |
| 33लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | $8.7 अ॰ | +7.9% | 0.2% | +1 | |
| 34ओशिनिया | $8.2 अ॰ | +5.4% | 0.2% | +1 | |
| 35#3मध्य पूर्व और मध्य एशिया | $7.2 अ॰ | +39.8% | 0.2% | +3 | |
| 36#3उत्तरी यूरोप | $6.4 अ॰ | +8.0% | 0.2% | — | |
| 37दक्षिणी यूरोप | $4.9 अ॰ | +15.5% | 0.1% | +3 | |
| 38 | $4.7 अ॰ | -11.5% | 0.1% | -1 | |
| 39 | $4.2 अ॰ | +11.8% | 0.1% | +2 | |
| 40#2दक्षिणी यूरोप | $4.1 अ॰ | -1.8% | 0.1% | -1 | |
| 41 | $3.3 अ॰ | +5.3% | 0.1% | +2 | |
| 42#3दक्षिणी यूरोप | $3 अ॰ | -1.6% | 0.1% | +2 | |
| 43#2लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | $2.9 अ॰ | +4.9% | 0.1% | +2 | |
| 44उप-सहारा अफ्रीका | $2.5 अ॰ | +10.8% | 0.1% | +3 | |
| 45 | $2.3 अ॰ | +8.8% | 0.1% | +4 | |
| 46 | $1.9 अ॰ | +10.4% | 0.1% | +5 | |
| 47 | $1.9 अ॰ | -11.1% | 0.1% | +1 | |
| 48 | $1.5 अ॰ | +12.4% | 0.0% | +5 | |
| 49 | $1.3 अ॰ | +5.8% | 0.0% | +5 | |
| 50 | $1.1 अ॰ | -53.4% | 0.0% | -4 | |
| 51#3लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | $1.1 अ॰ | -41.5% | 0.0% | -1 | |
| 52 | $95.6 क॰ | +9.5% | 0.0% | +4 | |
| 53 | $89.3 क॰ | +6.2% | 0.0% | +4 | |
| 54उत्तरी अफ्रीका | $88.8 क॰ | +27.4% | 0.0% | +7 | |
| 55#2ओशिनिया | $84 क॰ | +2.0% | 0.0% | +3 | |
| 56 | $81 क॰ | +11.2% | 0.0% | +4 | |
| 57 | $68.9 क॰ | +51.9% | 0.0% | +7 | |
| 58 | $63.5 क॰ | -19.9% | 0.0% | +1 | |
| 59 | $57.6 क॰ | +26.8% | 0.0% | +4 | |
| 60#2दक्षिण एशिया | $53.5 क॰ | +39.3% | 0.0% | +7 | |
| 61 | $43.2 क॰ | +11.4% | 0.0% | +5 | |
| 62 | $40.9 क॰ | -40.7% | 0.0% | — | |
| 63 | $40.7 क॰ | +21.4% | 0.0% | +6 | |
| 64 | $36.6 क॰ | -3.0% | 0.0% | +4 | |
| 65 | $36 क॰ | +562.3% | 0.0% | +28 | |
| 66 | $30.8 क॰ | +25.5% | 0.0% | +7 | |
| 67 | $28.6 क॰ | +8.3% | 0.0% | +4 | |
| 68 | $27.7 क॰ | +45.3% | 0.0% | +7 | |
| 69 | $24.7 क॰ | -16.7% | 0.0% | +1 | |
| 70 | $24.3 क॰ | -7.0% | 0.0% | +2 | |
| 71 | $19 क॰ | +1.1% | 0.0% | +5 | |
| 72 | $18.6 क॰ | +14.1% | 0.0% | +7 | |
| 73 | $15.4 क॰ | +44.2% | 0.0% | +11 | |
| 74 | $13.3 क॰ | -23.5% | 0.0% | +4 | |
| 75#3दक्षिण एशिया | $12.1 क॰ | +7.5% | 0.0% | +6 | |
| 76 | $10.5 क॰ | +22.0% | 0.0% | +12 | |
| 77 | $10.5 क॰ | -4.6% | 0.0% | +6 | |
| 78 | $9.6 क॰ | -52.0% | 0.0% | -4 | |
| 79#2उप-सहारा अफ्रीका | $8.6 क॰ | -21.5% | 0.0% | +3 | |
| 80#3उप-सहारा अफ्रीका | $6.7 क॰ | +11.4% | 0.0% | +10 | |
| 81 | $6.4 क॰ | -28.7% | 0.0% | +5 | |
| 82 | $6.1 क॰ | -38.0% | 0.0% | +3 | |
| 83 | $5.1 क॰ | +87.8% | 0.0% | +17 | |
| 84 | $5 क॰ | -23.1% | 0.0% | +5 | |
| 85 | $4.3 क॰ | +89.7% | 0.0% | +19 | |
| 86 | $3.8 क॰ | +98.4% | 0.0% | +20 | |
| 87 | $3.7 क॰ | -34.7% | 0.0% | +5 | |
| 88 | $3.4 क॰ | +120.5% | 0.0% | +25 | |
| 89 | $3.3 क॰ | +95.7% | 0.0% | +21 | |
| 90 | $3.1 क॰ | +6.2% | 0.0% | +9 | |
| 91 | $2.9 क॰ | +14.8% | 0.0% | +11 | |
| 92 | $2.7 क॰ | -36.4% | 0.0% | +3 | |
| 93 | $2.3 क॰ | +59.7% | 0.0% | +21 | |
| 94 | $2.2 क॰ | +1,220.6% | 0.0% | +41 | |
| 95 | $2.2 क॰ | +30.1% | 0.0% | +14 | |
| 96 | $1.9 क॰ | +14.5% | 0.0% | +16 | |
| 97 | $1.7 क॰ | -27.7% | 0.0% | +6 | |
| 98 | $1.4 क॰ | +31.6% | 0.0% | +19 | |
| 99 | $1.4 क॰ | -17.4% | 0.0% | +12 | |
| 100 | $1.3 क॰ | +46.8% | 0.0% | +21 | |
| 101 | $1.3 क॰ | +150.7% | 0.0% | +25 | |
| 102#3ओशिनिया | $1.3 क॰ | +3,096.6% | 0.0% | +45 | |
| 103 | $1.3 क॰ | +79.5% | 0.0% | +20 | |
| 104 | $1.2 क॰ | +5,392.0% | 0.0% | +45 | |
| 105 | $92.1 लाख | -5.8% | 0.0% | +15 | |
| 106 | $79.1 लाख | +98.7% | 0.0% | +22 | |
| 107 | $72.1 लाख | +12.4% | 0.0% | +17 | |
| 108 | $63 लाख | +141.9% | 0.0% | +23 | |
| 109 | $58.6 लाख | +228.4% | 0.0% | +25 | |
| 110 | $28.6 लाख | +28.4% | 0.0% | +23 | |
| 111 | $28.5 लाख | +78.9% | 0.0% | +26 | |
| 112 | $24.7 लाख | -70.3% | 0.0% | +10 | |
| 113 | $20 लाख | -45.0% | 0.0% | +16 | |
| 114 | $18.6 लाख | +39.1% | 0.0% | +25 | |
| 115 | $13.3 लाख | -12.4% | 0.0% | +23 | |
| 116 | $12.4 लाख | -69.9% | 0.0% | +11 | |
| 117 | $9.4 लाख | +12.4% | 0.0% | +24 | |
| 118 | $6.6 लाख | +56.0% | 0.0% | +28 | |
| 119 | $6.2 लाख | +29.6% | 0.0% | +25 | |
| 120 | $7.7 हज़ार | -48.2% | 0.0% | +35 | |
| 121 | $1.1 हज़ार | +52.2% | 0.0% | +36 | |
| 122 | $26 | -96.0% | 0.0% | +36 | |
| 123 | $13 | — | 0.0% | +36 | |
| 124 | $0 | — | 0.0% | +35 | |
| 124 | $0 | -100.0% | 0.0% | +32 | |
| 124 | $0 | — | 0.0% | +35 |
डेटा स्रोत और लाइसेंस
CC BY 4.0 के तहत लाइसेंस प्राप्त।
डेटा मूल स्रोत से प्राप्त किया जाता है और Data Race द्वारा स्वरूपित किया जाता है।