अब लोड हो रहा है...
वैश्विक कीवी उत्पादन रैंकिंग
देशानुसार कीवी उत्पादन (t) 1961 - 2023
पूरी रैंकिंग
पूरा डेटासेट - 2023
| रैंक | देश | मान | वार्षिक | हिस्सा % | Δ रैंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1पूर्वी एशिया | 21.5 लाख | -0.5% | 50.3% | — | |
| 2ओशिनिया | 6.6 लाख | +1.8% | 15.5% | — | |
| 3पश्चिमी यूरोप | 3.9 लाख | -25.2% | 9.1% | — | |
| 4दक्षिणी यूरोप | 3.2 लाख | -1.0% | 7.4% | — | |
| 5मध्य पूर्व और मध्य एशिया | 3 लाख | +0.2% | 6.9% | — | |
| 6लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | 1.6 लाख | +7.3% | 3.6% | — | |
| 7#2मध्य पूर्व और मध्य एशिया | 89.8 हज़ार | -10.9% | 2.1% | — | |
| 8#2पश्चिमी यूरोप | 49.8 हज़ार | +5.6% | 1.2% | +1 | |
| 9#2दक्षिणी यूरोप | 48.7 हज़ार | -8.0% | 1.1% | -1 | |
| 10#3पश्चिमी यूरोप | 29 हज़ार | +5.7% | 0.7% | +1 | |
| 11उत्तरी अमेरिका | 25 हज़ार | -23.6% | 0.6% | -1 | |
| 12#2पूर्वी एशिया | 22.1 हज़ार | -3.5% | 0.5% | — | |
| 13दक्षिण एशिया | 18 हज़ार | +13.7% | 0.4% | — | |
| 14#3मध्य पूर्व और मध्य एशिया | 8.7 हज़ार | +8.8% | 0.2% | +1 | |
| 15#3पूर्वी एशिया | 8.1 हज़ार | -0.8% | 0.2% | -1 | |
| 16#2ओशिनिया | 3.9 हज़ार | -43.6% | 0.1% | — | |
| 17 | 1.3 हज़ार | -23.5% | 0.0% | — | |
| 18 | 765.1 | +36.4% | 0.0% | — | |
| 19#3दक्षिणी यूरोप | 500 | 0.0% | 0.0% | — | |
| 20 | 471 | +9.8% | 0.0% | — | |
| 21 | 421 | +0.3% | 0.0% | — | |
| 22 | 360 | +414.3% | 0.0% | +2 | |
| 23पूर्वी यूरोप | 250 | +212.5% | 0.0% | — | |
| 24 | 130 | -13.3% | 0.0% | -2 | |
| 25उत्तरी अफ्रीका | 35.3 | +0.1% | 0.0% | — | |
| 26#2दक्षिण एशिया | 33.9 | +28.6% | 0.0% | +1 | |
| 27#2उत्तरी अमेरिका | 27.5 | -0.6% | 0.0% | -1 | |
| 28 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 28 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 28 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 28 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 28 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 28 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 28 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 28 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 28 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 28 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 28 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 28 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 28 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 28 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 28 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 28 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 28 | 0 | — | 0.0% | — |
डेटा स्रोत और लाइसेंस
FAO (Food and Agriculture Organization)
CC BY 4.0 के तहत लाइसेंस प्राप्त।
डेटा मूल स्रोत से प्राप्त किया जाता है और Data Race द्वारा स्वरूपित किया जाता है।