अब लोड हो रहा है...
वैश्विक खरबूजा उत्पादन रैंकिंग
देशानुसार कैंटालूप और खरबूजा उत्पादन (t) 1961 - 2023
पूरी रैंकिंग
पूरा डेटासेट - 2023
| रैंक | देश | मान | वार्षिक | हिस्सा % | Δ रैंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1पूर्वी एशिया | 1.3 क॰ | -0.7% | 46.6% | — | |
| 2दक्षिण एशिया | 15 लाख | 0.0% | 5.3% | +1 | |
| 3मध्य पूर्व और मध्य एशिया | 14 लाख | -11.6% | 5.0% | -1 | |
| 4#2मध्य पूर्व और मध्य एशिया | 13.7 लाख | +12.9% | 4.8% | — | |
| 5लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | 8.7 लाख | +24.0% | 3.1% | +2 | |
| 6पश्चिमी यूरोप | 7.6 लाख | +29.2% | 2.7% | +6 | |
| 7#2लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | 7.6 लाख | +15.2% | 2.7% | +3 | |
| 8#2दक्षिण एशिया | 7 लाख | -7.3% | 2.5% | -2 | |
| 9उत्तरी अमेरिका | 6.5 लाख | +11.8% | 2.3% | +4 | |
| 10#3मध्य पूर्व और मध्य एशिया | 6.4 लाख | -5.2% | 2.3% | -2 | |
| 11#3दक्षिण एशिया | 6.2 लाख | +3.1% | 2.2% | — | |
| 12#2उत्तरी अमेरिका | 5.8 लाख | -12.1% | 2.1% | -3 | |
| 13उत्तरी अफ्रीका | 5.7 लाख | -44.1% | 2.0% | -8 | |
| 14#2पश्चिमी यूरोप | 5.2 लाख | -1.4% | 1.8% | — | |
| 15#2उत्तरी अफ्रीका | 4.5 लाख | -6.3% | 1.6% | — | |
| 16 | 4 लाख | +2.3% | 1.4% | — | |
| 17#3पश्चिमी यूरोप | 3.2 लाख | +4.9% | 1.1% | — | |
| 18#3लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | 2.8 लाख | +1.1% | 1.0% | — | |
| 19ओशिनिया | 2.3 लाख | +1.1% | 0.8% | — | |
| 20#2पूर्वी एशिया | 2.1 लाख | +4.0% | 0.7% | — | |
| 21#3पूर्वी एशिया | 1.5 लाख | +2.0% | 0.5% | +1 | |
| 22 | 1.4 लाख | -1.1% | 0.5% | +1 | |
| 23दक्षिण पूर्व एशिया | 1.2 लाख | -0.8% | 0.4% | +1 | |
| 24#3उत्तरी अफ्रीका | 1.1 लाख | +0.7% | 0.4% | +1 | |
| 25 | 87.2 हज़ार | -7.5% | 0.3% | +1 | |
| 26 | 82.2 हज़ार | -0.9% | 0.3% | +2 | |
| 27 | 81.9 हज़ार | -54.7% | 0.3% | -6 | |
| 28 | 80.4 हज़ार | +0.1% | 0.3% | +1 | |
| 29 | 71.6 हज़ार | +4.9% | 0.3% | +2 | |
| 30दक्षिणी यूरोप | 65.4 हज़ार | -0.5% | 0.2% | +3 | |
| 31 | 64.8 हज़ार | -27.2% | 0.2% | -4 | |
| 32 | 63.1 हज़ार | +13.7% | 0.2% | +6 | |
| 33 | 61.4 हज़ार | +9.1% | 0.2% | +3 | |
| 34पूर्वी यूरोप | 58.9 हज़ार | -13.2% | 0.2% | -2 | |
| 35उप-सहारा अफ्रीका | 58.2 हज़ार | +34.9% | 0.2% | +10 | |
| 36 | 55.6 हज़ार | +0.1% | 0.2% | +1 | |
| 37 | 55.5 हज़ार | -26.1% | 0.2% | -7 | |
| 38#2दक्षिणी यूरोप | 52.9 हज़ार | -11.1% | 0.2% | -4 | |
| 39#3दक्षिणी यूरोप | 52.1 हज़ार | -7.7% | 0.2% | -4 | |
| 40 | 51.3 हज़ार | -4.3% | 0.2% | -1 | |
| 41 | 50 हज़ार | 0.0% | 0.2% | -1 | |
| 42 | 49.9 हज़ार | +5.2% | 0.2% | — | |
| 43#2उप-सहारा अफ्रीका | 47.8 हज़ार | +0.1% | 0.2% | -2 | |
| 44 | 46.4 हज़ार | -2.0% | 0.2% | -1 | |
| 45 | 44.9 हज़ार | +39.4% | 0.2% | +4 | |
| 46 | 41.3 हज़ार | -4.9% | 0.1% | -2 | |
| 47 | 40.6 हज़ार | +0.4% | 0.1% | -1 | |
| 48#3उप-सहारा अफ्रीका | 37.5 हज़ार | +6.0% | 0.1% | -1 | |
| 49 | 32 हज़ार | +0.4% | 0.1% | +1 | |
| 50#2पूर्वी यूरोप | 30.9 हज़ार | -5.6% | 0.1% | -2 | |
| 51#3पूर्वी यूरोप | 29.5 हज़ार | +37.2% | 0.1% | +5 | |
| 52 | 27.1 हज़ार | +7.5% | 0.1% | +2 | |
| 53 | 26.7 हज़ार | +4.5% | 0.1% | -1 | |
| 54 | 26.6 हज़ार | +0.1% | 0.1% | -3 | |
| 55 | 24.3 हज़ार | -3.7% | 0.1% | -2 | |
| 56 | 24 हज़ार | -2.2% | 0.1% | -1 | |
| 57 | 20.8 हज़ार | +2.7% | 0.1% | — | |
| 58#2दक्षिण पूर्व एशिया | 17.1 हज़ार | +12.0% | 0.1% | +1 | |
| 59 | 16.7 हज़ार | -0.7% | 0.1% | -1 | |
| 60 | 13.7 हज़ार | +0.5% | 0.0% | — | |
| 61 | 13.6 हज़ार | +25.7% | 0.0% | — | |
| 62#3उत्तरी अमेरिका | 12.4 हज़ार | +14.7% | 0.0% | — | |
| 63 | 8.8 हज़ार | +1.1% | 0.0% | +2 | |
| 64#3दक्षिण पूर्व एशिया | 8.6 हज़ार | +15.2% | 0.0% | +2 | |
| 65 | 6.8 हज़ार | +139.7% | 0.0% | +9 | |
| 66 | 5.6 हज़ार | -42.3% | 0.0% | -3 | |
| 67 | 5 हज़ार | +58.1% | 0.0% | +6 | |
| 68 | 5 हज़ार | -10.3% | 0.0% | — | |
| 69 | 3.9 हज़ार | -6.7% | 0.0% | +1 | |
| 70 | 3.8 हज़ार | -8.8% | 0.0% | -1 | |
| 71#2ओशिनिया | 3.5 हज़ार | +0.7% | 0.0% | +1 | |
| 72 | 3.4 हज़ार | -0.9% | 0.0% | -1 | |
| 73 | 2.8 हज़ार | -53.0% | 0.0% | -6 | |
| 74 | 2.8 हज़ार | -0.6% | 0.0% | +1 | |
| 75 | 2.6 हज़ार | +362.7% | 0.0% | +12 | |
| 76 | 2.4 हज़ार | +0.5% | 0.0% | — | |
| 77 | 2.3 हज़ार | +3.6% | 0.0% | +1 | |
| 78 | 1.8 हज़ार | -24.2% | 0.0% | -1 | |
| 79 | 1.7 हज़ार | 0.0% | 0.0% | +1 | |
| 80 | 1.2 हज़ार | +2.5% | 0.0% | +2 | |
| 81 | 1.1 हज़ार | -0.3% | 0.0% | — | |
| 82 | 1.1 हज़ार | -41.6% | 0.0% | -3 | |
| 83 | 871 | -10.7% | 0.0% | — | |
| 84 | 670 | +0.2% | 0.0% | — | |
| 85 | 644 | +5.1% | 0.0% | — | |
| 86#3ओशिनिया | 589.5 | -0.2% | 0.0% | — | |
| 87 | 466.6 | +0.7% | 0.0% | +1 | |
| 88 | 300 | +20.0% | 0.0% | +3 | |
| 89 | 250 | -19.4% | 0.0% | — | |
| 90 | 193.9 | +3.9% | 0.0% | +2 | |
| 91 | 100 | -66.7% | 0.0% | -1 | |
| 92 | 57.4 | +15.2% | 0.0% | +3 | |
| 93 | 34.5 | -74.3% | 0.0% | — | |
| 94 | 21.7 | -62.5% | 0.0% | — | |
| 95 | 16 | -27.3% | 0.0% | +3 | |
| 96 | 7.8 | -78.1% | 0.0% | — | |
| 97 | 0 | — | 0.0% | +2 | |
| 97 | 0 | — | 0.0% | +2 | |
| 97 | 0 | — | 0.0% | +2 | |
| 97 | 0 | — | 0.0% | +2 | |
| 97 | 0 | — | 0.0% | +2 | |
| 97 | 0 | — | 0.0% | +2 | |
| 97 | 0 | — | 0.0% | +2 | |
| 97 | 0 | — | 0.0% | +2 | |
| 97 | 0 | — | 0.0% | +2 | |
| 97 | 0 | -100.0% | 0.0% | — |
डेटा स्रोत और लाइसेंस
FAO (Food and Agriculture Organization)
CC BY 4.0 के तहत लाइसेंस प्राप्त।
डेटा मूल स्रोत से प्राप्त किया जाता है और Data Race द्वारा स्वरूपित किया जाता है।