अब लोड हो रहा है...
वैश्विक पेटेंट आवेदन रैंकिंग
निवासियों द्वारा पेटेंट आवेदन 1980 - 2021
पूरी रैंकिंग
पूरा डेटासेट - 2021
| रैंक | देश | मान | वार्षिक | हिस्सा % | Δ रैंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1पूर्वी एशिया | 14.3 लाख | +6.1% | 62.3% | — | |
| 2उत्तरी अमेरिका | 2.6 लाख | -2.7% | 11.5% | — | |
| 3#2पूर्वी एशिया | 2.2 लाख | -2.2% | 9.7% | — | |
| 4#3पूर्वी एशिया | 1.9 लाख | +3.2% | 8.1% | — | |
| 5पश्चिमी यूरोप | 39.8 हज़ार | -5.8% | 1.7% | — | |
| 6दक्षिण एशिया | 26.3 हज़ार | +13.5% | 1.1% | +1 | |
| 7पूर्वी यूरोप | 19.6 हज़ार | -17.6% | 0.9% | -1 | |
| 8#2पश्चिमी यूरोप | 13.4 हज़ार | +4.8% | 0.6% | — | |
| 9#3पश्चिमी यूरोप | 11.6 हज़ार | -3.3% | 0.5% | — | |
| 10 | 10.3 हज़ार | +2.2% | 0.4% | +1 | |
| 11मध्य पूर्व और मध्य एशिया | 10.2 हज़ार | -10.4% | 0.4% | -1 | |
| 12#2मध्य पूर्व और मध्य एशिया | 8.2 हज़ार | +4.0% | 0.4% | — | |
| 13#2उत्तरी अमेरिका | 4.7 हज़ार | +5.8% | 0.2% | +2 | |
| 14लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | 4.7 हज़ार | -11.6% | 0.2% | — | |
| 15#2पूर्वी यूरोप | 3.4 हज़ार | -15.8% | 0.1% | +1 | |
| 16ओशिनिया | 3 हज़ार | +25.3% | 0.1% | +1 | |
| 17 | 2.1 हज़ार | -5.4% | 0.1% | +1 | |
| 18दक्षिण पूर्व एशिया | 2 हज़ार | +13.8% | 0.1% | +2 | |
| 19 | 1.9 हज़ार | -11.9% | 0.1% | — | |
| 20उप-सहारा अफ्रीका | 1.8 हज़ार | +232.8% | 0.1% | +23 | |
| 21उत्तरी यूरोप | 1.8 हज़ार | +0.4% | 0.1% | — | |
| 22#3मध्य पूर्व और मध्य एशिया | 1.6 हज़ार | -3.0% | 0.1% | — | |
| 23#2उत्तरी यूरोप | 1.6 हज़ार | -2.0% | 0.1% | — | |
| 24 | 1.4 हज़ार | +8.0% | 0.1% | +4 | |
| 25#2दक्षिण पूर्व एशिया | 1.4 हज़ार | +6.7% | 0.1% | +2 | |
| 26 | 1.3 हज़ार | -8.6% | 0.1% | -2 | |
| 27#3पूर्वी यूरोप | 1.3 हज़ार | -4.3% | 0.1% | -1 | |
| 28 | 1.3 हज़ार | -6.9% | 0.1% | -3 | |
| 29#3उत्तरी अमेरिका | 1.1 हज़ार | -1.3% | 0.0% | +1 | |
| 30#3उत्तरी यूरोप | 1.1 हज़ार | -13.6% | 0.0% | -1 | |
| 31#3दक्षिण पूर्व एशिया | 1.1 हज़ार | +4.4% | 0.0% | — | |
| 32 | 946 | +7.5% | 0.0% | +3 | |
| 33 | 883 | -10.7% | 0.0% | -1 | |
| 34उत्तरी अफ्रीका | 881 | -9.9% | 0.0% | -1 | |
| 35 | 867 | +0.5% | 0.0% | +1 | |
| 36 | 799 | -7.3% | 0.0% | +1 | |
| 37 | 772 | -5.5% | 0.0% | +1 | |
| 38दक्षिणी यूरोप | 711 | +2.3% | 0.0% | +2 | |
| 39 | 541 | -19.6% | 0.0% | +2 | |
| 40 | 490 | +2.9% | 0.0% | +4 | |
| 41 | 433 | +1.2% | 0.0% | +4 | |
| 42#2लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | 432 | +17.1% | 0.0% | +8 | |
| 43#2दक्षिण एशिया | 426 | +26.0% | 0.0% | +12 | |
| 44 | 413 | +16.0% | 0.0% | +7 | |
| 45#3लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | 406 | -56.3% | 0.0% | -11 | |
| 46 | 402 | +8.1% | 0.0% | +3 | |
| 47 | 401 | -5.2% | 0.0% | -1 | |
| 48#2दक्षिणी यूरोप | 394 | -1.5% | 0.0% | — | |
| 49#2ओशिनिया | 330 | -5.2% | 0.0% | +4 | |
| 50 | 276 | -12.9% | 0.0% | +6 | |
| 51#2उत्तरी अफ्रीका | 268 | +64.4% | 0.0% | +10 | |
| 52#3दक्षिण एशिया | 266 | -24.6% | 0.0% | — | |
| 53#3उत्तरी अफ्रीका | 254 | +1.6% | 0.0% | +4 | |
| 54#3दक्षिणी यूरोप | 222 | -4.3% | 0.0% | +5 | |
| 55 | 165 | -31.0% | 0.0% | +3 | |
| 56#2उप-सहारा अफ्रीका | 160 | -53.1% | 0.0% | -2 | |
| 57 | 146 | -29.1% | 0.0% | +3 | |
| 58 | 138 | 0.0% | 0.0% | +5 | |
| 59 | 119 | +32.2% | 0.0% | +10 | |
| 60 | 112 | -13.2% | 0.0% | +4 | |
| 61 | 109 | +65.2% | 0.0% | +15 | |
| 62 | 104 | +11.8% | 0.0% | +6 | |
| 63 | 102 | +34.2% | 0.0% | +10 | |
| 64 | 94 | -24.8% | 0.0% | +1 | |
| 65 | 90 | +11.1% | 0.0% | +6 | |
| 66 | 83 | +31.7% | 0.0% | +11 | |
| 67 | 81 | -14.7% | 0.0% | — | |
| 68 | 77 | -34.2% | 0.0% | -2 | |
| 69 | 75 | 0.0% | 0.0% | +5 | |
| 70 | 74 | +85.0% | 0.0% | +13 | |
| 71 | 73 | +151.7% | 0.0% | +17 | |
| 72 | 69 | +76.9% | 0.0% | +12 | |
| 73 | 64 | -24.7% | 0.0% | -3 | |
| 74 | 53 | +6.0% | 0.0% | +6 | |
| 75 | 47 | -42.0% | 0.0% | -4 | |
| 76 | 42 | -10.6% | 0.0% | +5 | |
| 77 | 40 | -36.5% | 0.0% | — | |
| 77 | 40 | — | 0.0% | +39 | |
| 79 | 35 | +6.1% | 0.0% | +7 | |
| 79 | 35 | +59.1% | 0.0% | +11 | |
| 81 | 34 | -22.7% | 0.0% | +1 | |
| 82#3उप-सहारा अफ्रीका | 30 | +15.4% | 0.0% | +7 | |
| 82 | 30 | +172.7% | 0.0% | +15 | |
| 84 | 25 | +19.0% | 0.0% | +7 | |
| 84 | 25 | -30.6% | 0.0% | +1 | |
| 86 | 23 | — | 0.0% | +14 | |
| 87 | 21 | -36.4% | 0.0% | -1 | |
| 88 | 20 | -66.7% | 0.0% | -9 | |
| 89 | 16 | +60.0% | 0.0% | +9 | |
| 90 | 15 | +25.0% | 0.0% | +5 | |
| 91 | 14 | — | 0.0% | +13 | |
| 91 | 14 | +7.7% | 0.0% | +3 | |
| 93 | 13 | -23.5% | 0.0% | -1 | |
| 94 | 10 | -28.6% | 0.0% | -1 | |
| 95 | 9 | +28.6% | 0.0% | +7 | |
| 96 | 7 | -30.0% | 0.0% | +2 | |
| 96 | 7 | -22.2% | 0.0% | +4 | |
| 98 | 6 | 0.0% | 0.0% | +6 | |
| 98 | 6 | 0.0% | 0.0% | +6 | |
| 100 | 5 | -37.5% | 0.0% | +1 | |
| 100 | 5 | -16.7% | 0.0% | +4 | |
| 100 | 5 | -16.7% | 0.0% | +4 | |
| 103 | 3 | 0.0% | 0.0% | +9 | |
| 103 | 3 | -57.1% | 0.0% | -1 | |
| 103 | 3 | +50.0% | 0.0% | +12 | |
| 103 | 3 | — | 0.0% | +8 | |
| 107 | 2 | -60.0% | 0.0% | +2 | |
| 107 | 2 | -33.3% | 0.0% | +5 | |
| 107 | 2 | -50.0% | 0.0% | +4 | |
| 107 | 2 | +100.0% | 0.0% | +11 | |
| 111 | 1 | 0.0% | 0.0% | +7 | |
| 111 | 1 | -50.0% | 0.0% | +4 | |
| 111#3ओशिनिया | 1 | — | 0.0% | -5 |
डेटा स्रोत और लाइसेंस
CC BY 4.0 के तहत लाइसेंस प्राप्त।
डेटा मूल स्रोत से प्राप्त किया जाता है और Data Race द्वारा स्वरूपित किया जाता है।