अब लोड हो रहा है...
वैश्विक पोर्क उत्पादन रैंकिंग
देश के अनुसार सूअर का मांस उत्पादन (t) 1961 - 2023
पूरी रैंकिंग
पूरा डेटासेट - 2023
| रैंक | देश | मान | वार्षिक | हिस्सा % | Δ रैंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1पूर्वी एशिया | 5.9 क॰ | +4.4% | 46.9% | — | |
| 2उत्तरी अमेरिका | 1.2 क॰ | +1.1% | 9.9% | — | |
| 3लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | 53 लाख | +2.1% | 4.2% | — | |
| 4पश्चिमी यूरोप | 48.7 लाख | -3.9% | 3.9% | — | |
| 5पूर्वी यूरोप | 47.2 लाख | +4.1% | 3.8% | — | |
| 6#2पश्चिमी यूरोप | 42.1 लाख | -6.3% | 3.4% | — | |
| 7दक्षिण पूर्व एशिया | 35.5 लाख | +7.1% | 2.8% | — | |
| 8#2उत्तरी अमेरिका | 22.9 लाख | +1.3% | 1.8% | — | |
| 9#3पश्चिमी यूरोप | 20.6 लाख | -4.2% | 1.6% | — | |
| 10#2पूर्वी यूरोप | 17.8 लाख | -1.6% | 1.4% | — | |
| 11#3उत्तरी अमेरिका | 17.7 लाख | +2.2% | 1.4% | — | |
| 12 | 14.6 लाख | -13.1% | 1.2% | — | |
| 13#2पूर्वी एशिया | 14.4 लाख | +1.1% | 1.1% | +1 | |
| 14#3पूर्वी एशिया | 12.9 लाख | 0.0% | 1.0% | +1 | |
| 15उत्तरी यूरोप | 12.9 लाख | -19.9% | 1.0% | -2 | |
| 16#2दक्षिण पूर्व एशिया | 12.6 लाख | +3.3% | 1.0% | +1 | |
| 17 | 12.2 लाख | -2.7% | 1.0% | -1 | |
| 18#3दक्षिण पूर्व एशिया | 9.4 लाख | +0.2% | 0.7% | +2 | |
| 19 | 9.3 लाख | -9.9% | 0.7% | — | |
| 20 | 9.3 लाख | -11.0% | 0.7% | -2 | |
| 21 | 7.8 लाख | -3.1% | 0.6% | — | |
| 22#2लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | 7.6 लाख | +4.9% | 0.6% | — | |
| 23#3पूर्वी यूरोप | 6.4 लाख | -3.1% | 0.5% | — | |
| 24#3लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | 5.8 लाख | +1.1% | 0.5% | — | |
| 25 | 5.5 लाख | +6.6% | 0.4% | — | |
| 26ओशिनिया | 4.7 लाख | +7.0% | 0.4% | +2 | |
| 27 | 4.5 लाख | -4.9% | 0.4% | -1 | |
| 28 | 4.3 लाख | -3.2% | 0.3% | -1 | |
| 29उप-सहारा अफ्रीका | 4.2 लाख | +42.5% | 0.3% | +9 | |
| 30दक्षिण एशिया | 3.8 लाख | +1.5% | 0.3% | -1 | |
| 31 | 3.8 लाख | +3.6% | 0.3% | +1 | |
| 32#2उप-सहारा अफ्रीका | 3.7 लाख | +2.9% | 0.3% | -1 | |
| 33दक्षिणी यूरोप | 3.6 लाख | -3.6% | 0.3% | -3 | |
| 34#3उप-सहारा अफ्रीका | 3.5 लाख | 0.0% | 0.3% | -1 | |
| 35 | 3.3 लाख | +0.3% | 0.3% | +1 | |
| 36 | 3.3 लाख | -4.4% | 0.3% | -2 | |
| 37 | 3 लाख | -9.6% | 0.2% | -2 | |
| 38#2दक्षिणी यूरोप | 3 लाख | -3.4% | 0.2% | -1 | |
| 39#2उत्तरी यूरोप | 2.4 लाख | -4.3% | 0.2% | +1 | |
| 40 | 2.2 लाख | -5.6% | 0.2% | +1 | |
| 41 | 2.1 लाख | +3.7% | 0.2% | +3 | |
| 42 | 2.1 लाख | +0.1% | 0.2% | +3 | |
| 43 | 2.1 लाख | -5.2% | 0.2% | -1 | |
| 44 | 2 लाख | +10.5% | 0.2% | +4 | |
| 45 | 1.8 लाख | +2.4% | 0.1% | +4 | |
| 46 | 1.7 लाख | -36.1% | 0.1% | -7 | |
| 47#3उत्तरी यूरोप | 1.6 लाख | -7.0% | 0.1% | +3 | |
| 48 | 1.6 लाख | +3.6% | 0.1% | +3 | |
| 49 | 1.5 लाख | -18.9% | 0.1% | -2 | |
| 50 | 1.3 लाख | -1.1% | 0.1% | +2 | |
| 51 | 1.3 लाख | +4.4% | 0.1% | +2 | |
| 52 | 1.2 लाख | +5.5% | 0.1% | +4 | |
| 53 | 1.2 लाख | +0.7% | 0.1% | +2 | |
| 54#3दक्षिणी यूरोप | 1.1 लाख | -1.2% | 0.1% | +3 | |
| 55 | 1.1 लाख | -8.0% | 0.1% | -1 | |
| 56 | 1.1 लाख | -49.1% | 0.1% | -13 | |
| 57 | 1 लाख | +3.3% | 0.1% | +1 | |
| 58 | 1 लाख | +1.6% | 0.1% | +1 | |
| 59 | 79.6 हज़ार | -6.4% | 0.1% | +1 | |
| 60#2ओशिनिया | 77.7 हज़ार | +0.2% | 0.1% | +2 | |
| 61 | 70.9 हज़ार | -10.5% | 0.1% | — | |
| 62 | 67.5 हज़ार | -1.6% | 0.1% | +3 | |
| 63 | 66.7 हज़ार | -6.3% | 0.1% | +1 | |
| 64 | 64.6 हज़ार | -11.8% | 0.1% | -1 | |
| 65 | 62.3 हज़ार | -8.4% | 0.0% | +1 | |
| 66 | 55.9 हज़ार | +17.5% | 0.0% | +4 | |
| 67मध्य पूर्व और मध्य एशिया | 55.4 हज़ार | -2.1% | 0.0% | +2 | |
| 68 | 53.6 हज़ार | -9.3% | 0.0% | — | |
| 69 | 49.4 हज़ार | +7.4% | 0.0% | +3 | |
| 70 | 49 हज़ार | +4.3% | 0.0% | +1 | |
| 71#3ओशिनिया | 44.8 हज़ार | -0.5% | 0.0% | +2 | |
| 72 | 40.1 हज़ार | -33.6% | 0.0% | -5 | |
| 73 | 39.5 हज़ार | -8.7% | 0.0% | +1 | |
| 74 | 37.3 हज़ार | -7.5% | 0.0% | +1 | |
| 75 | 35.2 हज़ार | +45.2% | 0.0% | +10 | |
| 76 | 34.4 हज़ार | +0.2% | 0.0% | +2 | |
| 77 | 33.3 हज़ार | -13.9% | 0.0% | -1 | |
| 78#2दक्षिण एशिया | 32.5 हज़ार | -9.8% | 0.0% | -1 | |
| 79 | 31.8 हज़ार | +12.1% | 0.0% | +1 | |
| 80 | 31.6 हज़ार | -0.4% | 0.0% | -1 | |
| 81 | 31.4 हज़ार | +18.7% | 0.0% | +1 | |
| 82 | 27.6 हज़ार | -1.1% | 0.0% | -1 | |
| 83#2मध्य पूर्व और मध्य एशिया | 25.8 हज़ार | +24.6% | 0.0% | +3 | |
| 84 | 23.2 हज़ार | -11.5% | 0.0% | -1 | |
| 85 | 22.2 हज़ार | +10.0% | 0.0% | +3 | |
| 86 | 20.9 हज़ार | +1.7% | 0.0% | +1 | |
| 87 | 20.2 हज़ार | +1.9% | 0.0% | +2 | |
| 88 | 17 हज़ार | -90.7% | 0.0% | -42 | |
| 89 | 16.2 हज़ार | +6.9% | 0.0% | +2 | |
| 90 | 15.8 हज़ार | +31.6% | 0.0% | +8 | |
| 91#3मध्य पूर्व और मध्य एशिया | 15.1 हज़ार | +1.3% | 0.0% | +1 | |
| 92 | 14.9 हज़ार | +0.1% | 0.0% | +1 | |
| 93 | 14.3 हज़ार | -16.6% | 0.0% | -3 | |
| 94 | 14 हज़ार | -1.4% | 0.0% | — | |
| 95 | 13.5 हज़ार | +2.3% | 0.0% | +1 | |
| 96 | 12.6 हज़ार | +7.9% | 0.0% | +3 | |
| 97 | 12.1 हज़ार | -50.5% | 0.0% | -13 | |
| 98 | 12.1 हज़ार | -10.5% | 0.0% | -3 | |
| 99 | 11.6 हज़ार | +15.9% | 0.0% | +2 | |
| 100 | 11.6 हज़ार | -9.7% | 0.0% | -3 | |
| 101 | 10.9 हज़ार | -4.7% | 0.0% | -1 | |
| 102 | 10.7 हज़ार | +8.1% | 0.0% | — | |
| 103 | 9.3 हज़ार | -0.6% | 0.0% | — | |
| 104 | 9.2 हज़ार | +5.5% | 0.0% | — | |
| 105 | 8.2 हज़ार | +59.3% | 0.0% | +8 | |
| 106 | 7.4 हज़ार | -5.5% | 0.0% | +2 | |
| 107 | 7.3 हज़ार | +14.3% | 0.0% | +3 | |
| 108 | 6.8 हज़ार | -14.3% | 0.0% | -1 | |
| 109 | 6.5 हज़ार | -23.2% | 0.0% | -4 | |
| 110 | 6.2 हज़ार | -2.4% | 0.0% | -1 | |
| 111 | 6.1 हज़ार | -25.2% | 0.0% | -5 | |
| 112 | 5.6 हज़ार | -10.5% | 0.0% | -1 | |
| 113 | 5 हज़ार | 0.0% | 0.0% | +1 | |
| 114 | 4 हज़ार | -10.6% | 0.0% | +2 | |
| 115 | 3.6 हज़ार | -30.7% | 0.0% | -3 | |
| 116 | 3.6 हज़ार | +0.4% | 0.0% | +1 | |
| 117 | 3.4 हज़ार | -26.3% | 0.0% | -2 | |
| 118 | 3.4 हज़ार | +7.1% | 0.0% | — | |
| 119 | 2.9 हज़ार | -1.6% | 0.0% | +1 | |
| 120 | 2.8 हज़ार | -7.9% | 0.0% | -1 | |
| 121 | 2.6 हज़ार | +2.4% | 0.0% | +2 | |
| 122 | 2.6 हज़ार | +0.5% | 0.0% | -1 | |
| 123 | 2.6 हज़ार | +0.6% | 0.0% | -1 | |
| 124 | 2.5 हज़ार | +1.2% | 0.0% | — | |
| 125 | 2.5 हज़ार | +2.4% | 0.0% | — | |
| 126 | 2.2 हज़ार | 0.0% | 0.0% | — | |
| 127 | 2.2 हज़ार | +3.9% | 0.0% | — | |
| 128 | 2 हज़ार | -6.9% | 0.0% | — | |
| 129 | 1.9 हज़ार | 0.0% | 0.0% | +1 | |
| 130 | 1.8 हज़ार | +7.5% | 0.0% | +2 | |
| 131 | 1.8 हज़ार | +0.8% | 0.0% | — | |
| 132 | 1.7 हज़ार | -9.3% | 0.0% | -3 | |
| 133#3दक्षिण एशिया | 1.6 हज़ार | +29.1% | 0.0% | +5 | |
| 134 | 1.5 हज़ार | 0.0% | 0.0% | -1 | |
| 135 | 1.4 हज़ार | -2.6% | 0.0% | -1 | |
| 136 | 1.3 हज़ार | -3.3% | 0.0% | — | |
| 137 | 1.1 हज़ार | -23.6% | 0.0% | -2 | |
| 138 | 1.1 हज़ार | +1.1% | 0.0% | +2 | |
| 139 | 1 हज़ार | +0.9% | 0.0% | +2 | |
| 140 | 1 हज़ार | -13.1% | 0.0% | -1 | |
| 141 | 989 | +112.7% | 0.0% | +14 | |
| 142 | 981.2 | +55.3% | 0.0% | +9 | |
| 143 | 928 | -7.9% | 0.0% | -1 | |
| 144 | 909.7 | -29.6% | 0.0% | -7 | |
| 145 | 892.7 | -3.7% | 0.0% | -2 | |
| 146 | 785 | +3.9% | 0.0% | -2 | |
| 147 | 781.4 | +5.0% | 0.0% | -2 | |
| 148 | 776.2 | +6.9% | 0.0% | +1 | |
| 149 | 742.3 | +0.2% | 0.0% | -2 | |
| 150उत्तरी अफ्रीका | 735 | +1.0% | 0.0% | -2 | |
| 151 | 733.7 | +1.1% | 0.0% | -1 | |
| 152 | 718.7 | -3.3% | 0.0% | -6 | |
| 153 | 683 | +156.7% | 0.0% | +6 | |
| 154#2उत्तरी अफ्रीका | 613.4 | +0.1% | 0.0% | -2 | |
| 155 | 572 | -1.9% | 0.0% | -2 | |
| 156 | 492 | -2.0% | 0.0% | -2 | |
| 157 | 421.2 | 0.0% | 0.0% | -1 | |
| 158 | 381.1 | -5.9% | 0.0% | -1 | |
| 159 | 359.5 | +0.5% | 0.0% | -1 | |
| 160 | 248.6 | +2.6% | 0.0% | — | |
| 161 | 182.8 | +1.4% | 0.0% | — | |
| 162 | 127.1 | +0.8% | 0.0% | +1 | |
| 163#3उत्तरी अफ्रीका | 122.7 | -1.0% | 0.0% | +1 | |
| 164 | 114.8 | -0.3% | 0.0% | +1 | |
| 165 | 101 | -21.1% | 0.0% | -3 | |
| 166 | 100.4 | -1.1% | 0.0% | — | |
| 167 | 74.4 | +0.1% | 0.0% | — | |
| 168 | 68.7 | +0.7% | 0.0% | — | |
| 169 | 54 | +7.6% | 0.0% | +1 | |
| 170 | 44.1 | -19.2% | 0.0% | -1 | |
| 171 | 29.1 | -19.0% | 0.0% | — | |
| 172 | 7.6 | 0.0% | 0.0% | — |
डेटा स्रोत और लाइसेंस
FAO (Food and Agriculture Organization)
CC BY 4.0 के तहत लाइसेंस प्राप्त।
डेटा मूल स्रोत से प्राप्त किया जाता है और Data Race द्वारा स्वरूपित किया जाता है।