अब लोड हो रहा है...
वैश्विक चावल उत्पादन रैंकिंग
देश के अनुसार चावल का उत्पादन (t) 1961 - 2023
पूरी रैंकिंग
पूरा डेटासेट - 2023
| रैंक | देश | मान | वार्षिक | हिस्सा % | Δ रैंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1पूर्वी एशिया | 20.8 क॰ | -1.0% | 25.8% | — | |
| 2दक्षिण एशिया | 20.8 क॰ | +7.4% | 25.8% | — | |
| 3#2दक्षिण एशिया | 6.1 क॰ | +4.9% | 7.5% | — | |
| 4दक्षिण पूर्व एशिया | 5.4 क॰ | -1.4% | 6.7% | — | |
| 5#2दक्षिण पूर्व एशिया | 4.3 क॰ | +2.0% | 5.4% | — | |
| 6#3दक्षिण पूर्व एशिया | 3.4 क॰ | +2.9% | 4.2% | — | |
| 7 | 2.6 क॰ | -8.3% | 3.2% | — | |
| 8 | 2 क॰ | +1.5% | 2.5% | — | |
| 9#3दक्षिण एशिया | 1.5 क॰ | +34.7% | 1.8% | +1 | |
| 10 | 1.3 क॰ | +11.3% | 1.6% | -1 | |
| 11लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | 1 क॰ | -4.5% | 1.3% | — | |
| 12#2पूर्वी एशिया | 1 क॰ | -3.0% | 1.3% | — | |
| 13उत्तरी अमेरिका | 99 लाख | +36.4% | 1.2% | +1 | |
| 14उप-सहारा अफ्रीका | 89 लाख | +4.7% | 1.1% | -1 | |
| 15उत्तरी अफ्रीका | 62.3 लाख | +44.8% | 0.8% | +3 | |
| 16 | 57.2 लाख | +4.3% | 0.7% | -1 | |
| 17#2उप-सहारा अफ्रीका | 51.2 लाख | +5.0% | 0.6% | — | |
| 18#3पूर्वी एशिया | 49 लाख | -2.0% | 0.6% | -2 | |
| 19 | 45.1 लाख | +33.0% | 0.6% | +3 | |
| 20 | 39 लाख | +3.1% | 0.5% | — | |
| 21#3उप-सहारा अफ्रीका | 35.9 लाख | -13.2% | 0.4% | -2 | |
| 22 | 35.3 लाख | +11.9% | 0.4% | +2 | |
| 23मध्य पूर्व और मध्य एशिया | 34.9 लाख | -4.0% | 0.4% | -2 | |
| 24#2लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | 34 लाख | +1.6% | 0.4% | -1 | |
| 25 | 30.2 लाख | +5.6% | 0.4% | — | |
| 26#3लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | 30.1 लाख | +15.2% | 0.4% | — | |
| 27 | 21.8 लाख | -4.7% | 0.3% | — | |
| 28 | 21.5 लाख | +0.5% | 0.3% | — | |
| 29 | 20.1 लाख | +18.1% | 0.2% | — | |
| 30 | 18.1 लाख | +7.1% | 0.2% | — | |
| 31 | 15.2 लाख | +7.8% | 0.2% | +1 | |
| 32 | 14.6 लाख | -7.3% | 0.2% | -1 | |
| 33 | 14.4 लाख | +12.5% | 0.2% | +2 | |
| 34पश्चिमी यूरोप | 13.8 लाख | +11.5% | 0.2% | +3 | |
| 35 | 13.7 लाख | -1.8% | 0.2% | -2 | |
| 36 | 13.2 लाख | -5.8% | 0.2% | -2 | |
| 37 | 13.1 लाख | +4.8% | 0.2% | -1 | |
| 38 | 11.6 लाख | -4.8% | 0.1% | — | |
| 39पूर्वी यूरोप | 10.7 लाख | +16.6% | 0.1% | +4 | |
| 40 | 10.1 लाख | +8.2% | 0.1% | +2 | |
| 41 | 9.8 लाख | +0.3% | 0.1% | -1 | |
| 42 | 9.3 लाख | -8.0% | 0.1% | -3 | |
| 43#2मध्य पूर्व और मध्य एशिया | 9 लाख | -5.3% | 0.1% | -2 | |
| 44 | 7 लाख | +14.8% | 0.1% | +2 | |
| 45 | 6.2 लाख | +1.3% | 0.1% | — | |
| 46 | 6 लाख | +0.8% | 0.1% | +1 | |
| 47 | 5 लाख | +14.9% | 0.1% | +3 | |
| 48 | 5 लाख | -1.1% | 0.1% | +1 | |
| 49ओशिनिया | 5 लाख | -28.2% | 0.1% | -5 | |
| 50 | 4.9 लाख | -6.2% | 0.1% | -2 | |
| 51#3मध्य पूर्व और मध्य एशिया | 4.9 लाख | +12.5% | 0.1% | — | |
| 52 | 4.7 लाख | +19.2% | 0.1% | +1 | |
| 53 | 4 लाख | -5.8% | 0.0% | -1 | |
| 54 | 3.7 लाख | +5.2% | 0.0% | +2 | |
| 55 | 3.6 लाख | -1.0% | 0.0% | -1 | |
| 56 | 3.4 लाख | -0.7% | 0.0% | +1 | |
| 57#2पश्चिमी यूरोप | 3.3 लाख | -4.7% | 0.0% | -2 | |
| 58 | 3.2 लाख | +26.6% | 0.0% | +1 | |
| 59 | 2.8 लाख | -4.0% | 0.0% | -1 | |
| 60#2उत्तरी अमेरिका | 2.5 लाख | +2.3% | 0.0% | — | |
| 61 | 2.3 लाख | +19.1% | 0.0% | +4 | |
| 62 | 2.3 लाख | +24.2% | 0.0% | +4 | |
| 63 | 2.3 लाख | +1.1% | 0.0% | — | |
| 64 | 2.2 लाख | -3.5% | 0.0% | -2 | |
| 65दक्षिणी यूरोप | 1.9 लाख | -11.3% | 0.0% | -1 | |
| 66 | 1.8 लाख | +8.0% | 0.0% | +1 | |
| 67#2दक्षिणी यूरोप | 1.8 लाख | +15.0% | 0.0% | +1 | |
| 68 | 1.6 लाख | -34.1% | 0.0% | -7 | |
| 69 | 1.6 लाख | +10.2% | 0.0% | — | |
| 70 | 1.4 लाख | -1.3% | 0.0% | — | |
| 71 | 1.4 लाख | -2.9% | 0.0% | +1 | |
| 72 | 1.3 लाख | -1.1% | 0.0% | +2 | |
| 73 | 1.3 लाख | +8.7% | 0.0% | +2 | |
| 74 | 1.2 लाख | -8.7% | 0.0% | -1 | |
| 75 | 1.1 लाख | +8.6% | 0.0% | +2 | |
| 76 | 86.6 हज़ार | +0.4% | 0.0% | +2 | |
| 77 | 83 हज़ार | -2.9% | 0.0% | +2 | |
| 78 | 76.1 हज़ार | -33.4% | 0.0% | -2 | |
| 79#3पश्चिमी यूरोप | 68.3 हज़ार | +5.9% | 0.0% | +1 | |
| 80#2पूर्वी यूरोप | 64.2 हज़ार | -0.2% | 0.0% | +1 | |
| 81 | 62.7 हज़ार | +0.6% | 0.0% | +1 | |
| 82 | 58.8 हज़ार | -59.1% | 0.0% | -11 | |
| 83#2उत्तरी अफ्रीका | 56.2 हज़ार | +14.5% | 0.0% | +2 | |
| 84 | 53.3 हज़ार | +3.0% | 0.0% | -1 | |
| 85 | 51.2 हज़ार | +83.5% | 0.0% | +6 | |
| 86 | 47.4 हज़ार | +6.3% | 0.0% | — | |
| 87 | 46.8 हज़ार | +5.7% | 0.0% | — | |
| 88 | 40.8 हज़ार | -0.6% | 0.0% | — | |
| 89 | 39.8 हज़ार | +277.1% | 0.0% | +10 | |
| 90 | 34.1 हज़ार | -33.3% | 0.0% | -6 | |
| 91#3उत्तरी अफ्रीका | 33 हज़ार | -9.6% | 0.0% | -2 | |
| 92 | 21.9 हज़ार | -21.9% | 0.0% | -2 | |
| 93#3दक्षिणी यूरोप | 20 हज़ार | +5.4% | 0.0% | -1 | |
| 94 | 17.7 हज़ार | +15.2% | 0.0% | — | |
| 95 | 14 हज़ार | +30.4% | 0.0% | +3 | |
| 96 | 12.6 हज़ार | +8.3% | 0.0% | +1 | |
| 97#3पूर्वी यूरोप | 12.1 हज़ार | -28.6% | 0.0% | -4 | |
| 98 | 11.1 हज़ार | +258.6% | 0.0% | +5 | |
| 99 | 11 हज़ार | -24.2% | 0.0% | -4 | |
| 100 | 8.3 हज़ार | -17.9% | 0.0% | — | |
| 101#2ओशिनिया | 7.2 हज़ार | -46.4% | 0.0% | -5 | |
| 102 | 3.7 हज़ार | +4.6% | 0.0% | -1 | |
| 103 | 3.6 हज़ार | +14.1% | 0.0% | -1 | |
| 104 | 3.1 हज़ार | 0.0% | 0.0% | — | |
| 105#3ओशिनिया | 2.8 हज़ार | +0.2% | 0.0% | — | |
| 106 | 2 हज़ार | 0.0% | 0.0% | — | |
| 107 | 1.8 हज़ार | +0.6% | 0.0% | — | |
| 108 | 1 हज़ार | 0.0% | 0.0% | — | |
| 108 | 1 हज़ार | 0.0% | 0.0% | — | |
| 110 | 907.6 | +11.4% | 0.0% | +1 | |
| 111 | 879.7 | +0.3% | 0.0% | -1 | |
| 112 | 539 | 0.0% | 0.0% | — | |
| 113 | 326 | +160.8% | 0.0% | +2 | |
| 114 | 312.6 | +0.4% | 0.0% | -1 | |
| 115 | 181.5 | -0.3% | 0.0% | -1 | |
| 116 | 5 | 0.0% | 0.0% | — | |
| 117 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 117 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 117 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 117 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 117 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 117 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 117 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 117 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 117 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 117 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 117 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 117 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 117 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 117 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 117 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 117 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 117 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 117 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 117 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 117 | 0 | — | 0.0% | — |
डेटा स्रोत और लाइसेंस
FAO (Food and Agriculture Organization)
CC BY 4.0 के तहत लाइसेंस प्राप्त।
डेटा मूल स्रोत से प्राप्त किया जाता है और Data Race द्वारा स्वरूपित किया जाता है।