अब लोड हो रहा है...
वैश्विक शकरकंद उत्पादन रैंकिंग
देशानुसार शकरकंद उत्पादन (t) 1961 - 2023
पूरी रैंकिंग
पूरा डेटासेट - 2023
| रैंक | देश | मान | वार्षिक | हिस्सा % | Δ रैंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1पूर्वी एशिया | 5.2 क॰ | +0.6% | 57.2% | — | |
| 2उप-सहारा अफ्रीका | 76.1 लाख | +1.6% | 8.4% | — | |
| 3#2उप-सहारा अफ्रीका | 40.8 लाख | -0.4% | 4.5% | — | |
| 4#3उप-सहारा अफ्रीका | 20 लाख | +6.7% | 2.2% | +1 | |
| 5 | 18 लाख | -2.6% | 2.0% | +1 | |
| 6दक्षिण पूर्व एशिया | 15.6 लाख | -22.4% | 1.7% | -2 | |
| 7 | 13.3 लाख | +10.7% | 1.5% | +4 | |
| 8 | 13.1 लाख | -4.4% | 1.5% | — | |
| 9 | 13 लाख | +0.2% | 1.4% | — | |
| 10दक्षिण एशिया | 12.9 लाख | +8.9% | 1.4% | +2 | |
| 11 | 11.9 लाख | -22.6% | 1.3% | -4 | |
| 12उत्तरी अमेरिका | 11.4 लाख | -9.6% | 1.3% | -2 | |
| 13 | 9.6 लाख | -11.5% | 1.1% | — | |
| 14लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | 9.3 लाख | +9.0% | 1.0% | +1 | |
| 15#2दक्षिण पूर्व एशिया | 9.1 लाख | -6.3% | 1.0% | -1 | |
| 16ओशिनिया | 7.3 लाख | +0.2% | 0.8% | — | |
| 17#2पूर्वी एशिया | 7.2 लाख | +0.7% | 0.8% | — | |
| 18 | 6.7 लाख | +11.9% | 0.7% | — | |
| 19 | 6.1 लाख | +2.9% | 0.7% | — | |
| 20 | 6.1 लाख | +4.9% | 0.7% | — | |
| 21 | 5.8 लाख | +27.8% | 0.6% | +3 | |
| 22#3पूर्वी एशिया | 5.7 लाख | -0.1% | 0.6% | -1 | |
| 23#3दक्षिण पूर्व एशिया | 5.2 लाख | -6.3% | 0.6% | -1 | |
| 24 | 4.6 लाख | -9.9% | 0.5% | -1 | |
| 25उत्तरी अफ्रीका | 3.9 लाख | +23.0% | 0.4% | +2 | |
| 26 | 3.8 लाख | -2.0% | 0.4% | -1 | |
| 27#2लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | 3.1 लाख | +11.8% | 0.3% | +3 | |
| 28#2दक्षिण एशिया | 3 लाख | 0.0% | 0.3% | — | |
| 29 | 3 लाख | -11.1% | 0.3% | -3 | |
| 30#2उत्तरी अफ्रीका | 2.7 लाख | +2.3% | 0.3% | +2 | |
| 31 | 2.7 लाख | +5.2% | 0.3% | +2 | |
| 32 | 2.6 लाख | -12.2% | 0.3% | -3 | |
| 33 | 2.3 लाख | +77.2% | 0.3% | +5 | |
| 34#3लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | 2.3 लाख | -13.4% | 0.3% | -3 | |
| 35 | 2.2 लाख | +0.1% | 0.2% | — | |
| 36 | 2.1 लाख | 0.0% | 0.2% | — | |
| 37 | 2 लाख | -11.5% | 0.2% | -3 | |
| 38 | 1.4 लाख | +0.1% | 0.2% | -1 | |
| 39 | 1.2 लाख | -5.5% | 0.1% | — | |
| 40 | 1.1 लाख | -5.6% | 0.1% | — | |
| 41 | 1.1 लाख | +0.7% | 0.1% | +1 | |
| 42#2ओशिनिया | 1.1 लाख | +0.2% | 0.1% | +1 | |
| 43 | 1.1 लाख | -5.6% | 0.1% | -2 | |
| 44 | 1 लाख | +0.1% | 0.1% | — | |
| 45 | 1 लाख | +4.3% | 0.1% | — | |
| 46#3ओशिनिया | 91.5 हज़ार | -1.8% | 0.1% | — | |
| 47 | 82.2 हज़ार | +0.1% | 0.1% | +1 | |
| 48 | 77.5 हज़ार | +36.9% | 0.1% | +6 | |
| 49#2उत्तरी अमेरिका | 77 हज़ार | +23.2% | 0.1% | — | |
| 50 | 75.7 हज़ार | -17.4% | 0.1% | -3 | |
| 51 | 75 हज़ार | +20.6% | 0.1% | -1 | |
| 52 | 61.5 हज़ार | +4.8% | 0.1% | +1 | |
| 53 | 60.5 हज़ार | +0.2% | 0.1% | -1 | |
| 54#3दक्षिण एशिया | 53.6 हज़ार | +18.9% | 0.1% | +1 | |
| 55 | 48.8 हज़ार | -19.3% | 0.1% | -4 | |
| 56 | 48 हज़ार | +58.1% | 0.1% | +4 | |
| 57 | 39.8 हज़ार | -1.2% | 0.0% | +1 | |
| 58 | 39.7 हज़ार | -2.5% | 0.0% | -1 | |
| 59 | 33 हज़ार | -26.2% | 0.0% | -3 | |
| 60 | 28.7 हज़ार | +12.9% | 0.0% | +1 | |
| 61मध्य पूर्व और मध्य एशिया | 27.7 हज़ार | -9.3% | 0.0% | -2 | |
| 62 | 25.1 हज़ार | +77.3% | 0.0% | +4 | |
| 63 | 24.8 हज़ार | +0.2% | 0.0% | -1 | |
| 64 | 23.2 हज़ार | +6.1% | 0.0% | -1 | |
| 65 | 21.4 हज़ार | +5.1% | 0.0% | -1 | |
| 66 | 15.6 हज़ार | +0.1% | 0.0% | -1 | |
| 67 | 12.6 हज़ार | +16.8% | 0.0% | +3 | |
| 68#3उत्तरी अफ्रीका | 12.6 हज़ार | +7.2% | 0.0% | +1 | |
| 69 | 11.9 हज़ार | -0.1% | 0.0% | -2 | |
| 70 | 11.8 हज़ार | 0.0% | 0.0% | -2 | |
| 71 | 10.8 हज़ार | +2.4% | 0.0% | — | |
| 72 | 9.4 हज़ार | -0.2% | 0.0% | +1 | |
| 73 | 8.9 हज़ार | +0.2% | 0.0% | +1 | |
| 74 | 7.8 हज़ार | -21.7% | 0.0% | -2 | |
| 75 | 6.6 हज़ार | +0.4% | 0.0% | — | |
| 76 | 5.4 हज़ार | +18.6% | 0.0% | +3 | |
| 77 | 5.3 हज़ार | +0.4% | 0.0% | -1 | |
| 78 | 5 हज़ार | +8.8% | 0.0% | — | |
| 79 | 4.2 हज़ार | -0.4% | 0.0% | +1 | |
| 80 | 4.1 हज़ार | -19.1% | 0.0% | -3 | |
| 81 | 3.9 हज़ार | +0.6% | 0.0% | — | |
| 82 | 3.1 हज़ार | 0.0% | 0.0% | — | |
| 83 | 2.8 हज़ार | 0.0% | 0.0% | +1 | |
| 84 | 2.7 हज़ार | +6.7% | 0.0% | +2 | |
| 85 | 2.4 हज़ार | +0.5% | 0.0% | +2 | |
| 86 | 2.3 हज़ार | +33.4% | 0.0% | +3 | |
| 87 | 2.2 हज़ार | -21.7% | 0.0% | -2 | |
| 88 | 2 हज़ार | +22.5% | 0.0% | +2 | |
| 89 | 1.8 हज़ार | +0.8% | 0.0% | -1 | |
| 90 | 1.1 हज़ार | -3.8% | 0.0% | +1 | |
| 91 | 836 | -17.6% | 0.0% | +2 | |
| 92 | 825 | -29.2% | 0.0% | — | |
| 93 | 763.6 | -0.3% | 0.0% | +1 | |
| 94 | 709 | +5.0% | 0.0% | +2 | |
| 95 | 614.7 | +51.1% | 0.0% | +3 | |
| 96 | 553.9 | -2.2% | 0.0% | +1 | |
| 97 | 421 | -41.8% | 0.0% | -2 | |
| 98#2मध्य पूर्व और मध्य एशिया | 322.1 | +1.3% | 0.0% | +2 | |
| 99 | 299 | -0.3% | 0.0% | +2 | |
| 100 | 298.5 | +105.2% | 0.0% | +6 | |
| 101 | 285.3 | +0.4% | 0.0% | +1 | |
| 102 | 257.6 | -9.2% | 0.0% | +1 | |
| 103 | 251.7 | +0.1% | 0.0% | +1 | |
| 104 | 243.1 | -25.4% | 0.0% | -5 | |
| 105 | 210 | -9.1% | 0.0% | — | |
| 106 | 176 | +39.7% | 0.0% | +1 | |
| 107 | 169.4 | +62.9% | 0.0% | +1 | |
| 108 | 60.6 | -0.7% | 0.0% | +1 | |
| 109#3मध्य पूर्व और मध्य एशिया | 33.6 | +3.8% | 0.0% | +1 | |
| 110 | 33.4 | +19.8% | 0.0% | +1 | |
| 111 | 2.1 | +1,280.0% | 0.0% | +1 | |
| 112 | 0.1 | 0.0% | 0.0% | +1 |
डेटा स्रोत और लाइसेंस
FAO (Food and Agriculture Organization)
CC BY 4.0 के तहत लाइसेंस प्राप्त।
डेटा मूल स्रोत से प्राप्त किया जाता है और Data Race द्वारा स्वरूपित किया जाता है।