अब लोड हो रहा है...
जापान प्रान्त शतावरी उत्पादन रैंकिंग
प्रान्त द्वारा शतावरी की कटाई (t) 2010 - 2024
पूरी रैंकिंग
पूरा डेटासेट - 2024
| रैंक | प्रान्त | मान | वार्षिक | हिस्सा % | Δ रैंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | होक्काइदोHKD | 2.8 हज़ार | -21.4% | 13.4% | — |
| 2 | सागाSAG | 2 हज़ार | -11.6% | 9.7% | +1 |
| 3 | कुमामोतोKMM | 1.9 हज़ार | -16.3% | 9.3% | -1 |
| 4 | तोचिगीTCG | 1.8 हज़ार | +3.5% | 8.6% | — |
| 5 | यामागाताYGT | 1.5 हज़ार | -8.6% | 7.3% | +1 |
| 6 | नागानोNGN | 1.4 हज़ार | +1.4% | 7.0% | +2 |
| 7 | फुकुओकाFKO | 1.4 हज़ार | -12.3% | 6.9% | — |
| 8 | फुकुशिमाFKS | 1.4 हज़ार | +3.7% | 6.8% | +1 |
| 9 | नागासाकीNGS | 1.4 हज़ार | -17.7% | 6.6% | -4 |
| 10 | अकिताAKT | 1.1 हज़ार | -0.9% | 5.2% | — |
| 11 | कागावाKGW | 851 | -4.3% | 4.1% | +1 |
| 12 | नीगाताNGT | 684 | +14.8% | 3.3% | +1 |
| 13 | हिरोशिमाHRS | 676 | -26.0% | 3.3% | -2 |
| 14 | इवातेIWT | 460 | +7.5% | 2.2% | — |
| 15 | आओमोरीAOM | 372 | +2.2% | 1.8% | +1 |
| 16 | एहिमेEHM | 353 | -16.2% | 1.7% | -1 |
| 17 | शिमानेSMN | 297 | -4.5% | 1.4% | — |
| 18 | ओकायामाOKY | 279 | -4.5% | 1.4% | — |
डेटा स्रोत और लाइसेंस
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
e-Stat Terms of Use (Government of Japan) के तहत लाइसेंस प्राप्त।
डेटा मूल स्रोत से प्राप्त किया जाता है और Data Race द्वारा स्वरूपित किया जाता है।