अब लोड हो रहा है...
जापान प्रान्त गाजर उत्पादन रैंकिंग
प्रान्त द्वारा गाजर की कटाई (t) 2010 - 2024
पूरी रैंकिंग
पूरा डेटासेट - 2024
| रैंक | प्रान्त | मान | वार्षिक | हिस्सा % | Δ रैंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | होक्काइदोHKD | 1.8 लाख | +12.4% | 34.4% | — |
| 2 | चिबाCHB | 83 हज़ार | -25.8% | 16.2% | — |
| 3 | तोकुशिमाTKS | 43.3 हज़ार | -12.3% | 8.5% | — |
| 4 | आओमोरीAOM | 36.3 हज़ार | +3.4% | 7.1% | — |
| 5 | नागासाकीNGS | 26.6 हज़ार | -18.7% | 5.2% | — |
| 6 | इबाराकीIBR | 25 हज़ार | -8.1% | 4.9% | — |
| 7 | कागोशिमाKGS | 23.2 हज़ार | +0.4% | 4.5% | +1 |
| 8 | कुमामोतोKMM | 22.9 हज़ार | -2.6% | 4.5% | -1 |
| 9 | ऐचीAIC | 14.8 हज़ार | -20.0% | 2.9% | — |
| 10 | मियाज़ाकीMYZ | 13.3 हज़ार | -8.9% | 2.6% | +1 |
| 11 | साइतामाSTM | 12.2 हज़ार | -19.2% | 2.4% | -1 |
| 12 | गिफुGIF | 4.4 हज़ार | -17.0% | 0.9% | — |
| 13 | नीगाताNGT | 4.3 हज़ार | -3.6% | 0.8% | — |
| 14 | ह्योगोHYG | 3.3 हज़ार | +3.4% | 0.7% | — |
| 15 | कागावाKGW | 2.7 हज़ार | -6.8% | 0.5% | — |
| 16 | टोक्योTKY | 2.6 हज़ार | -9.5% | 0.5% | +1 |
| 17 | इवातेIWT | 2.5 हज़ार | -4.2% | 0.5% | +2 |
| 18 | वाकायामाWKY | 2.3 हज़ार | +17.2% | 0.5% | +3 |
| 19 | शिज़ुओकाSZO | 2.3 हज़ार | -18.6% | 0.4% | -1 |
| 20 | ओइताOIT | 2.2 हज़ार | -24.1% | 0.4% | -4 |
| 21 | ओकिनावाOKN | 1.9 हज़ार | -11.4% | 0.4% | -1 |
| 22 | फुकुशिमाFKS | 1.7 हज़ार | -3.4% | 0.3% | +1 |
| 23 | तोत्तोरीTTR | 1.6 हज़ार | -15.8% | 0.3% | -1 |
| 24 | मिएMIE | 981 | -10.0% | 0.2% | — |
| 25 | तोयामाTYM | 833 | -5.7% | 0.2% | — |
| 26 | ओकायामाOKY | 701 | -20.6% | 0.1% | -1 |
| 27 | फुकुईFKI | 470 | -19.1% | 0.1% | — |
| 28 | इशिकावाISK | 389 | -17.9% | 0.1% | — |
डेटा स्रोत और लाइसेंस
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
e-Stat Terms of Use (Government of Japan) के तहत लाइसेंस प्राप्त।
डेटा मूल स्रोत से प्राप्त किया जाता है और Data Race द्वारा स्वरूपित किया जाता है।