अब लोड हो रहा है...
जापान प्रान्त मूली उत्पादन रैंकिंग
प्रान्त द्वारा मूली की कटाई (t) 2010 - 2024
पूरी रैंकिंग
पूरा डेटासेट - 2024
| रैंक | प्रान्त | मान | वार्षिक | हिस्सा % | Δ रैंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चिबाCHB | 1.4 लाख | -7.5% | 13.1% | — |
| 2 | होक्काइदोHKD | 1.3 लाख | -0.2% | 12.3% | — |
| 3 | आओमोरीAOM | 1.1 लाख | +6.9% | 10.6% | — |
| 4 | कागोशिमाKGS | 82.4 हज़ार | -12.8% | 8.0% | — |
| 5 | कानागावाKNG | 66.5 हज़ार | -8.9% | 6.4% | — |
| 6 | मियाज़ाकीMYZ | 58.5 हज़ार | -7.0% | 5.6% | — |
| 7 | इबाराकीIBR | 48.3 हज़ार | +0.2% | 4.7% | — |
| 8 | नीगाताNGT | 39.1 हज़ार | 0.0% | 3.8% | — |
| 9 | नागासाकीNGS | 27.9 हज़ार | -22.7% | 2.7% | — |
| 10 | गुंमाGNM | 24.5 हज़ार | -8.6% | 2.4% | — |
| 11 | कुमामोतोKMM | 22.8 हज़ार | -2.1% | 2.2% | — |
| 12 | इवातेIWT | 22.5 हज़ार | -2.2% | 2.2% | — |
| 13 | साइतामाSTM | 22.1 हज़ार | -3.9% | 2.1% | -1 |
| 14 | तोकुशिमाTKS | 20.7 हज़ार | -4.6% | 2.0% | — |
| 15 | ऐचीAIC | 20.1 हज़ार | -6.1% | 1.9% | — |
| 16 | गिफुGIF | 18.7 हज़ार | -11.8% | 1.8% | — |
| 17 | फुकुशिमाFKS | 18.5 हज़ार | 0.0% | 1.8% | — |
| 18 | शिज़ुओकाSZO | 16.3 हज़ार | -10.4% | 1.6% | — |
| 19 | नागानोNGN | 14.1 हज़ार | +1.4% | 1.4% | — |
| 20 | फुकुओकाFKO | 12.3 हज़ार | -11.5% | 1.2% | -1 |
| 21 | अकिताAKT | 12.1 हज़ार | +9.0% | 1.2% | +2 |
| 22 | तोचिगीTCG | 12 हज़ार | -9.8% | 1.2% | -1 |
| 23 | यामागाताYGT | 10.4 हज़ार | -1.9% | 1.0% | +1 |
| 24 | ओइताOIT | 10.3 हज़ार | -10.4% | 1.0% | -2 |
| 25 | यामागुचीYGC | 9.2 हज़ार | -9.6% | 0.9% | +1 |
| 26 | ह्योगोHYG | 9 हज़ार | -10.0% | 0.9% | +1 |
| 27 | हिरोशिमाHRS | 8.3 हज़ार | -19.5% | 0.8% | -2 |
| 28 | मियागीMYG | 7.8 हज़ार | -2.9% | 0.8% | — |
| 29 | वाकायामाWKY | 7.5 हज़ार | -2.2% | 0.7% | +1 |
| 30 | ओकायामाOKY | 7.2 हज़ार | -9.6% | 0.7% | -1 |
| 31 | इशिकावाISK | 7 हज़ार | -7.7% | 0.7% | — |
| 32 | टोक्योTKY | 6.9 हज़ार | -7.6% | 0.7% | — |
| 33 | कागावाKGW | 6.5 हज़ार | +3.3% | 0.6% | — |
| 34 | फुकुईFKI | 5 हज़ार | -17.4% | 0.5% | — |
| 35 | शिगाSGA | 2.8 हज़ार | -18.2% | 0.3% | — |
| 36 | तोयामाTYM | 2.8 हज़ार | -9.2% | 0.3% | — |
| 37 | नाराNAR | 2.6 हज़ार | -13.5% | 0.3% | — |
डेटा स्रोत और लाइसेंस
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
e-Stat Terms of Use (Government of Japan) के तहत लाइसेंस प्राप्त।
डेटा मूल स्रोत से प्राप्त किया जाता है और Data Race द्वारा स्वरूपित किया जाता है।