अब लोड हो रहा है...
जापान प्रान्त फावा बीन्स उत्पादन रैंकिंग
प्रान्त द्वारा फावा बीन्स की कटाई (t) 2010 - 2024
पूरी रैंकिंग
पूरा डेटासेट - 2024
| रैंक | प्रान्त | मान | वार्षिक | हिस्सा % | Δ रैंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कागोशिमाKGS | 2.5 हज़ार | +40.6% | 24.9% | +1 |
| 2 | चिबाCHB | 2.2 हज़ार | -8.3% | 22.4% | -1 |
| 3 | इबाराकीIBR | 1.1 हज़ार | -10.4% | 11.4% | — |
| 4 | एहिमेEHM | 483 | -7.6% | 4.9% | — |
| 5 | मियागीMYG | 451 | +0.9% | 4.6% | +1 |
| 6 | नीगाताNGT | 440 | -4.1% | 4.5% | -1 |
| 7 | फुकुओकाFKO | 329 | -7.6% | 3.3% | +1 |
| 8 | कुमामोतोKMM | 327 | -0.3% | 3.3% | +1 |
| 9 | कागावाKGW | 301 | -28.0% | 3.1% | -2 |
| 10 | नागासाकीNGS | 295 | 0.0% | 3.0% | +1 |
| 11 | तोत्तोरीTTR | 286 | -10.6% | 2.9% | -1 |
| 12 | ह्योगोHYG | 255 | -4.1% | 2.6% | — |
| 13 | तोकुशिमाTKS | 249 | -0.8% | 2.5% | — |
| 14 | अकिताAKT | 206 | +6.7% | 2.1% | +1 |
| 15 | शिज़ुओकाSZO | 199 | -3.9% | 2.0% | -1 |
| 16 | ओसाकाOSK | 152 | -6.7% | 1.5% | — |
| 17 | आओमोरीAOM | 101 | -35.3% | 1.0% | +1 |
डेटा स्रोत और लाइसेंस
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
e-Stat Terms of Use (Government of Japan) के तहत लाइसेंस प्राप्त।
डेटा मूल स्रोत से प्राप्त किया जाता है और Data Race द्वारा स्वरूपित किया जाता है।