अब लोड हो रहा है...
जापान प्रान्त खरबूजा उत्पादन रैंकिंग
प्रान्त द्वारा खरबूजा की कटाई (t) 2010 - 2024
पूरी रैंकिंग
पूरा डेटासेट - 2024
| रैंक | प्रान्त | मान | वार्षिक | हिस्सा % | Δ रैंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | इबाराकीIBR | 36.9 हज़ार | -1.6% | 30.7% | — |
| 2 | कुमामोतोKMM | 20.9 हज़ार | -13.3% | 17.4% | — |
| 3 | होक्काइदोHKD | 19.1 हज़ार | -1.5% | 15.9% | — |
| 4 | यामागाताYGT | 9 हज़ार | -7.9% | 7.5% | — |
| 5 | ऐचीAIC | 8.6 हज़ार | -3.8% | 7.1% | — |
| 6 | चिबाCHB | 8.1 हज़ार | +0.9% | 6.8% | — |
| 7 | आओमोरीAOM | 6.8 हज़ार | -12.8% | 5.7% | — |
| 8 | शिज़ुओकाSZO | 5.3 हज़ार | -7.6% | 4.4% | — |
| 9 | अकिताAKT | 3.2 हज़ार | -1.5% | 2.7% | — |
| 10 | तोत्तोरीTTR | 1.1 हज़ार | -5.3% | 0.9% | — |
| 11 | फुकुईFKI | 580 | -3.5% | 0.5% | — |
| 12 | इशिकावाISK | 288 | +5.1% | 0.2% | — |
| 13 | ओकायामाOKY | 120 | -9.8% | 0.1% | — |
डेटा स्रोत और लाइसेंस
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
e-Stat Terms of Use (Government of Japan) के तहत लाइसेंस प्राप्त।
डेटा मूल स्रोत से प्राप्त किया जाता है और Data Race द्वारा स्वरूपित किया जाता है।