अब लोड हो रहा है...
जापान प्रान्त गार्ランド गुलदाउदी उत्पादन रैंकिंग
प्रान्त द्वारा गार्ランド गुलदाउदी की कटाई (t) 2010 - 2024
पूरी रैंकिंग
पूरा डेटासेट - 2024
| रैंक | प्रान्त | मान | वार्षिक | हिस्सा % | Δ रैंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ओसाकाOSK | 3 हज़ार | -6.0% | 14.9% | — |
| 2 | चिबाCHB | 2.2 हज़ार | -5.6% | 10.9% | +1 |
| 3 | फुकुओकाFKO | 2.1 हज़ार | -8.9% | 10.6% | -1 |
| 4 | इबाराकीIBR | 2 हज़ार | -5.7% | 9.8% | — |
| 5 | गुंमाGNM | 1.7 हज़ार | -9.4% | 8.6% | — |
| 6 | ह्योगोHYG | 1.1 हज़ार | -2.6% | 5.5% | — |
| 7 | तोचिगीTCG | 1 हज़ार | +3.1% | 5.1% | +1 |
| 8 | फुकुशिमाFKS | 932 | +0.5% | 4.6% | +1 |
| 9 | साइतामाSTM | 899 | -2.3% | 4.5% | +1 |
| 10 | हिरोशिमाHRS | 872 | -16.2% | 4.3% | -3 |
| 11 | मियागीMYG | 784 | +4.5% | 3.9% | — |
| 12 | ऐचीAIC | 576 | -4.5% | 2.9% | — |
| 13 | शिगाSGA | 413 | -11.9% | 2.1% | — |
| 14 | नागानोNGN | 292 | +4.3% | 1.5% | +4 |
| 15 | नीगाताNGT | 290 | -8.8% | 1.4% | +2 |
| 16 | गिफुGIF | 285 | -11.5% | 1.4% | -1 |
| 17 | नाराNAR | 278 | -13.4% | 1.4% | -1 |
| 18 | इवातेIWT | 258 | +2.8% | 1.3% | +3 |
| 19 | यामागुचीYGC | 242 | -5.8% | 1.2% | +1 |
| 20 | आओमोरीAOM | 227 | +19.5% | 1.1% | +4 |
| 21 | वाकायामाWKY | 220 | -17.0% | 1.1% | -2 |
| 22 | एहिमेEHM | 205 | -10.9% | 1.0% | — |
| 23 | कुमामोतोKMM | 204 | -5.6% | 1.0% | — |
डेटा स्रोत और लाइसेंस
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
e-Stat Terms of Use (Government of Japan) के तहत लाइसेंस प्राप्त।
डेटा मूल स्रोत से प्राप्त किया जाता है और Data Race द्वारा स्वरूपित किया जाता है।