अब लोड हो रहा है...
जापान प्रान्त टमाटर उत्पादन रैंकिंग
प्रान्त के अनुसार टमाटर की उपज (t) 2010 - 2024
पूरी रैंकिंग
पूरा डेटासेट - 2024
| रैंक | प्रान्त | मान | वार्षिक | हिस्सा % | Δ रैंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कुमामोतोKMM | 1.3 लाख | -2.4% | 19.8% | — |
| 2 | होक्काइदोHKD | 59.2 हज़ार | -0.2% | 9.1% | — |
| 3 | ऐचीAIC | 44.7 हज़ार | +0.4% | 6.9% | — |
| 4 | इबाराकीIBR | 41.6 हज़ार | +1.5% | 6.4% | — |
| 5 | तोचिगीTCG | 29 हज़ार | -6.5% | 4.4% | — |
| 6 | गिफुGIF | 27.5 हज़ार | -3.2% | 4.2% | +1 |
| 7 | चिबाCHB | 26.4 हज़ार | -8.7% | 4.0% | -1 |
| 8 | फुकुशिमाFKS | 21.4 हज़ार | +1.9% | 3.3% | — |
| 9 | गुंमाGNM | 19.8 हज़ार | -5.3% | 3.0% | — |
| 10 | आओमोरीAOM | 19 हज़ार | +13.8% | 2.9% | +1 |
| 11 | फुकुओकाFKO | 16.1 हज़ार | -8.5% | 2.5% | -1 |
| 12 | मियाज़ाकीMYZ | 15.7 हज़ार | -2.5% | 2.4% | — |
| 13 | साइतामाSTM | 13.6 हज़ार | -6.8% | 2.1% | +1 |
| 14 | नागानोNGN | 13 हज़ार | -11.6% | 2.0% | -1 |
| 15 | शिज़ुओकाSZO | 12.4 हज़ार | -3.9% | 1.9% | — |
| 16 | कानागावाKNG | 11.4 हज़ार | -3.4% | 1.7% | — |
| 16 | नागासाकीNGS | 11.4 हज़ार | -1.7% | 1.7% | +1 |
| 18 | इवातेIWT | 10.6 हज़ार | +7.8% | 1.6% | +1 |
| 19 | ओइताOIT | 10.3 हज़ार | +5.6% | 1.6% | +1 |
| 20 | हिरोशिमाHRS | 9.6 हज़ार | -11.6% | 1.5% | -2 |
| 21 | नीगाताNGT | 9 हज़ार | +3.8% | 1.4% | +1 |
| 22 | मिएMIE | 9 हज़ार | +1.8% | 1.4% | -1 |
| 23 | मियागीMYG | 7.8 हज़ार | +4.1% | 1.2% | +2 |
| 24 | यामागाताYGT | 7.4 हज़ार | -3.7% | 1.1% | — |
| 25 | अकिताAKT | 7.1 हज़ार | +13.3% | 1.1% | +2 |
| 26 | ह्योगोHYG | 7 हज़ार | -14.3% | 1.1% | -3 |
| 27 | एहिमेEHM | 6.4 हज़ार | -4.2% | 1.0% | -1 |
| 28 | कोचीKCH | 5.6 हज़ार | +0.5% | 0.9% | +1 |
| 29 | यामानाशीYNS | 5.5 हज़ार | -10.7% | 0.8% | -1 |
| 30 | कागोशिमाKGS | 4.6 हज़ार | +2.7% | 0.7% | +2 |
| 31 | तोकुशिमाTKS | 4.5 हज़ार | -9.6% | 0.7% | — |
| 32 | ओकायामाOKY | 4.4 हज़ार | -14.6% | 0.7% | -2 |
| 33 | शिमानेSMN | 3.4 हज़ार | -22.7% | 0.5% | — |
| 34 | वाकायामाWKY | 3 हज़ार | -4.4% | 0.5% | +4 |
| 35 | इशिकावाISK | 3 हज़ार | +5.7% | 0.5% | +8 |
| 36 | यामागुचीYGC | 2.9 हज़ार | -21.4% | 0.5% | -1 |
| 37 | नाराNAR | 2.9 हज़ार | -9.1% | 0.4% | -1 |
| 38 | सागाSAG | 2.9 हज़ार | -6.5% | 0.4% | +1 |
| 39 | तोत्तोरीTTR | 2.8 हज़ार | -11.0% | 0.4% | -2 |
| 40 | ओकिनावाOKN | 2.8 हज़ार | -2.1% | 0.4% | +2 |
| 41 | कागावाKGW | 2.7 हज़ार | -11.2% | 0.4% | -1 |
| 42 | शिगाSGA | 2.4 हज़ार | -17.4% | 0.4% | -1 |
| 43 | फुकुईFKI | 1.8 हज़ार | -16.9% | 0.3% | +1 |
| 44 | तोयामाTYM | 1.5 हज़ार | -9.3% | 0.2% | +1 |
डेटा स्रोत और लाइसेंस
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
e-Stat Terms of Use (Government of Japan) के तहत लाइसेंस प्राप्त।
डेटा मूल स्रोत से प्राप्त किया जाता है और Data Race द्वारा स्वरूपित किया जाता है।