अब लोड हो रहा है...
स्पेन क्षेत्र पर्यटन रातों की रैंकिंग
क्षेत्र के अनुसार पर्यटक आवास रातें 1990 - 2024
पूरी रैंकिंग
पूरा डेटासेट - 2024
| रैंक | देश | मान | वार्षिक | हिस्सा % | Δ रैंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कैनरी द्वीप समूहES70 | 9.9 क॰ | +4.1% | 19.7% | — |
| 2 | कातालोन्याES51 | 8.9 क॰ | +3.5% | 17.6% | — |
| 3 | आंदालुसियाES61 | 7.7 क॰ | +4.6% | 15.3% | — |
| 4 | बेलिएरिक द्वीप समूहES53 | 7.4 क॰ | +7.3% | 14.6% | — |
| 5 | वैलेंसियाई समुदायES52 | 5.4 क॰ | +2.3% | 10.6% | — |
| 6 | मैड्रिड का समुदायES30 | 3.2 क॰ | +6.9% | 6.4% | — |
| 7 | गलिशियाES11 | 1.3 क॰ | -1.5% | 2.6% | — |
| 8 | कैस्टिले और लेओनES41 | 1.3 क॰ | +1.1% | 2.6% | — |
| 9 | बास्क प्रदेशES21 | 1 क॰ | +5.4% | 2.0% | — |
| 10 | आरागोनES24 | 86.6 लाख | +1.1% | 1.7% | — |
| 11 | आस्तुरियासES12 | 66.9 लाख | +0.3% | 1.3% | — |
| 12 | कंटैब्रियाES13 | 61.2 लाख | +5.3% | 1.2% | +1 |
| 13 | कास्टिल-ला मंचाES42 | 59.6 लाख | +1.4% | 1.2% | -1 |
| 14 | मर्सियाES62 | 57.1 लाख | +3.9% | 1.1% | — |
| 15 | नावाराES22 | 40.8 लाख | +1.2% | 0.8% | — |
| 16 | एक्सत्रेमेद्युराES43 | 40.8 लाख | +7.9% | 0.8% | — |
| 17 | ला रिओजाES23 | 16.8 लाख | -2.3% | 0.3% | — |
| 18 | सेउटाES63 | 1.3 लाख | -6.8% | 0.0% | — |
| 19 | मेलिलाES64 | 1.3 लाख | +0.8% | 0.0% | — |
डेटा स्रोत और लाइसेंस
Eurostat Copyright/Licence Policy के तहत लाइसेंस प्राप्त।
डेटा मूल स्रोत से प्राप्त किया जाता है और Data Race द्वारा स्वरूपित किया जाता है।
संबंधित डेटासेट
संस्कृति
वैश्विक पर्यटन राजस्व रैंकिंग
देश के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियां
1995-2020 203
संस्कृति
इटली क्षेत्र पर्यटन रातों की रैंकिंग
क्षेत्र के अनुसार पर्यटक आवास रातें
1990-2024 21 स्थानीय
संस्कृति
पोलैंड वोइवोडीशिप पर्यटन रातों की रैंकिंग
वोइवोडीशिप के अनुसार पर्यटक आवास रातें
1995-2024 17 स्थानीय