अब लोड हो रहा है...
स्विट्जरलैंड क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद रैंकिंग
क्षेत्र के अनुसार नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (EUR) 2008 - 2022
पूरी रैंकिंग
पूरा डेटासेट - 2022
| रैंक | देश | मान | वार्षिक | हिस्सा % | Δ रैंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ज्यूरिखCH04 | €1.7 ख॰ | +16.3% | 20.8% | — |
| 2 | एस्पासे मिट्टेलैंडCH02 | €1.6 ख॰ | +14.2% | 19.8% | — |
| 3 | लेक जिनेवा क्षेत्रCH01 | €1.5 ख॰ | +14.2% | 18.7% | — |
| 4 | उत्तर-पश्चिमी स्विट्जरलैंडCH03 | €1.2 ख॰ | +13.4% | 14.1% | — |
| 5 | पूर्वी स्विट्जरलैंडCH05 | €1 ख॰ | +14.1% | 12.4% | — |
| 6 | मध्य स्विट्जरलैंडCH06 | €79.3 अ॰ | +16.3% | 9.7% | — |
| 7 | टिसिनोCH07 | €37.2 अ॰ | +17.0% | 4.6% | — |
डेटा स्रोत और लाइसेंस
Eurostat Copyright/Licence Policy के तहत लाइसेंस प्राप्त।
डेटा मूल स्रोत से प्राप्त किया जाता है और Data Race द्वारा स्वरूपित किया जाता है।