अब लोड हो रहा है...
US राज्य CO2 उत्सर्जन रैंकिंग
राज्य के अनुसार कुल ऊर्जा-संबंधित CO2 उत्सर्जन (Mt) 1960 - 2024
पूरी रैंकिंग
पूरा डेटासेट - 2024
| रैंक | राज्य | मान | वार्षिक | हिस्सा % | Δ रैंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | टेक्ससTX | 679.9 | +1.1% | 14.2% | — |
| 2 | कैलिफ़ोर्नियाCA | 316 | -2.6% | 6.6% | — |
| 3 | फ़्लोरिडाFL | 230.8 | +0.4% | 4.8% | — |
| 4 | पेंसिल्वेनियाPA | 201.6 | +0.5% | 4.2% | — |
| 5 | लुइसियानाLA | 186.9 | 0.0% | 3.9% | — |
| 6 | ओहायोOH | 186.3 | +0.8% | 3.9% | — |
| 7 | इलिनॉयIL | 164 | -1.3% | 3.4% | — |
| 8 | न्यूयॉर्कNY | 163.7 | -0.3% | 3.4% | — |
| 9 | इंडियानाIN | 152.3 | -0.9% | 3.2% | — |
| 10 | मिशिगनMI | 143.1 | +1.5% | 3.0% | — |
| 11 | जॉर्जियाGA | 127.8 | +0.1% | 2.7% | — |
| 12 | उत्तरी कैरोलिनाNC | 119.1 | +7.1% | 2.5% | — |
| 13 | केंटकीKY | 106.9 | +2.2% | 2.2% | — |
| 14 | अलबामाAL | 104.3 | +3.3% | 2.2% | +1 |
| 15 | वर्जीनियाVA | 99.2 | +4.2% | 2.1% | +1 |
| 16 | मिज़ूरीMO | 98 | -3.2% | 2.0% | -2 |
| 17 | टेनेसीTN | 90.5 | +2.3% | 1.9% | +1 |
| 18 | ओक्लाहोमाOK | 88.6 | +2.2% | 1.9% | +2 |
| 19 | न्यू जर्सीNJ | 87.8 | -3.9% | 1.8% | -2 |
| 20 | विस्कॉन्सिनWI | 85.1 | -3.0% | 1.8% | -1 |
| 21 | एरिज़ोनाAZ | 82.2 | -1.3% | 1.7% | — |
| 22 | कोलोराडोCO | 79.6 | -3.5% | 1.7% | — |
| 23 | मिनेसोटाMN | 77.9 | -3.6% | 1.6% | — |
| 24 | वाशिंगटनWA | 73.8 | -2.5% | 1.5% | — |
| 25 | पश्चिमी वर्जीनियाWV | 72.3 | -3.3% | 1.5% | — |
| 26 | दक्षिणी कैरोलिनाSC | 70.8 | +2.5% | 1.5% | — |
| 27 | आयोवाIA | 65.2 | -3.9% | 1.4% | — |
| 28 | मिसिसिपीMS | 64.7 | +1.3% | 1.4% | — |
| 29 | अर्कांससAR | 58.4 | -3.4% | 1.2% | — |
| 30 | मैसाचुसेट्सMA | 58.1 | +2.3% | 1.2% | +1 |
| 31 | उत्तरी डकोटाND | 55.1 | +1.3% | 1.2% | +2 |
| 32 | कैनससKS | 55.1 | -3.2% | 1.2% | -2 |
| 33 | यूटाUT | 55 | +1.0% | 1.2% | -1 |
| 34 | व्योमिंगWY | 50 | -8.2% | 1.0% | — |
| 35 | मैरीलैंडMD | 48.8 | -0.4% | 1.0% | — |
| 36 | अलास्काAK | 44 | +1.5% | 0.9% | +1 |
| 37 | नेब्रास्काNE | 43.5 | -4.4% | 0.9% | -1 |
| 38 | न्यू मैक्सिकोNM | 41.6 | -1.2% | 0.9% | — |
| 39 | नेवादाNV | 39.3 | +0.4% | 0.8% | — |
| 40 | ऑरेगनOR | 38.9 | 0.0% | 0.8% | — |
| 41 | कनेक्टिकटCT | 37.1 | +2.9% | 0.8% | — |
| 42 | मोंटानाMT | 27.2 | -7.7% | 0.6% | — |
| 43 | आइडाहोID | 21.1 | -3.3% | 0.4% | — |
| 44 | हवाईHI | 18 | -0.1% | 0.4% | — |
| 45 | मेनME | 16 | +4.0% | 0.3% | — |
| 46 | दक्षिणी डकोटाSD | 15.1 | -0.5% | 0.3% | — |
| 47 | न्यू हैम्पशायरNH | 13.6 | +0.8% | 0.3% | — |
| 48 | डेलावेयरDE | 11.5 | -5.5% | 0.2% | — |
| 49 | रोड आइलैंडRI | 11 | -1.0% | 0.2% | — |
| 50 | वरमोंटVT | 5.4 | -1.2% | 0.1% | — |
| 51 | कोलंबिया ज़िलाDC | 2.5 | +2.0% | 0.1% | — |
डेटा स्रोत और लाइसेंस
U.S. Energy Information Administration
Public Domain (U.S. Government Work) के तहत लाइसेंस प्राप्त।
डेटा मूल स्रोत से प्राप्त किया जाता है और Data Race द्वारा स्वरूपित किया जाता है।