अब लोड हो रहा है...
अमेरिकी राज्य कपास उत्पादन रैंकिंग
राज्यवार कपास कटाई (t) 1980 - 2025
पूरी रैंकिंग
पूरा डेटासेट - 2025
| रैंक | राज्य | मान | वार्षिक | हिस्सा % | Δ रैंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | टेक्ससTX | 11.5 लाख | +29.0% | 37.9% | — |
| 2 | जॉर्जियाGA | 3.9 लाख | -8.0% | 12.8% | — |
| 3 | अर्कांससAR | 2.9 लाख | -25.7% | 9.6% | — |
| 4 | मिसिसिपीMS | 1.7 लाख | -36.3% | 5.7% | — |
| 5 | मिज़ूरीMO | 1.7 लाख | -26.5% | 5.5% | — |
| 6 | ओक्लाहोमाOK | 1.4 लाख | +146.3% | 4.8% | +7 |
| 7 | उत्तरी कैरोलिनाNC | 1.4 लाख | -18.4% | 4.6% | -1 |
| 8 | अलबामाAL | 1.2 लाख | -16.3% | 4.1% | -1 |
| 9 | कैलिफ़ोर्नियाCA | 87.3 हज़ार | -9.1% | 2.9% | — |
| 10 | टेनेसीTN | 76.6 हज़ार | -35.8% | 2.5% | -2 |
| 11 | दक्षिणी कैरोलिनाSC | 75.1 हज़ार | -12.9% | 2.5% | -1 |
| 12 | एरिज़ोनाAZ | 62.1 हज़ार | -0.7% | 2.1% | — |
| 13 | लुइसियानाLA | 49 हज़ार | -31.8% | 1.6% | -2 |
| 14 | वर्जीनियाVA | 36.8 हज़ार | -20.7% | 1.2% | — |
| 15 | कैनससKS | 33.7 हज़ार | -22.9% | 1.1% | — |
| 16 | फ़्लोरिडाFL | 23.9 हज़ार | -7.6% | 0.8% | — |
| 17 | न्यू मैक्सिकोNM | 13.3 हज़ार | -4.7% | 0.4% | — |
डेटा स्रोत और लाइसेंस
USDA National Agricultural Statistics Service (NASS)
Public Domain (U.S. Government Work) के तहत लाइसेंस प्राप्त।
डेटा मूल स्रोत से प्राप्त किया जाता है और Data Race द्वारा स्वरूपित किया जाता है।