अब लोड हो रहा है...
अमेरिकी राज्य गेहूं उत्पादन रैंकिंग
राज्यवार गेहूं कटाई (t) 1980 - 2025
पूरी रैंकिंग
पूरा डेटासेट - 2025
| रैंक | राज्य | मान | वार्षिक | हिस्सा % | Δ रैंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कैनससKS | 94.4 लाख | +12.8% | 17.5% | +1 |
| 2 | उत्तरी डकोटाND | 90.9 लाख | -9.3% | 16.8% | -1 |
| 3 | मोंटानाMT | 49.4 लाख | +4.8% | 9.2% | — |
| 4 | वाशिंगटनWA | 38.5 लाख | -1.5% | 7.1% | — |
| 5 | आइडाहोID | 29 लाख | +5.5% | 5.4% | +1 |
| 6 | ओक्लाहोमाOK | 29 लाख | -3.4% | 5.4% | -1 |
| 7 | टेक्ससTX | 23.2 लाख | +5.6% | 4.3% | +1 |
| 8 | मिनेसोटाMN | 20.7 लाख | -6.1% | 3.8% | -1 |
| 9 | कोलोराडोCO | 19.3 लाख | +10.3% | 3.6% | +1 |
| 10 | दक्षिणी डकोटाSD | 17.5 लाख | -18.8% | 3.2% | -1 |
| 11 | इलिनॉयIL | 16.8 लाख | +2.3% | 3.1% | — |
| 12 | ऑरेगनOR | 14.3 लाख | +2.8% | 2.6% | — |
| 13 | ओहायोOH | 12.4 लाख | +12.9% | 2.3% | +1 |
| 14 | मिशिगनMI | 12 लाख | +35.2% | 2.2% | +2 |
| 15 | नेब्रास्काNE | 10.3 लाख | -20.9% | 1.9% | -2 |
| 16 | मिज़ूरीMO | 10 लाख | +1.2% | 1.9% | -1 |
| 17 | केंटकीKY | 7.3 लाख | -8.6% | 1.3% | — |
| 18 | इंडियानाIN | 5.8 लाख | 0.0% | 1.1% | +1 |
| 19 | टेनेसीTN | 5.3 लाख | -19.5% | 1.0% | -1 |
| 20 | विस्कॉन्सिनWI | 5.2 लाख | +5.3% | 1.0% | +1 |
| 21 | उत्तरी कैरोलिनाNC | 4.4 लाख | -13.9% | 0.8% | -1 |
| 22 | पेंसिल्वेनियाPA | 3.6 लाख | -11.2% | 0.7% | — |
| 23 | मैरीलैंडMD | 3.4 लाख | -6.4% | 0.6% | — |
| 24 | कैलिफ़ोर्नियाCA | 3.1 लाख | +23.0% | 0.6% | — |
| 25 | न्यूयॉर्कNY | 2.1 लाख | -13.2% | 0.4% | — |
| 26 | एरिज़ोनाAZ | 1.6 लाख | -9.3% | 0.3% | — |
| 27 | यूटाUT | 1.4 लाख | +3.0% | 0.3% | +1 |
| 28 | न्यू मैक्सिकोNM | 1.3 लाख | +158.3% | 0.2% | +7 |
| 29 | वर्जीनियाVA | 1.3 लाख | -17.6% | 0.2% | -2 |
| 30 | जॉर्जियाGA | 1.2 लाख | +21.2% | 0.2% | +2 |
| 31 | अलबामाAL | 1.2 लाख | 0.0% | 0.2% | -1 |
| 32 | अर्कांससAR | 1.1 लाख | -16.2% | 0.2% | -3 |
| 33 | दक्षिणी कैरोलिनाSC | 98 हज़ार | +2.6% | 0.2% | — |
| 34 | डेलावेयरDE | 96 हज़ार | -5.8% | 0.2% | -3 |
| 35 | मिसिसिपीMS | 73.5 हज़ार | +54.3% | 0.1% | +1 |
| 36 | व्योमिंगWY | 72.7 हज़ार | -5.4% | 0.1% | -2 |
डेटा स्रोत और लाइसेंस
USDA National Agricultural Statistics Service (NASS)
Public Domain (U.S. Government Work) के तहत लाइसेंस प्राप्त।
डेटा मूल स्रोत से प्राप्त किया जाता है और Data Race द्वारा स्वरूपित किया जाता है।