Now Loading...
Peringkat Malam Wisata Bundesland Austria
Malam Akomodasi Wisatawan berdasarkan Bundesland 1990 - 2025
Full Rankings
Complete dataset - 2025
| Peringkat | Negara | Nilai | Tahunan | Pangsa % | Δ Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TirolAT33 | 40,3 jt | +2,7% | 30,0% | — |
| 2 | SalzburgAT32 | 25,9 jt | +2,7% | 19,3% | — |
| 3 | WinaAT13 | 19,5 jt | +7,3% | 14,5% | — |
| 4 | StiriaAT22 | 12 jt | +0,7% | 9,0% | — |
| 5 | KärntenAT21 | 11,3 jt | -0,8% | 8,4% | — |
| 6 | Austria HuluAT31 | 8 jt | +0,6% | 6,0% | — |
| 7 | VorarlbergAT34 | 7,8 jt | +1,8% | 5,8% | — |
| 8 | Austria HilirAT12 | 6,6 jt | -0,8% | 4,9% | — |
| 9 | BurgenlandAT11 | 3,1 jt | +2,7% | 2,3% | — |
Sumber Data & Lisensi
Dilisensikan di bawah Eurostat Copyright/Licence Policy.
Data diambil dari sumber asli dan diformat oleh Data Race.
Dataset Terkait
Budaya
Peringkat Pendapatan Pariwisata Global
Penerimaan Pariwisata Internasional per Negara
1995-2020 203
Budaya
Peringkat Malam Wisata Wilayah Italia
Malam Akomodasi Wisatawan berdasarkan Wilayah
1990-2024 21 Lokal
Budaya
Peringkat Malam Wisata Voivodeship Polandia
Malam Akomodasi Wisatawan berdasarkan Voivodeship
1995-2024 17 Lokal