Peringkat Kapitalisasi Pasar
Kapitalisasi Pasar per Perusahaan (USD) Jan 2000 - Sep 2026
Ringkasan
Pada Sep 2026, NVIDIA memimpin dengan US$5,56 T, di atas Apple (US$4,67 T).
NVIDIA sendiri menyumbang 9,7% dari total Sep 2026.
Sejak Sep 2016, NVIDIA tumbuh paling cepat, naik 13.588,5%.
Full Rankings
Complete dataset - Sep 2026
| Peringkat | Perusahaan | Nilai | Bulanan | Pangsa % | Δ Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$5,6 T | +4,3% | 9,7% | — | |
| 2 | US$4,7 T | +1,0% | 8,2% | — | |
| 3 | US$4,1 T | 0,0% | 7,2% | — | |
| 4 | US$3,7 T | -1,5% | 6,5% | — | |
| 5 | US$2,8 T | -0,5% | 4,9% | — | |
| 6 | US$2,2 T | +3,3% | 3,9% | — | |
| 7 | US$1,7 T | -3,4% | 3,0% | — | |
| 8 | US$1,6 T | +7,8% | 2,7% | — | |
| 9 | US$1,4 T | -3,8% | 2,4% | — | |
| 10 | US$1,3 T | +6,1% | 2,3% | — | |
| 11 | US$1,1 T | +6,0% | 2,0% | — | |
| 12 | US$1,1 T | +0,4% | 1,9% | — | |
| 13 | US$1 T | -0,6% | 1,8% | — | |
| 14 | US$953,3 M | +0,7% | 1,7% | — | |
| 15 | US$852,6 M | +2,2% | 1,5% | — | |
| 16 | US$779,6 M | +1,5% | 1,4% | — | |
| 17 | US$700,3 M | -1,1% | 1,2% | — | |
| 18 | US$663,3 M | +3,5% | 1,2% | +2 | |
| 19 | US$658,7 M | +1,1% | 1,2% | — | |
| 20 | US$655,7 M | -0,9% | 1,1% | -2 | |
| 21 | US$507,4 M | -1,7% | 0,9% | — | |
| 22 | US$506,4 M | +7,0% | 0,9% | — | |
| 23 | US$457,4 M | +6,5% | 0,8% | +3 | |
| 24 | US$453,2 M | 0,0% | 0,8% | -1 | |
| 25 | US$438,3 M | +1,7% | 0,8% | — | |
| 26 | US$430,5 M | -1,2% | 0,8% | -2 | |
| 27 | US$409,2 M | +1,2% | 0,7% | +1 | |
| 28 | US$406,1 M | -3,0% | 0,7% | -1 | |
| 29 | US$385 M | +2,0% | 0,7% | +1 | |
| 30 | US$378,9 M | -0,7% | 0,7% | -1 | |
| 31 | US$374,1 M | +2,1% | 0,7% | — | |
| 32 | US$370,9 M | +1,7% | 0,6% | — | |
| 33 | US$366,9 M | +3,8% | 0,6% | +1 | |
| 34 | US$360,9 M | -0,8% | 0,6% | -1 | |
| 35 | US$356,5 M | +2,0% | 0,6% | — | |
| 36 | US$349,8 M | +0,4% | 0,6% | — | |
| 37 | US$341,9 M | +2,1% | 0,6% | +2 | |
| 38 | US$340,1 M | +0,9% | 0,6% | — | |
| 39 | US$325,8 M | -3,5% | 0,6% | -2 | |
| 40 | US$304,1 M | +5,2% | 0,5% | +2 | |
| 41 | US$302,4 M | +1,7% | 0,5% | -1 | |
| 42 | US$284,5 M | -2,5% | 0,5% | -1 | |
| 43 | US$281,5 M | -0,7% | 0,5% | — | |
| 44 | US$272,1 M | +4,1% | 0,5% | +2 | |
| 45 | US$270,6 M | -3,3% | 0,5% | -1 | |
| 46 | US$265,9 M | +1,6% | 0,5% | -1 | |
| 47 | US$252,3 M | +0,4% | 0,4% | +3 | |
| 48 | US$248,3 M | -2,6% | 0,4% | +1 | |
| 49 | US$248,2 M | -0,8% | 0,4% | +2 | |
| 50 | US$246,1 M | -5,0% | 0,4% | -3 | |
| 51 | US$245,4 M | -5,0% | 0,4% | -3 | |
| 52 | US$242,5 M | +5,8% | 0,4% | +3 | |
| 53 | US$237,8 M | +0,1% | 0,4% | — | |
| 54 | US$236 M | -0,9% | 0,4% | -2 | |
| 55 | US$233,4 M | +0,3% | 0,4% | -1 | |
| 56 | US$231 M | +4,6% | 0,4% | +2 | |
| 57 | US$226,9 M | -0,5% | 0,4% | -1 | |
| 58 | US$221,3 M | +0,4% | 0,4% | +1 | |
| 59 | US$220,3 M | -1,2% | 0,4% | -2 | |
| 60 | US$213,3 M | +0,7% | 0,4% | — | |
| 61 | US$206 M | +2,8% | 0,4% | — | |
| 62 | US$196 M | +0,3% | 0,3% | — | |
| 63 | US$188,3 M | -1,5% | 0,3% | +1 | |
| 64 | US$188 M | -0,9% | 0,3% | +1 | |
| 65 | US$187 M | +5,9% | 0,3% | +6 | |
| 66 | US$182,3 M | -2,9% | 0,3% | — | |
| 67 | US$181,8 M | -2,1% | 0,3% | — | |
| 68 | US$181,8 M | +0,5% | 0,3% | +2 | |
| 69 | US$180,9 M | -2,3% | 0,3% | -1 | |
| 70 | US$180,2 M | -0,5% | 0,3% | -1 | |
| 71 | US$177,9 M | -7,3% | 0,3% | -8 | |
| 72 | US$174 M | +1,3% | 0,3% | — | |
| 73 | US$167,8 M | +2,2% | 0,3% | +1 | |
| 74 | US$162,7 M | -4,9% | 0,3% | -1 | |
| 75 | US$162,2 M | 0,0% | 0,3% | — | |
| 76 | US$161,3 M | +1,3% | 0,3% | — | |
| 77 | US$159,6 M | +2,2% | 0,3% | — | |
| 78 | US$146 M | -2,8% | 0,3% | — | |
| 79 | US$143,5 M | 0,0% | 0,3% | — | |
| 80 | US$138,2 M | -1,0% | 0,2% | +1 | |
| 81 | US$136,5 M | 0,0% | 0,2% | +1 | |
| 82 | US$133,7 M | -4,2% | 0,2% | -2 | |
| 83 | US$130,7 M | +1,8% | 0,2% | +1 | |
| 84 | US$129,7 M | +4,0% | 0,2% | +1 | |
| 85 | US$121,2 M | -5,8% | 0,2% | -2 | |
| 86 | US$119,1 M | -1,7% | 0,2% | — | |
| 87 | US$114,3 M | -1,6% | 0,2% | +1 | |
| 88 | US$112,8 M | +2,2% | 0,2% | +2 | |
| 89 | US$109,4 M | -0,9% | 0,2% | — | |
| 90 | US$106,7 M | +3,3% | 0,2% | +2 | |
| 91 | US$106 M | -0,3% | 0,2% | — | |
| 92 | US$105,9 M | -9,0% | 0,2% | -5 | |
| 93 | US$102,3 M | +3,5% | 0,2% | +1 | |
| 94 | US$99,9 M | -0,7% | 0,2% | -1 | |
| 95 | US$87 M | -1,9% | 0,2% | +1 | |
| 96 | US$86,9 M | -1,9% | 0,2% | +1 | |
| 97 | US$85,4 M | -3,8% | 0,1% | -2 | |
| 98 | US$85,2 M | +0,2% | 0,1% | — | |
| 99 | US$79,4 M | +1,9% | 0,1% | +1 | |
| 100 | US$77,2 M | -2,2% | 0,1% | -1 | |
| 101 | US$76,4 M | -0,5% | 0,1% | +1 | |
| 102 | US$76,3 M | -1,5% | 0,1% | -1 | |
| 103 | US$76,2 M | +0,2% | 0,1% | +1 | |
| 104 | US$74,7 M | +2,2% | 0,1% | +2 | |
| 105 | US$73,2 M | -4,6% | 0,1% | -2 | |
| 106 | US$72,1 M | -3,0% | 0,1% | -1 | |
| 107 | US$66,4 M | -1,8% | 0,1% | — | |
| 108 | US$58,3 M | +4,9% | 0,1% | +2 | |
| 109 | US$57,5 M | +1,4% | 0,1% | — | |
| 110 | US$57 M | -0,6% | 0,1% | -2 | |
| 111 | US$53,8 M | +2,7% | 0,1% | — | |
| 112 | US$49,6 M | -2,9% | 0,1% | — | |
| 113 | US$47,4 M | +5,1% | 0,1% | — | |
| 114 | US$47 M | +4,6% | 0,1% | — | |
| 115 | US$46,6 M | +4,2% | 0,1% | — | |
| 116 | US$44 M | +2,2% | 0,1% | — | |
| 117 | US$42,4 M | +2,2% | 0,1% | — | |
| 118 | US$34,9 M | -3,2% | 0,1% | +1 | |
| 119 | US$34,2 M | -5,1% | 0,1% | -1 | |
| 120 | US$30,1 M | -2,0% | 0,1% | — | |
| 121 | US$24,4 M | -0,6% | 0,0% | — | |
| 122 | US$20,9 M | +1,2% | 0,0% | — | |
| 123 | US$11,7 M | -1,5% | 0,0% | +1 | |
| 124 | US$11,1 M | -16,3% | 0,0% | -1 | |
| 125 | US$9,4 M | -1,8% | 0,0% | — | |
| 126 | US$5,3 M | +0,1% | 0,0% | — | |
| 127 | US$3,4 M | +0,3% | 0,0% | — | |
| 128 | US$3 M | +0,6% | 0,0% | — | |
| 129 | US$2,3 M | +4,2% | 0,0% | — | |
| 130 | US$1,6 M | +2,3% | 0,0% | — |
Sumber Data & Lisensi
Dilisensikan di bawah Yahoo Terms of Service.
Data diambil dari sumber asli dan diformat oleh Data Race.
Dataset Terkait
Ekonomi
Peringkat Kapitalisasi Pasar – Teknologi
Kapitalisasi Pasar per Perusahaan – Sektor Teknologi
Jan 2000-Sep 2026 16 Perusahaan
Ekonomi
Peringkat Kapitalisasi Pasar – Semikonduktor
Kapitalisasi Pasar per Perusahaan – Sektor Semikonduktor
Jan 2000-Sep 2026 15 Perusahaan
Ekonomi
Peringkat Kapitalisasi Pasar – Keuangan
Kapitalisasi Pasar per Perusahaan – Sektor Keuangan
Jan 2000-Sep 2026 15 Perusahaan
Ekonomi
Peringkat Kapitalisasi Pasar – Energi
Kapitalisasi Pasar per Perusahaan – Sektor Energi
Jan 2000-Sep 2026 14 Perusahaan
Ekonomi
Peringkat Kapitalisasi Pasar – Kesehatan
Kapitalisasi Pasar per Perusahaan – Sektor Kesehatan
Jan 2000-Sep 2026 14 Perusahaan
Ekonomi
Peringkat Kapitalisasi Pasar – Konsumen
Kapitalisasi Pasar per Perusahaan – Sektor Konsumen
Jan 2000-Sep 2026 14 Perusahaan