Now Loading...
Peringkat PDB Negara Bagian Brasil
PDB Nominal berdasarkan Negara Bagian (BRL) 2002 - 2023
Full Rankings
Complete dataset - 2023
| Peringkat | Negara Bagian | Nilai | Tahunan | Pangsa % | Δ Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São PauloSP | R$3,4 T | +10,0% | 31,5% | — |
| 2 | Rio de JaneiroRJ | R$1,2 T | +1,7% | 10,7% | — |
| 3 | Minas GeraisMG | R$972 M | +7,2% | 8,9% | — |
| 4 | ParanáPR | R$670,9 M | +9,2% | 6,1% | — |
| 5 | Rio Grande do SulRS | R$650,1 M | +9,5% | 5,9% | — |
| 6 | Santa CatarinaSC | R$513,4 M | +10,1% | 4,7% | — |
| 7 | BahiaBA | R$431 M | +7,0% | 3,9% | — |
| 8 | Distrik FederalDF | R$365,7 M | +11,2% | 3,3% | — |
| 9 | GoiásGO | R$336,7 M | +5,7% | 3,1% | — |
| 10 | Mato GrossoMT | R$273 M | +6,8% | 2,5% | — |
| 11 | PernambucoPE | R$270,5 M | +10,0% | 2,5% | — |
| 12 | ParáPA | R$254,5 M | +7,8% | 2,3% | — |
| 13 | CearáCE | R$232,2 M | +8,7% | 2,1% | — |
| 14 | Espírito SantoES | R$209,8 M | +14,9% | 1,9% | — |
| 15 | Mato Grosso do SulMS | R$184,4 M | +10,8% | 1,7% | — |
| 16 | AmazonasAM | R$161,8 M | +11,5% | 1,5% | — |
| 17 | MaranhãoMA | R$149,2 M | +6,8% | 1,4% | — |
| 18 | Rio Grande do NorteRN | R$101,7 M | +8,4% | 0,9% | — |
| 19 | ParaíbaPB | R$97 M | +12,6% | 0,9% | — |
| 20 | AlagoasAL | R$89,7 M | +17,9% | 0,8% | — |
| 21 | PiauíPI | R$80,9 M | +11,1% | 0,7% | — |
| 22 | RondôniaRO | R$76,5 M | +14,5% | 0,7% | — |
| 23 | TocantinsTO | R$64,3 M | +10,5% | 0,6% | — |
| 24 | SergipeSE | R$60,8 M | +6,0% | 0,6% | — |
| 25 | AmapáAP | R$28 M | +18,7% | 0,3% | +1 |
| 26 | AcreAC | R$26,3 M | +11,0% | 0,2% | -1 |
| 27 | RoraimaRR | R$25,1 M | +19,1% | 0,2% | — |
Sumber Data & Lisensi
Dilisensikan di bawah Decreto nº 8.777/2016 (Brazilian Federal Open Data Policy).
Data diambil dari sumber asli dan diformat oleh Data Race.