Now Loading...
Peringkat PDB Provinsi Kanada
PDB Nominal berdasarkan Provinsi (CAD) 1981 - 2024
Full Rankings
Complete dataset - 2024
| Peringkat | Provinsi | Nilai | Tahunan | Pangsa % | Δ Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OntarioON | CA$1,2 T | +5,1% | 38,5% | — |
| 2 | QuebecQC | CA$616,8 M | +5,9% | 19,8% | — |
| 3 | AlbertaAB | CA$473,9 M | +5,1% | 15,3% | — |
| 4 | Kolombia BritaniaBC | CA$429,1 M | +3,5% | 13,8% | — |
| 5 | SaskatchewanSK | CA$112,8 M | 0,0% | 3,6% | — |
| 6 | ManitobaMB | CA$96,1 M | +3,3% | 3,1% | — |
| 7 | Nova ScotiaNS | CA$65,3 M | +8,0% | 2,1% | — |
| 8 | New BrunswickNB | CA$48,3 M | +4,0% | 1,6% | — |
| 9 | Newfoundland dan LabradorNL | CA$42,2 M | +4,6% | 1,4% | — |
| 10 | Pulau Pangeran EdwardPE | CA$10,9 M | +7,5% | 0,4% | — |
| 11 | NunavutNU | CA$5,7 M | +15,7% | 0,2% | +1 |
| 12 | Wilayah Barat LautNT | CA$5,1 M | -4,2% | 0,2% | -1 |
| 13 | YukonYT | CA$4,3 M | +4,0% | 0,1% | — |
Sumber Data & Lisensi
Dilisensikan di bawah Statistics Canada Open Licence.
Data diambil dari sumber asli dan diformat oleh Data Race.