Now Loading...
Peringkat PDB Wilayah Finlandia
PDB Nominal berdasarkan Wilayah (EUR) 2000 - 2024
Full Rankings
Complete dataset - 2024
| Peringkat | Negara | Nilai | Tahunan | Pangsa % | Δ Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UusimaaFI1B1 | €108,5 M | 0,0% | 58,0% | — |
| 2 | Finlandia SejatiFI1C1 | €22,8 M | +2,6% | 12,2% | — |
| 3 | Ostrobothnia UtaraFI1D9 | €18,3 M | +3,1% | 9,8% | — |
| 4 | SatakuntaFI196 | €9,8 M | -0,4% | 5,2% | — |
| 5 | LaplandiaFI1D7 | €8,3 M | +4,5% | 4,4% | — |
| 6 | Tavastia SejatiFI1C2 | €7 M | +0,5% | 3,7% | — |
| 7 | Karelia SelatanFI1C5 | €5 M | +6,5% | 2,7% | — |
| 8 | Ostrobothnia TengahFI1D5 | €3 M | -4,0% | 1,6% | — |
| 9 | KainuuFI1D8 | €2,7 M | +3,1% | 1,5% | — |
| 10 | Kepulauan ÅlandFI200 | €1,6 M | -0,2% | 0,9% | — |
Sumber Data & Lisensi
Dilisensikan di bawah Eurostat Copyright/Licence Policy.
Data diambil dari sumber asli dan diformat oleh Data Race.