Peringkat Populasi Bundesland Jerman
Populasi berdasarkan Bundesland 1990 - 2025
Ringkasan
Pada 2025, Nordrhein-Westfalen memimpin dengan 18 jt, di atas Bayern (13,2 jt).
Nordrhein-Westfalen sendiri menyumbang 21,6% dari total 2025.
Sejak 2015, Bremen tumbuh paling cepat, naik 6,5%.
Full Rankings
Complete dataset - 2025
| Peringkat | Negara bagian | Nilai | Tahunan | Pangsa % | Δ Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordrhein-WestfalenDEA | 18 jt | +0,1% | 21,6% | — |
| 2 | BayernDE2 | 13,2 jt | +0,6% | 15,9% | — |
| 3 | Baden-WürttembergDE1 | 11,2 jt | +0,1% | 13,5% | — |
| 4 | NiedersachsenDE9 | 8 jt | 0,0% | 9,6% | — |
| 5 | HessenDE7 | 6,3 jt | +0,2% | 7,5% | — |
| 6 | Rheinland-PfalzDEB | 4,1 jt | +0,1% | 4,9% | — |
| 7 | SachsenDED | 4 jt | -0,3% | 4,8% | — |
| 8 | BerlinDE3 | 3,7 jt | +0,6% | 4,4% | — |
| 9 | Schleswig-HolsteinDEF | 3 jt | +0,2% | 3,5% | — |
| 10 | BrandenburgDE4 | 2,6 jt | +0,1% | 3,1% | — |
| 11 | Sachsen-AnhaltDEE | 2,1 jt | -0,4% | 2,6% | — |
| 12 | ThüringenDEG | 2,1 jt | -0,7% | 2,5% | — |
| 13 | HamburgDE6 | 1,9 jt | +0,6% | 2,2% | — |
| 14 | Mecklenburg-VorpommernDE8 | 1,6 jt | -0,3% | 1,9% | — |
| 15 | SaarlandDEC | 1 jt | -0,2% | 1,2% | — |
| 16 | BremenDE5 | 704,9 rb | +0,3% | 0,8% | — |
Sumber Data & Lisensi
Dilisensikan di bawah Eurostat Copyright/Licence Policy.
Data diambil dari sumber asli dan diformat oleh Data Race.
Dataset Terkait
Masyarakat
Peringkat Populasi Wilayah Prancis
Populasi berdasarkan Wilayah
1990-2025 18 Lokal
Masyarakat
Peringkat Populasi Wilayah Italia
Populasi berdasarkan Wilayah
1990-2025 21 Lokal
Masyarakat
Peringkat Populasi Wilayah Spanyol
Populasi berdasarkan Wilayah
1990-2025 19 Lokal
Masyarakat
Peringkat Tingkat Pengangguran Bundesland Jerman
Tingkat Pengangguran berdasarkan Bundesland
1999-2025 16 Lokal
Ekonomi
Peringkat PDB Bundesland Jerman
PDB Nominal berdasarkan Bundesland
2000-2024 16 Lokal
Ekonomi
Peringkat Pendapatan Disposabel Bundesland Jerman
Pendapatan Disposabel Bersih per Penduduk berdasarkan Bundesland
2012-2023 16 Lokal