Now Loading...
Peringkat Penumpang Udara Global
Penumpang Angkutan Udara yang Diangkut Berdasarkan Negara 1970 - 2023
Full Rankings
Complete dataset - 2023
| Peringkat | Negara | Nilai | Tahunan | Pangsa % | Δ Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Amerika Utara | 941,6 jt | +10,4% | 22,1% | — | |
| 2Asia Timur | 619,2 jt | +146,9% | 14,5% | — | |
| 3Eropa Barat | 192,5 jt | +13,7% | 4,5% | — | |
| 4Asia Selatan | 180,4 jt | +28,9% | 4,2% | — | |
| 5Timteng & Asia Tgh | 125,9 jt | +20,3% | 3,0% | — | |
| 6#2Asia Timur | 120,3 jt | +39,2% | 2,8% | +1 | |
| 7#2Eropa Barat | 118,9 jt | +24,0% | 2,8% | -1 | |
| 8Eropa Timur | 98,9 jt | +20,2% | 2,3% | +1 | |
| 9Asia Tenggara | 97 jt | +64,5% | 2,3% | +7 | |
| 10Am. Lat. & Karibia | 95,4 jt | +13,1% | 2,2% | -2 | |
| 11#3Eropa Barat | 94,1 jt | +16,3% | 2,2% | -1 | |
| 12#2Timteng & Asia Tgh | 91,1 jt | +33,0% | 2,1% | +1 | |
| 13#2Amerika Utara | 88,6 jt | +32,5% | 2,1% | +1 | |
| 14 | 80,2 jt | +16,2% | 1,9% | -2 | |
| 15#3Amerika Utara | 78,8 jt | +12,2% | 1,8% | -4 | |
| 16#3Asia Timur | 76,3 jt | +62,8% | 1,8% | +3 | |
| 17Oseania | 69 jt | +23,7% | 1,6% | — | |
| 18 | 64,6 jt | +9,0% | 1,5% | -3 | |
| 19#2Eropa Timur | 55,6 jt | +34,7% | 1,3% | +1 | |
| 20#2Asia Tenggara | 55,1 jt | +13,2% | 1,3% | -2 | |
| 21#3Asia Tenggara | 51,9 jt | +51,0% | 1,2% | +3 | |
| 22#3Timteng & Asia Tgh | 48 jt | +65,4% | 1,1% | +4 | |
| 23 | 47,5 jt | +114,0% | 1,1% | +8 | |
| 24 | 46,7 jt | +66,7% | 1,1% | +3 | |
| 25 | 46 jt | +14,8% | 1,1% | -4 | |
| 26#2Am. Lat. & Karibia | 42,4 jt | +7,2% | 1,0% | -4 | |
| 27 | 41,5 jt | +49,6% | 1,0% | +1 | |
| 28 | 41,4 jt | +16,5% | 1,0% | -5 | |
| 29 | 37,7 jt | +28,0% | 0,9% | -4 | |
| 30 | 27,7 jt | +21,7% | 0,6% | — | |
| 31 | 25,7 jt | +654,4% | 0,6% | +33 | |
| 32#3Am. Lat. & Karibia | 21,3 jt | -10,2% | 0,5% | -3 | |
| 33 | 21,1 jt | +29,2% | 0,5% | — | |
| 34 | 20,3 jt | +38,1% | 0,5% | +4 | |
| 35Eropa Utara | 19,6 jt | +28,4% | 0,5% | +1 | |
| 36Eropa Selatan | 19,1 jt | +24,7% | 0,4% | -1 | |
| 37#2Eropa Selatan | 18,3 jt | +16,8% | 0,4% | -3 | |
| 38 | 18,1 jt | -3,5% | 0,4% | -6 | |
| 39 | 17,7 jt | +19,9% | 0,4% | -2 | |
| 40Afrika Utara | 16,7 jt | +37,2% | 0,4% | — | |
| 41 | 15,8 jt | +14,1% | 0,4% | -2 | |
| 42Afrika Sub-Sahara | 15,5 jt | +27,4% | 0,4% | -1 | |
| 43#2Afrika Sub-Sahara | 15,3 jt | +41,8% | 0,4% | — | |
| 44#2Oseania | 15 jt | +28,3% | 0,4% | -2 | |
| 45 | 11,9 jt | +21,8% | 0,3% | — | |
| 46 | 11,4 jt | +12,1% | 0,3% | -2 | |
| 47#2Eropa Utara | 10,8 jt | +19,4% | 0,3% | -1 | |
| 48 | 9,5 jt | +29,6% | 0,2% | — | |
| 49#2Afrika Utara | 9,4 jt | +25,3% | 0,2% | -2 | |
| 50#3Eropa Timur | 8,8 jt | +24,4% | 0,2% | -1 | |
| 51 | 8,7 jt | +53,8% | 0,2% | — | |
| 52 | 7,4 jt | +33,7% | 0,2% | — | |
| 53#3Afrika Utara | 7,2 jt | +54,9% | 0,2% | +4 | |
| 54#2Asia Selatan | 7,2 jt | +3,3% | 0,2% | -4 | |
| 55#3Asia Selatan | 6,6 jt | +25,8% | 0,2% | -2 | |
| 56 | 5,7 jt | +22,2% | 0,1% | — | |
| 57 | 5,6 jt | +10,3% | 0,1% | -2 | |
| 58#3Afrika Sub-Sahara | 5,3 jt | +1,1% | 0,1% | -4 | |
| 59 | 5,1 jt | +37,8% | 0,1% | +2 | |
| 60 | 4,8 jt | +14,7% | 0,1% | -1 | |
| 61 | 4,6 jt | +42,2% | 0,1% | +5 | |
| 62#3Eropa Utara | 4,5 jt | +22,1% | 0,1% | +1 | |
| 63 | 4,3 jt | +17,0% | 0,1% | -1 | |
| 64 | 4,3 jt | -3,4% | 0,1% | -6 | |
| 65 | 4,1 jt | +8,0% | 0,1% | -5 | |
| 66#3Eropa Selatan | 3,9 jt | +60,8% | 0,1% | +4 | |
| 67 | 3,9 jt | +18,9% | 0,1% | -2 | |
| 68 | 3,8 jt | +38,6% | 0,1% | — | |
| 69 | 3,7 jt | +17,3% | 0,1% | -2 | |
| 70 | 3,5 jt | +42,1% | 0,1% | -1 | |
| 71 | 3,3 jt | +36,5% | 0,1% | — | |
| 72 | 2,8 jt | +22,3% | 0,1% | +1 | |
| 73 | 2,7 jt | +12,9% | 0,1% | -1 | |
| 74 | 2,6 jt | +18,9% | 0,1% | +1 | |
| 75 | 2,5 jt | +19,3% | 0,1% | +1 | |
| 76 | 2,4 jt | +21,5% | 0,1% | +1 | |
| 77 | 2,2 jt | 0,0% | 0,1% | -3 | |
| 78 | 2,2 jt | +83,2% | 0,1% | +12 | |
| 79#3Oseania | 2,2 jt | +84,4% | 0,1% | +12 | |
| 80 | 2,1 jt | +448,8% | 0,0% | +33 | |
| 81 | 2 jt | +33,2% | 0,0% | — | |
| 82 | 2 jt | +27,0% | 0,0% | -2 | |
| 83 | 1,9 jt | +4,8% | 0,0% | -5 | |
| 84 | 1,8 jt | +29,8% | 0,0% | +2 | |
| 85 | 1,7 jt | +18,9% | 0,0% | — | |
| 86 | 1,5 jt | +4,9% | 0,0% | -3 | |
| 87 | 1,5 jt | +7,5% | 0,0% | -3 | |
| 88 | 1,5 jt | +35,4% | 0,0% | +5 | |
| 89 | 1,5 jt | +12,4% | 0,0% | -2 | |
| 90 | 1,4 jt | -6,7% | 0,0% | -8 | |
| 91 | 1,3 jt | +2,5% | 0,0% | -3 | |
| 92 | 1,3 jt | +47,5% | 0,0% | +5 | |
| 93 | 1,3 jt | +388,4% | 0,0% | +27 | |
| 94 | 1,2 jt | +20,2% | 0,0% | +1 | |
| 95 | 1,1 jt | +2,8% | 0,0% | -1 | |
| 96 | 1,1 jt | +52,4% | 0,0% | +5 | |
| 97 | 1,1 jt | -11,8% | 0,0% | -8 | |
| 98 | 1 jt | -10,9% | 0,0% | -6 | |
| 99 | 996,2 rb | +153,6% | 0,0% | +12 | |
| 100 | 911,1 rb | -42,6% | 0,0% | -21 | |
| 101 | 842,3 rb | +82,4% | 0,0% | +6 | |
| 102 | 827,6 rb | +6,1% | 0,0% | -2 | |
| 103 | 820,9 rb | +133,4% | 0,0% | +13 | |
| 104 | 804,5 rb | -2,5% | 0,0% | -5 | |
| 105 | 776,2 rb | -9,1% | 0,0% | -7 | |
| 106 | 773,7 rb | +116,1% | 0,0% | +8 | |
| 107 | 724,1 rb | +64,5% | 0,0% | +2 | |
| 108 | 723,8 rb | +12,4% | 0,0% | -6 | |
| 109 | 716,2 rb | +15,9% | 0,0% | -6 | |
| 110 | 690,7 rb | +44,0% | 0,0% | -4 | |
| 111 | 680,1 rb | +23,8% | 0,0% | -7 | |
| 112 | 675,3 rb | +73,8% | 0,0% | — | |
| 113 | 618,6 rb | +1.104,5% | 0,0% | +25 | |
| 114 | 610,7 rb | -32,5% | 0,0% | -18 | |
| 115 | 440,7 rb | -19,6% | 0,0% | -10 | |
| 116 | 428,4 rb | +21,8% | 0,0% | -1 | |
| 117 | 407,9 rb | +26,7% | 0,0% | +1 | |
| 118 | 379,1 rb | +19,1% | 0,0% | +1 | |
| 119 | 374,8 rb | +12,7% | 0,0% | -2 | |
| 120 | 359,3 rb | +54,5% | 0,0% | +3 | |
| 121 | 331 rb | +31,1% | 0,0% | — | |
| 122 | 329 rb | -16,4% | 0,0% | -12 | |
| 123 | 321,7 rb | +40,7% | 0,0% | +1 | |
| 124 | 320,8 rb | +92,0% | 0,0% | +4 | |
| 125 | 313,3 rb | +25,1% | 0,0% | -3 | |
| 126 | 236,9 rb | +8,8% | 0,0% | -1 | |
| 127 | 221,5 rb | — | 0,0% | +25 | |
| 128 | 189,9 rb | +45,5% | 0,0% | +2 | |
| 129 | 172,7 rb | +38,8% | 0,0% | +2 | |
| 130 | 157,4 rb | +39,8% | 0,0% | +3 | |
| 131 | 149,7 rb | +22,1% | 0,0% | +1 | |
| 132 | 147,1 rb | +162,9% | 0,0% | +5 | |
| 133 | 137 rb | -1,9% | 0,0% | -4 | |
| 134 | 118,4 rb | -30,7% | 0,0% | -7 | |
| 135 | 103,6 rb | +10,1% | 0,0% | -1 | |
| 136 | 92,5 rb | +22,4% | 0,0% | -1 | |
| 137 | 74,5 rb | +99,8% | 0,0% | +3 | |
| 138 | 71,8 rb | -61,3% | 0,0% | -12 | |
| 139 | 60,3 rb | — | 0,0% | +12 | |
| 140 | 58,9 rb | -12,4% | 0,0% | -4 | |
| 141 | 42,1 rb | +114,4% | 0,0% | +4 | |
| 142 | 39,1 rb | +191,6% | 0,0% | +5 | |
| 143 | 38,8 rb | +0,2% | 0,0% | -4 | |
| 144 | 34,7 rb | -4,1% | 0,0% | -3 | |
| 145 | 29,5 rb | +142,3% | 0,0% | +3 | |
| 146 | 21,7 rb | -38,4% | 0,0% | -3 | |
| 147 | 5,8 rb | -64,2% | 0,0% | -1 | |
| 148 | 3,7 rb | — | 0,0% | +7 | |
| 149 | 3,5 rb | -2,4% | 0,0% | — |
Sumber Data & Lisensi
Dilisensikan di bawah CC BY 4.0.
Data diambil dari sumber asli dan diformat oleh Data Race.