Now Loading...
Peringkat Produksi Pisang Dunia
Produksi Pisang per Negara (t) 1961 - 2023
Full Rankings
Complete dataset - 2023
| Peringkat | Negara | Nilai | Tahunan | Pangsa % | Δ Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Asia Selatan | 36,6 jt | +6,0% | 26,7% | — | |
| 2Asia Timur | 12 jt | -0,8% | 8,8% | — | |
| 3Asia Tenggara | 9,3 jt | +1,0% | 6,8% | — | |
| 4Am. Lat. & Karibia | 7,2 jt | +17,6% | 5,3% | +2 | |
| 5#2Am. Lat. & Karibia | 6,9 jt | -0,3% | 5,0% | — | |
| 6Afrika Sub-Sahara | 6,4 jt | -12,1% | 4,6% | -2 | |
| 7#2Asia Tenggara | 5,9 jt | -0,5% | 4,3% | — | |
| 8#2Afrika Sub-Sahara | 4,9 jt | +6,6% | 3,6% | — | |
| 9#3Afrika Sub-Sahara | 3,2 jt | -1,3% | 2,4% | +1 | |
| 10#3Am. Lat. & Karibia | 3 jt | -31,9% | 2,2% | -1 | |
| 11 | 2,8 jt | +12,9% | 2,0% | +3 | |
| 12Amerika Utara | 2,6 jt | +1,9% | 1,9% | -1 | |
| 13#3Asia Tenggara | 2,6 jt | +5,9% | 1,9% | — | |
| 14 | 2,6 jt | +1,3% | 1,9% | -2 | |
| 15 | 2,4 jt | -0,4% | 1,8% | — | |
| 16 | 2,3 jt | +4,5% | 1,7% | — | |
| 17 | 1,8 jt | -13,3% | 1,3% | — | |
| 18 | 1,7 jt | +18,4% | 1,2% | — | |
| 19Afrika Utara | 1,4 jt | +12,0% | 1,0% | +3 | |
| 20 | 1,3 jt | +0,9% | 0,9% | — | |
| 21Oseania | 1,3 jt | +0,6% | 0,9% | — | |
| 22 | 1,1 jt | -17,5% | 0,8% | -3 | |
| 23 | 1,1 jt | +2,4% | 0,8% | — | |
| 24 | 1,1 jt | +15,2% | 0,8% | +2 | |
| 25#2Afrika Utara | 946,9 rb | 0,0% | 0,7% | — | |
| 26Timteng & Asia Tgh | 930,2 rb | -6,7% | 0,7% | -2 | |
| 27 | 861 rb | +16,8% | 0,6% | +3 | |
| 28#2Asia Selatan | 840,4 rb | +1,7% | 0,6% | — | |
| 29 | 839 rb | -5,5% | 0,6% | -2 | |
| 30 | 809,7 rb | +0,2% | 0,6% | -1 | |
| 31 | 564,4 rb | +7,5% | 0,4% | +2 | |
| 32 | 564,1 rb | +0,2% | 0,4% | -1 | |
| 33 | 547,2 rb | +3,5% | 0,4% | -1 | |
| 34 | 514,6 rb | +6,4% | 0,4% | +1 | |
| 35Eropa Barat | 467,3 rb | +33,9% | 0,3% | +7 | |
| 36 | 428,8 rb | -14,6% | 0,3% | -2 | |
| 37#3Asia Selatan | 404,7 rb | +27,4% | 0,3% | +8 | |
| 38 | 401 rb | +0,2% | 0,3% | -1 | |
| 39 | 377,9 rb | -5,5% | 0,3% | -1 | |
| 40#2Oseania | 374,3 rb | +0,1% | 0,3% | — | |
| 41 | 371,4 rb | -20,4% | 0,3% | -5 | |
| 42 | 369,1 rb | -6,3% | 0,3% | -3 | |
| 43 | 343,2 rb | +3,8% | 0,3% | +1 | |
| 44#2Asia Timur | 333,4 rb | -5,2% | 0,2% | -3 | |
| 45 | 313,6 rb | +4,2% | 0,2% | +2 | |
| 46#3Afrika Utara | 309,2 rb | -7,6% | 0,2% | -3 | |
| 47 | 305,5 rb | -0,9% | 0,2% | -1 | |
| 48 | 291,8 rb | +35,4% | 0,2% | +4 | |
| 49 | 265,9 rb | +1,5% | 0,2% | -1 | |
| 50 | 230,8 rb | -0,3% | 0,2% | — | |
| 51#2Eropa Barat | 212,5 rb | -5,8% | 0,2% | — | |
| 52#2Timteng & Asia Tgh | 192 rb | +4,9% | 0,1% | +1 | |
| 53 | 176,9 rb | +0,1% | 0,1% | +1 | |
| 54 | 142,8 rb | +0,1% | 0,1% | +1 | |
| 55#3Timteng & Asia Tgh | 135 rb | -0,4% | 0,1% | +1 | |
| 56 | 133,9 rb | +0,9% | 0,1% | +1 | |
| 57 | 130 rb | +5,2% | 0,1% | +1 | |
| 58 | 104,2 rb | -0,8% | 0,1% | +1 | |
| 59 | 90,6 rb | +1,2% | 0,1% | +2 | |
| 60 | 89,7 rb | -3,5% | 0,1% | — | |
| 61 | 86,6 rb | -63,5% | 0,1% | -12 | |
| 62 | 86,1 rb | +0,2% | 0,1% | +1 | |
| 63 | 79,7 rb | -1,4% | 0,1% | +1 | |
| 64 | 70,4 rb | -3,4% | 0,1% | +1 | |
| 65 | 67,2 rb | -22,0% | 0,0% | -3 | |
| 66 | 62,5 rb | +38,2% | 0,0% | +3 | |
| 67 | 59,1 rb | +0,7% | 0,0% | — | |
| 68 | 59 rb | -1,7% | 0,0% | -2 | |
| 69 | 47,1 rb | +1,6% | 0,0% | -1 | |
| 70 | 44,9 rb | +0,3% | 0,0% | — | |
| 71 | 37,5 rb | +4,2% | 0,0% | — | |
| 72 | 35,7 rb | +59,4% | 0,0% | +5 | |
| 73 | 31,4 rb | -0,3% | 0,0% | -1 | |
| 74Eropa Selatan | 31 rb | +8,9% | 0,0% | -1 | |
| 75 | 28,4 rb | +5,2% | 0,0% | -1 | |
| 76 | 25,4 rb | +0,6% | 0,0% | -1 | |
| 77 | 23,6 rb | 0,0% | 0,0% | -1 | |
| 78#3Oseania | 22,2 rb | +3,3% | 0,0% | — | |
| 79 | 21 rb | +0,1% | 0,0% | — | |
| 80 | 19 rb | +1,7% | 0,0% | — | |
| 81 | 18,4 rb | 0,0% | 0,0% | — | |
| 82 | 17,7 rb | +0,9% | 0,0% | — | |
| 83 | 17,6 rb | +0,3% | 0,0% | — | |
| 84 | 15,5 rb | +13,6% | 0,0% | — | |
| 85 | 12,4 rb | +22,5% | 0,0% | +2 | |
| 86 | 11,5 rb | +0,1% | 0,0% | -1 | |
| 87 | 11,2 rb | +14,4% | 0,0% | +1 | |
| 88 | 10,6 rb | +0,6% | 0,0% | -2 | |
| 89 | 8,7 rb | +0,1% | 0,0% | — | |
| 90 | 7,4 rb | +0,3% | 0,0% | — | |
| 91#2Eropa Selatan | 6,5 rb | +11,2% | 0,0% | +2 | |
| 92 | 5,6 rb | -5,7% | 0,0% | — | |
| 93 | 4,2 rb | -10,1% | 0,0% | +2 | |
| 94 | 4 rb | -17,8% | 0,0% | — | |
| 95 | 3,8 rb | -46,4% | 0,0% | -4 | |
| 96#2Amerika Utara | 3,5 rb | +0,6% | 0,0% | — | |
| 97 | 3,3 rb | -0,9% | 0,0% | +1 | |
| 98 | 2,3 rb | +9,8% | 0,0% | +2 | |
| 99 | 2,2 rb | -15,6% | 0,0% | — | |
| 100 | 2 rb | 0,0% | 0,0% | +1 | |
| 101 | 2 rb | +0,2% | 0,0% | +1 | |
| 102 | 1,9 rb | +3,0% | 0,0% | +1 | |
| 103 | 1,9 rb | +12,4% | 0,0% | +1 | |
| 104#3Eropa Selatan | 1,4 rb | -6,8% | 0,0% | +1 | |
| 105 | 1,3 rb | +576,1% | 0,0% | +11 | |
| 106 | 825,5 | +218,7% | 0,0% | +6 | |
| 107 | 817,4 | 0,0% | 0,0% | -1 | |
| 108 | 684,7 | -0,3% | 0,0% | — | |
| 109 | 512,2 | +135,7% | 0,0% | +6 | |
| 110 | 511,2 | -25,8% | 0,0% | -3 | |
| 111 | 320 | +23,6% | 0,0% | +1 | |
| 112 | 319,3 | +0,3% | 0,0% | -3 | |
| 113 | 293,6 | +1,5% | 0,0% | -3 | |
| 114 | 281,7 | +5,9% | 0,0% | -3 | |
| 115 | 234,8 | -0,8% | 0,0% | -1 | |
| 116 | 82,1 | +0,2% | 0,0% | +1 | |
| 117#3Asia Timur | 17,9 | -1,9% | 0,0% | +1 | |
| 118 | 9,6 | -10,4% | 0,0% | +1 | |
| 119 | 4,8 | -31,4% | 0,0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0,0% | +1 |
Sumber Data & Lisensi
FAO (Food and Agriculture Organization)
Dilisensikan di bawah CC BY 4.0.
Data diambil dari sumber asli dan diformat oleh Data Race.