Now Loading...
Peringkat Produksi jelai Global
Produksi jelai per Negara (t) 1961 - 2023
Full Rankings
Complete dataset - 2023
| Peringkat | Negara | Nilai | Tahunan | Pangsa % | Δ Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Eropa Timur | 20,5 jt | -12,4% | 14,4% | — | |
| 2Eropa Barat | 12,1 jt | +7,6% | 8,5% | +1 | |
| 3#2Eropa Barat | 11 jt | -1,8% | 7,7% | +1 | |
| 4Oseania | 11 jt | -18,7% | 7,7% | -2 | |
| 5Timteng & Asia Tgh | 9,2 jt | +8,2% | 6,4% | +1 | |
| 6Amerika Utara | 8,9 jt | -10,8% | 6,2% | -1 | |
| 7#3Eropa Barat | 7 jt | -5,7% | 4,9% | — | |
| 8#2Eropa Timur | 5,5 jt | -1,8% | 3,9% | +1 | |
| 9Am. Lat. & Karibia | 4,7 jt | -11,1% | 3,3% | +1 | |
| 10#2Amerika Utara | 4 jt | +6,4% | 2,8% | +2 | |
| 11 | 3,8 jt | -46,5% | 2,6% | -3 | |
| 12#2Timteng & Asia Tgh | 3,6 jt | +13,5% | 2,5% | +2 | |
| 13#3Eropa Timur | 2,9 jt | +2,5% | 2,0% | +2 | |
| 14#3Timteng & Asia Tgh | 2,6 jt | -20,5% | 1,8% | -1 | |
| 15Eropa Utara | 2,5 jt | -38,3% | 1,8% | -4 | |
| 16Afrika Sub-Sahara | 2,4 jt | +11,6% | 1,7% | — | |
| 17 | 2,2 jt | +39,5% | 1,6% | +2 | |
| 18 | 2 jt | +17,0% | 1,4% | — | |
| 19Asia Selatan | 1,9 jt | +39,5% | 1,3% | +5 | |
| 20 | 1,8 jt | -6,0% | 1,2% | -3 | |
| 21Afrika Utara | 1,3 jt | +93,6% | 0,9% | +11 | |
| 22 | 1,2 jt | +586,9% | 0,9% | +31 | |
| 23 | 1,2 jt | -21,0% | 0,9% | -3 | |
| 24 | 1,2 jt | +3,1% | 0,8% | +1 | |
| 25 | 1,2 jt | -23,3% | 0,8% | -3 | |
| 26#2Eropa Utara | 1,1 jt | -24,4% | 0,8% | -3 | |
| 27 | 1 jt | -2,8% | 0,7% | -1 | |
| 28Asia Timur | 991 rb | +0,4% | 0,7% | +1 | |
| 29#2Am. Lat. & Karibia | 897,2 rb | -2,5% | 0,6% | +1 | |
| 30#3Eropa Utara | 855,5 rb | -43,3% | 0,6% | -9 | |
| 31#2Afrika Utara | 850 rb | -15,0% | 0,6% | -3 | |
| 32#3Amerika Utara | 832 rb | -18,7% | 0,6% | -5 | |
| 33 | 797,2 rb | +27,6% | 0,6% | — | |
| 34 | 772,1 rb | +0,7% | 0,5% | -3 | |
| 35 | 603 rb | +8,4% | 0,4% | — | |
| 36 | 566,9 rb | +8,6% | 0,4% | +1 | |
| 37Eropa Selatan | 538,2 rb | +19,1% | 0,4% | +4 | |
| 38 | 405 rb | -31,5% | 0,3% | -4 | |
| 39 | 393,8 rb | +5,6% | 0,3% | +3 | |
| 40 | 382,1 rb | -29,2% | 0,3% | -4 | |
| 41#2Afrika Sub-Sahara | 377 rb | +24,8% | 0,3% | +5 | |
| 42#3Am. Lat. & Karibia | 375,4 rb | -28,1% | 0,3% | -4 | |
| 43#2Eropa Selatan | 362,5 rb | +12,1% | 0,3% | +1 | |
| 44#2Oseania | 357,9 rb | +8,5% | 0,3% | -1 | |
| 45 | 331,7 rb | -32,1% | 0,2% | -5 | |
| 46#3Eropa Selatan | 293,4 rb | -8,9% | 0,2% | -1 | |
| 47 | 277,6 rb | +33,4% | 0,2% | +4 | |
| 48 | 242,9 rb | +83,1% | 0,2% | +10 | |
| 49 | 232,9 rb | -17,3% | 0,2% | -1 | |
| 50#2Asia Timur | 232,3 rb | -0,4% | 0,2% | -1 | |
| 51 | 230,5 rb | -18,6% | 0,2% | -4 | |
| 52 | 205,5 rb | -7,4% | 0,1% | -2 | |
| 53Asia Tenggara | 182,6 rb | +4,4% | 0,1% | +1 | |
| 54 | 169,9 rb | +8,2% | 0,1% | +1 | |
| 55 | 164,6 rb | -10,8% | 0,1% | -3 | |
| 56 | 163,7 rb | +32,6% | 0,1% | +3 | |
| 57 | 151,5 rb | +38,9% | 0,1% | +4 | |
| 58 | 145 rb | +5,3% | 0,1% | -1 | |
| 59#3Afrika Utara | 117,6 rb | +28,0% | 0,1% | +4 | |
| 60 | 105,9 rb | -26,7% | 0,1% | -4 | |
| 61 | 101,1 rb | -10,1% | 0,1% | -1 | |
| 62#2Asia Selatan | 90,4 rb | -4,5% | 0,1% | — | |
| 63 | 89 rb | -82,9% | 0,1% | -24 | |
| 64 | 83,6 rb | +10,9% | 0,1% | +1 | |
| 65 | 75,6 rb | -15,7% | 0,1% | -1 | |
| 66 | 68 rb | -2,9% | 0,0% | — | |
| 67#3Asia Timur | 66,1 rb | -2,8% | 0,0% | — | |
| 68 | 65 rb | 0,0% | 0,0% | — | |
| 69#3Afrika Sub-Sahara | 58,7 rb | +1,2% | 0,0% | +1 | |
| 70 | 56,7 rb | -0,2% | 0,0% | +1 | |
| 71 | 52,9 rb | -10,0% | 0,0% | -2 | |
| 72 | 47,5 rb | +0,7% | 0,0% | — | |
| 73 | 44,5 rb | +54,6% | 0,0% | +5 | |
| 74#3Asia Selatan | 43,5 rb | +14,3% | 0,0% | — | |
| 75 | 40,2 rb | +0,4% | 0,0% | -2 | |
| 76 | 32,9 rb | +63,7% | 0,0% | +5 | |
| 77 | 31 rb | -17,4% | 0,0% | -2 | |
| 78 | 27,5 rb | -20,7% | 0,0% | -2 | |
| 79 | 26,3 rb | -5,2% | 0,0% | — | |
| 80 | 25,9 rb | -19,4% | 0,0% | -3 | |
| 81 | 21,2 rb | +11,4% | 0,0% | +1 | |
| 82 | 19,8 rb | -19,1% | 0,0% | -2 | |
| 83 | 11,2 rb | +14,3% | 0,0% | +4 | |
| 84 | 8,5 rb | -23,6% | 0,0% | +2 | |
| 85 | 8,3 rb | +18,9% | 0,0% | +4 | |
| 86 | 7,7 rb | -13,7% | 0,0% | +2 | |
| 87 | 6,5 rb | +58,0% | 0,0% | +5 | |
| 88 | 5,1 rb | +3,5% | 0,0% | +2 | |
| 89 | 3,8 rb | -67,5% | 0,0% | -4 | |
| 90 | 3,5 rb | -75,2% | 0,0% | -7 | |
| 91 | 2 rb | -53,5% | 0,0% | — | |
| 92 | 1,5 rb | +0,1% | 0,0% | +2 | |
| 93 | 1 rb | -2,5% | 0,0% | +2 | |
| 94 | 775,6 | -4,7% | 0,0% | +2 | |
| 95 | 693 | -78,0% | 0,0% | -2 | |
| 96 | 518,1 | -15,7% | 0,0% | +1 | |
| 97 | 298,9 | +0,6% | 0,0% | +1 | |
| 98 | 193 | +370,7% | 0,0% | +2 | |
| 99 | 159 | -7,6% | 0,0% | — | |
| 100 | 18,6 | +0,6% | 0,0% | +1 | |
| 101 | 0 | — | 0,0% | +1 |
Sumber Data & Lisensi
FAO (Food and Agriculture Organization)
Dilisensikan di bawah CC BY 4.0.
Data diambil dari sumber asli dan diformat oleh Data Race.