Now Loading...
Peringkat Produksi Cabai dan Paprika Global
Produksi Cabai dan Paprika berdasarkan Negara (t) 1961 - 2023
Full Rankings
Complete dataset - 2023
| Peringkat | Negara | Nilai | Tahunan | Pangsa % | Δ Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Asia Timur | 17,4 jt | 0,0% | 39,1% | — | |
| 2Asia Selatan | 5,2 jt | -2,8% | 11,6% | — | |
| 3Amerika Utara | 3,7 jt | +18,3% | 8,3% | — | |
| 4Timteng & Asia Tgh | 3,1 jt | +2,1% | 6,9% | +1 | |
| 5Asia Tenggara | 3,1 jt | +1,4% | 6,9% | -1 | |
| 6Eropa Barat | 1,4 jt | -9,4% | 3,1% | — | |
| 7Afrika Utara | 1,1 jt | -4,4% | 2,5% | — | |
| 8Afrika Sub-Sahara | 775 rb | +0,3% | 1,7% | — | |
| 9#2Afrika Utara | 650,7 rb | +36,6% | 1,5% | +1 | |
| 10#2Amerika Utara | 575,1 rb | -7,5% | 1,3% | -1 | |
| 11#3Afrika Utara | 449,6 rb | +5,8% | 1,0% | +1 | |
| 12#2Eropa Barat | 420 rb | -3,4% | 0,9% | -1 | |
| 13#2Afrika Sub-Sahara | 409,6 rb | +4,6% | 0,9% | — | |
| 14#3Afrika Sub-Sahara | 366,3 rb | +3,6% | 0,8% | +1 | |
| 15 | 353,7 rb | +21,5% | 0,8% | +2 | |
| 16#2Timteng & Asia Tgh | 327,4 rb | +2,1% | 0,7% | — | |
| 17Eropa Timur | 286 rb | -23,9% | 0,6% | -3 | |
| 18Eropa Selatan | 247,4 rb | +4,1% | 0,6% | +1 | |
| 19#3Eropa Barat | 227,5 rb | -2,2% | 0,5% | +1 | |
| 20 | 225,8 rb | -17,5% | 0,5% | -2 | |
| 21Am. Lat. & Karibia | 215,4 rb | +2,3% | 0,5% | +1 | |
| 22#2Asia Timur | 206,4 rb | -4,0% | 0,5% | -1 | |
| 23#3Timteng & Asia Tgh | 166,9 rb | +78,7% | 0,4% | +14 | |
| 24#2Am. Lat. & Karibia | 151,7 rb | -1,0% | 0,3% | -1 | |
| 25#3Asia Timur | 144 rb | -4,0% | 0,3% | -1 | |
| 26#3Am. Lat. & Karibia | 141,4 rb | +0,7% | 0,3% | — | |
| 27 | 134,1 rb | +0,5% | 0,3% | +1 | |
| 28 | 124,4 rb | +0,4% | 0,3% | +1 | |
| 29#2Eropa Timur | 123,9 rb | +6,1% | 0,3% | +3 | |
| 30 | 119,9 rb | +0,1% | 0,3% | +1 | |
| 31#2Eropa Selatan | 119,4 rb | -17,1% | 0,3% | -6 | |
| 32 | 118,9 rb | +37,8% | 0,3% | +9 | |
| 33 | 117,8 rb | -2,2% | 0,3% | -3 | |
| 34#3Eropa Selatan | 108,4 rb | -20,2% | 0,2% | -7 | |
| 35 | 105 rb | +8,2% | 0,2% | — | |
| 36#3Eropa Timur | 104,6 rb | -0,6% | 0,2% | -3 | |
| 37 | 103,9 rb | +24,7% | 0,2% | +7 | |
| 38 | 101,3 rb | +13,6% | 0,2% | — | |
| 39 | 93,8 rb | 0,0% | 0,2% | -3 | |
| 40 | 91,5 rb | +7,6% | 0,2% | +2 | |
| 41#2Asia Selatan | 90,5 rb | +1,5% | 0,2% | -2 | |
| 42 | 87,7 rb | +1,2% | 0,2% | -2 | |
| 43#3Asia Selatan | 87 rb | -13,9% | 0,2% | -9 | |
| 44Oseania | 76 rb | +3,2% | 0,2% | +2 | |
| 45 | 75,4 rb | -10,6% | 0,2% | -2 | |
| 46 | 70,2 rb | -10,8% | 0,2% | -1 | |
| 47 | 69,3 rb | -0,6% | 0,2% | — | |
| 48#3Amerika Utara | 63,9 rb | -7,2% | 0,1% | — | |
| 49 | 55 rb | -0,3% | 0,1% | +1 | |
| 50 | 52 rb | +11,2% | 0,1% | +3 | |
| 51 | 50 rb | -0,1% | 0,1% | — | |
| 52 | 48,4 rb | -1,7% | 0,1% | — | |
| 53 | 46,7 rb | +13,1% | 0,1% | +2 | |
| 54#2Asia Tenggara | 46,6 rb | +18,9% | 0,1% | +2 | |
| 55 | 36,9 rb | -0,5% | 0,1% | +3 | |
| 56 | 33,2 rb | +8,3% | 0,1% | +6 | |
| 57 | 32,8 rb | +4,4% | 0,1% | +4 | |
| 58 | 31,4 rb | -0,5% | 0,1% | +2 | |
| 59 | 31,1 rb | -52,4% | 0,1% | -10 | |
| 60 | 30,7 rb | -12,4% | 0,1% | -1 | |
| 61 | 28,3 rb | +6,7% | 0,1% | +6 | |
| 62 | 27,7 rb | +0,4% | 0,1% | +3 | |
| 63#3Asia Tenggara | 26,9 rb | -2,1% | 0,1% | +3 | |
| 64 | 26,7 rb | +127,7% | 0,1% | +22 | |
| 65 | 25,5 rb | -13,0% | 0,1% | -2 | |
| 66 | 25,1 rb | 0,0% | 0,1% | +3 | |
| 67 | 25 rb | -5,6% | 0,1% | +1 | |
| 68 | 22,2 rb | -8,3% | 0,1% | +2 | |
| 69 | 22,1 rb | -2,7% | 0,0% | +2 | |
| 70 | 19,8 rb | -49,0% | 0,0% | -13 | |
| 71 | 19,4 rb | +0,1% | 0,0% | +1 | |
| 72 | 17,5 rb | +0,6% | 0,0% | +3 | |
| 73 | 17,2 rb | -7,3% | 0,0% | — | |
| 74 | 17,1 rb | -6,4% | 0,0% | — | |
| 75 | 16,2 rb | -4,7% | 0,0% | +1 | |
| 76 | 15,9 rb | +0,3% | 0,0% | +1 | |
| 77 | 13,7 rb | +0,8% | 0,0% | +3 | |
| 78 | 13,6 rb | +8,3% | 0,0% | +5 | |
| 79 | 13,5 rb | +5,6% | 0,0% | +3 | |
| 80 | 13,5 rb | +34,4% | 0,0% | +7 | |
| 81 | 13,2 rb | +8,9% | 0,0% | +3 | |
| 82 | 12,5 rb | -2,4% | 0,0% | -1 | |
| 83 | 12,2 rb | -72,1% | 0,0% | -29 | |
| 84 | 12,1 rb | -12,2% | 0,0% | -6 | |
| 85 | 12 rb | +57,9% | 0,0% | +9 | |
| 86 | 11,8 rb | -0,1% | 0,0% | -1 | |
| 87 | 9,2 rb | -2,7% | 0,0% | +1 | |
| 88 | 8,7 rb | -3,1% | 0,0% | +1 | |
| 89 | 8,7 rb | +0,2% | 0,0% | +1 | |
| 90 | 8,4 rb | +0,2% | 0,0% | +1 | |
| 91 | 8,2 rb | +0,1% | 0,0% | +1 | |
| 92 | 7,9 rb | -0,5% | 0,0% | +1 | |
| 93#2Oseania | 5,6 rb | +5,4% | 0,0% | +4 | |
| 94 | 5,2 rb | -62,3% | 0,0% | -15 | |
| 95 | 5,1 rb | +24,5% | 0,0% | +4 | |
| 96 | 4,8 rb | -12,8% | 0,0% | — | |
| 97 | 4,5 rb | +1,1% | 0,0% | +1 | |
| 98 | 4,2 rb | -39,8% | 0,0% | -3 | |
| 99 | 4,2 rb | +40,5% | 0,0% | +3 | |
| 100 | 3,3 rb | +33,9% | 0,0% | +3 | |
| 101 | 2,9 rb | -12,3% | 0,0% | -1 | |
| 102#3Oseania | 2,5 rb | +12,4% | 0,0% | +3 | |
| 103 | 2,4 rb | +7,0% | 0,0% | +1 | |
| 104 | 1,8 rb | -43,1% | 0,0% | -3 | |
| 105 | 1,7 rb | -11,5% | 0,0% | +1 | |
| 106Eropa Utara | 1,6 rb | +20,1% | 0,0% | +2 | |
| 107 | 1,6 rb | -16,1% | 0,0% | — | |
| 108 | 1,2 rb | +4,5% | 0,0% | +1 | |
| 109 | 1,1 rb | +7,9% | 0,0% | +1 | |
| 110 | 989,9 | +0,3% | 0,0% | +1 | |
| 111 | 721,8 | +0,3% | 0,0% | +1 | |
| 112 | 714,3 | +7,8% | 0,0% | +2 | |
| 113 | 604,4 | -0,2% | 0,0% | +2 | |
| 114 | 561 | +7,3% | 0,0% | +2 | |
| 115 | 517 | -28,1% | 0,0% | -2 | |
| 116 | 438,2 | +9,0% | 0,0% | +1 | |
| 117 | 366 | +12,3% | 0,0% | +2 | |
| 118 | 330 | -3,5% | 0,0% | — | |
| 119 | 212,8 | -5,9% | 0,0% | +1 | |
| 120 | 176,5 | +0,2% | 0,0% | +1 | |
| 121 | 76,8 | -6,0% | 0,0% | +1 | |
| 122 | 49,2 | +1.218,5% | 0,0% | +6 | |
| 123 | 48,2 | 0,0% | 0,0% | +2 | |
| 124 | 42 | -48,5% | 0,0% | -1 | |
| 125#2Eropa Utara | 40 | -20,0% | 0,0% | -1 | |
| 126 | 15,5 | -8,7% | 0,0% | — | |
| 127 | 14,2 | 0,0% | 0,0% | — | |
| 128 | 0,5 | -7,8% | 0,0% | +1 | |
| 129 | 0 | — | 0,0% | +1 |
Sumber Data & Lisensi
FAO (Food and Agriculture Organization)
Dilisensikan di bawah CC BY 4.0.
Data diambil dari sumber asli dan diformat oleh Data Race.