Now Loading...
Peringkat Produksi Terong Global
Produksi Terong Berdasarkan Negara (t) 1961 - 2023
Full Rankings
Complete dataset - 2023
| Peringkat | Negara | Nilai | Tahunan | Pangsa % | Δ Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Asia Timur | 34,8 jt | -0,6% | 60,8% | — | |
| 2Asia Selatan | 12,8 jt | +0,2% | 22,3% | — | |
| 3Afrika Utara | 1,8 jt | -8,1% | 3,2% | — | |
| 4Afrika Sub-Sahara | 928,9 rb | +2,3% | 1,6% | — | |
| 5Timteng & Asia Tgh | 817,6 rb | +4,7% | 1,4% | — | |
| 6Asia Tenggara | 699,9 rb | +1,2% | 1,2% | — | |
| 7#2Asia Selatan | 681,2 rb | +10,1% | 1,2% | — | |
| 8#2Timteng & Asia Tgh | 596,5 rb | +0,1% | 1,0% | — | |
| 9Eropa Barat | 318 rb | +3,4% | 0,6% | — | |
| 10#2Asia Timur | 288,8 rb | -2,0% | 0,5% | — | |
| 11#2Eropa Barat | 260,4 rb | -5,8% | 0,5% | — | |
| 12#2Asia Tenggara | 238,6 rb | -3,9% | 0,4% | — | |
| 13#3Timteng & Asia Tgh | 225,6 rb | +10,6% | 0,4% | +1 | |
| 14#2Afrika Utara | 216,5 rb | +5,9% | 0,4% | -1 | |
| 15#3Asia Selatan | 139,2 rb | +46,6% | 0,2% | +8 | |
| 16 | 135,1 rb | +5,3% | 0,2% | +1 | |
| 17 | 130,8 rb | +4,4% | 0,2% | +1 | |
| 18 | 129,9 rb | -8,0% | 0,2% | -2 | |
| 19#2Afrika Sub-Sahara | 118,3 rb | +34,4% | 0,2% | +8 | |
| 20 | 117,2 rb | -1,4% | 0,2% | -1 | |
| 21#3Afrika Utara | 109,1 rb | +78,9% | 0,2% | +11 | |
| 22#3Afrika Sub-Sahara | 105,6 rb | -1,1% | 0,2% | -1 | |
| 23Amerika Utara | 101 rb | +0,7% | 0,2% | -1 | |
| 24#2Amerika Utara | 90,5 rb | -15,5% | 0,2% | -4 | |
| 25 | 90,4 rb | -1,4% | 0,2% | -1 | |
| 26 | 89,9 rb | +0,2% | 0,2% | -1 | |
| 27 | 82,7 rb | -7,3% | 0,1% | -1 | |
| 28 | 74,1 rb | +15,5% | 0,1% | +2 | |
| 29Eropa Timur | 64,9 rb | +0,4% | 0,1% | — | |
| 30 | 63,2 rb | -65,5% | 0,1% | -15 | |
| 31#3Eropa Barat | 60 rb | -9,1% | 0,1% | -3 | |
| 32 | 56,4 rb | -1,7% | 0,1% | +1 | |
| 33 | 52,9 rb | -1,3% | 0,1% | +1 | |
| 34#3Asia Timur | 49,9 rb | +0,4% | 0,1% | +2 | |
| 35 | 49,6 rb | -0,9% | 0,1% | — | |
| 36Am. Lat. & Karibia | 47,9 rb | -0,2% | 0,1% | +1 | |
| 37#3Asia Tenggara | 45,8 rb | -0,8% | 0,1% | +1 | |
| 38 | 43,4 rb | +9,9% | 0,1% | +3 | |
| 39Eropa Selatan | 41,4 rb | -6,9% | 0,1% | — | |
| 40 | 40,7 rb | -4,2% | 0,1% | — | |
| 41#2Eropa Selatan | 33,2 rb | -2,0% | 0,1% | +3 | |
| 42#2Eropa Timur | 32,7 rb | +7,7% | 0,1% | +3 | |
| 43 | 32,3 rb | -6,5% | 0,1% | — | |
| 44#2Am. Lat. & Karibia | 29,6 rb | +15,8% | 0,1% | +3 | |
| 45 | 29,3 rb | -1,0% | 0,1% | +1 | |
| 46 | 27,3 rb | +39,6% | 0,0% | +4 | |
| 47 | 20,7 rb | -0,2% | 0,0% | +2 | |
| 48 | 20,5 rb | -1,3% | 0,0% | — | |
| 49 | 19,3 rb | +16,5% | 0,0% | +3 | |
| 50#3Am. Lat. & Karibia | 17,5 rb | -2,1% | 0,0% | +1 | |
| 51 | 16,7 rb | -56,0% | 0,0% | -9 | |
| 52 | 16,6 rb | +8,2% | 0,0% | +1 | |
| 53#3Eropa Selatan | 15,7 rb | +191,8% | 0,0% | +8 | |
| 54 | 14,9 rb | +9,8% | 0,0% | +1 | |
| 55 | 12,3 rb | -11,0% | 0,0% | -1 | |
| 56 | 10,8 rb | +0,8% | 0,0% | — | |
| 57#3Eropa Timur | 10,2 rb | +5,7% | 0,0% | — | |
| 58Oseania | 8,7 rb | +5,2% | 0,0% | — | |
| 59#2Oseania | 8,7 rb | +21,4% | 0,0% | — | |
| 60 | 6,2 rb | +0,1% | 0,0% | — | |
| 61 | 5 rb | +72,4% | 0,0% | +4 | |
| 62 | 4,9 rb | -0,2% | 0,0% | — | |
| 63 | 4,9 rb | +53,5% | 0,0% | +1 | |
| 64 | 4,4 rb | -0,3% | 0,0% | -1 | |
| 65 | 3 rb | — | 0,0% | — | |
| 66 | 2,7 rb | +0,2% | 0,0% | — | |
| 67 | 2,5 rb | +4,6% | 0,0% | +1 | |
| 68 | 2,5 rb | -7,0% | 0,0% | -1 | |
| 69 | 2,2 rb | +0,2% | 0,0% | — | |
| 70 | 2,1 rb | 0,0% | 0,0% | — | |
| 71 | 2 rb | 0,0% | 0,0% | — | |
| 72 | 1,8 rb | 0,0% | 0,0% | — | |
| 73 | 1,7 rb | +12,0% | 0,0% | +1 | |
| 74 | 1,4 rb | +55,6% | 0,0% | +3 | |
| 75 | 1,2 rb | -29,9% | 0,0% | -2 | |
| 75 | 1,2 rb | -5,3% | 0,0% | — | |
| 77 | 1,2 rb | +62,2% | 0,0% | +4 | |
| 78 | 1,1 rb | +18,6% | 0,0% | — | |
| 79 | 1 rb | +10,0% | 0,0% | -3 | |
| 80 | 900 | +9,8% | 0,0% | — | |
| 81 | 864,3 | +0,2% | 0,0% | -2 | |
| 82 | 696,3 | 0,0% | 0,0% | — | |
| 83 | 573,6 | -1,4% | 0,0% | — | |
| 84 | 475,3 | 0,0% | 0,0% | — | |
| 85 | 405 | -12,0% | 0,0% | — | |
| 86 | 384,3 | +25,8% | 0,0% | +1 | |
| 87 | 320 | -5,9% | 0,0% | -1 | |
| 88 | 289,9 | +37,4% | 0,0% | +1 | |
| 89 | 264,7 | +0,1% | 0,0% | -1 | |
| 90#3Oseania | 166,6 | +8,6% | 0,0% | +1 | |
| 91 | 163,5 | -16,8% | 0,0% | -1 | |
| 92 | 132,8 | +3,8% | 0,0% | — | |
| 93 | 102,5 | +0,4% | 0,0% | — | |
| 94 | 98,1 | -0,3% | 0,0% | — | |
| 95 | 82,2 | +137,7% | 0,0% | +1 | |
| 96 | 61,2 | +2,4% | 0,0% | -1 | |
| 97Eropa Utara | 20 | 0,0% | 0,0% | — | |
| 98 | 0,5 | -6,0% | 0,0% | — | |
| 99 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 99 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 99 | 0 | — | 0,0% | -1 |
Sumber Data & Lisensi
FAO (Food and Agriculture Organization)
Dilisensikan di bawah CC BY 4.0.
Data diambil dari sumber asli dan diformat oleh Data Race.