Now Loading...
Peringkat Produksi telur Global
Produksi telur per Negara (t) 1961 - 2023
Full Rankings
Complete dataset - 2023
| Peringkat | Negara | Nilai | Tahunan | Pangsa % | Δ Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Asia Timur | 31 jt | +3,0% | 34,9% | — | |
| 2Asia Selatan | 7,9 jt | +3,2% | 8,8% | — | |
| 3Amerika Utara | 6,5 jt | +0,1% | 7,3% | — | |
| 4Asia Tenggara | 6,3 jt | +6,6% | 7,1% | — | |
| 5Am. Lat. & Karibia | 3,4 jt | +2,7% | 3,8% | — | |
| 6#2Amerika Utara | 3,2 jt | +2,3% | 3,6% | — | |
| 7Eropa Timur | 2,6 jt | +1,2% | 2,9% | +1 | |
| 8#2Asia Timur | 2,4 jt | -6,2% | 2,7% | -1 | |
| 9Timteng & Asia Tgh | 1,3 jt | +4,2% | 1,4% | — | |
| 10#2Asia Selatan | 1,1 jt | +5,8% | 1,3% | — | |
| 11#2Asia Tenggara | 980,3 rb | +16,2% | 1,1% | +5 | |
| 12#2Am. Lat. & Karibia | 977 rb | +1,5% | 1,1% | — | |
| 13Eropa Barat | 967,4 rb | -1,0% | 1,1% | -2 | |
| 14#3Asia Selatan | 932,7 rb | +0,1% | 1,0% | -1 | |
| 15#3Am. Lat. & Karibia | 927,5 rb | +3,8% | 1,0% | -1 | |
| 16#2Eropa Barat | 880,2 rb | +2,2% | 1,0% | -1 | |
| 17#3Eropa Barat | 802,2 rb | +13,7% | 0,9% | +5 | |
| 18#3Asia Timur | 786,9 rb | +4,4% | 0,9% | — | |
| 19#2Timteng & Asia Tgh | 780,4 rb | -2,8% | 0,9% | -2 | |
| 20#3Asia Tenggara | 731,4 rb | +3,2% | 0,8% | +1 | |
| 21 | 726,5 rb | +1,7% | 0,8% | -2 | |
| 22 | 712,5 rb | +0,1% | 0,8% | -2 | |
| 23Afrika Sub-Sahara | 670,9 rb | +1,2% | 0,8% | +1 | |
| 24Afrika Utara | 655,3 rb | +7,0% | 0,7% | +2 | |
| 25#2Eropa Timur | 650,6 rb | -4,6% | 0,7% | -2 | |
| 26 | 643,6 rb | +8,7% | 0,7% | +1 | |
| 27#3Amerika Utara | 631,5 rb | +1,2% | 0,7% | -2 | |
| 28 | 503,1 rb | -1,5% | 0,6% | +1 | |
| 29#2Afrika Sub-Sahara | 480 rb | -14,6% | 0,5% | -1 | |
| 30#3Timteng & Asia Tgh | 472,8 rb | +4,4% | 0,5% | — | |
| 31 | 400,1 rb | -2,9% | 0,4% | — | |
| 32 | 397 rb | +5,9% | 0,4% | +1 | |
| 33#2Afrika Utara | 371,6 rb | -4,8% | 0,4% | -1 | |
| 34#3Afrika Utara | 308,5 rb | -1,1% | 0,3% | — | |
| 35#3Afrika Sub-Sahara | 288,4 rb | +16,5% | 0,3% | +2 | |
| 36 | 266,7 rb | +4,0% | 0,3% | -1 | |
| 37 | 254 rb | +6,2% | 0,3% | +1 | |
| 38 | 246,8 rb | -2,2% | 0,3% | -2 | |
| 39Oseania | 240 rb | +6,2% | 0,3% | +1 | |
| 40 | 220,8 rb | -3,0% | 0,2% | -1 | |
| 41 | 205,6 rb | +4,6% | 0,2% | — | |
| 42#3Eropa Timur | 192,4 rb | -0,7% | 0,2% | — | |
| 43 | 179,1 rb | +4,5% | 0,2% | +1 | |
| 44 | 169,1 rb | -2,6% | 0,2% | -1 | |
| 45 | 153,6 rb | +14,6% | 0,2% | +4 | |
| 46Eropa Selatan | 152,4 rb | +1,8% | 0,2% | -1 | |
| 47 | 146,4 rb | +2,5% | 0,2% | — | |
| 48 | 140,7 rb | -1,6% | 0,2% | -2 | |
| 49 | 131,3 rb | +8,4% | 0,1% | +2 | |
| 50 | 128,2 rb | +1,3% | 0,1% | — | |
| 51Eropa Utara | 114,7 rb | -14,8% | 0,1% | -3 | |
| 52 | 112,9 rb | -1,1% | 0,1% | — | |
| 53 | 112,1 rb | -0,8% | 0,1% | — | |
| 54 | 99,7 rb | +2,2% | 0,1% | +2 | |
| 55 | 97,4 rb | +8,9% | 0,1% | +2 | |
| 56 | 91 rb | +24,6% | 0,1% | +13 | |
| 57 | 90,7 rb | +2,7% | 0,1% | +1 | |
| 58 | 89,8 rb | -13,2% | 0,1% | -3 | |
| 59 | 89,5 rb | +8,2% | 0,1% | +2 | |
| 60 | 87,7 rb | +15,0% | 0,1% | +7 | |
| 61 | 87,3 rb | +3,5% | 0,1% | -1 | |
| 62#2Eropa Utara | 84 rb | -4,5% | 0,1% | -3 | |
| 63 | 83,4 rb | +21,0% | 0,1% | +9 | |
| 64 | 79,8 rb | -2,0% | 0,1% | — | |
| 65 | 78,8 rb | -3,3% | 0,1% | -2 | |
| 66 | 78,3 rb | +1,7% | 0,1% | -1 | |
| 67 | 77,4 rb | +18,4% | 0,1% | +10 | |
| 68#3Eropa Utara | 76,5 rb | +0,2% | 0,1% | -2 | |
| 69#2Eropa Selatan | 75,9 rb | -7,0% | 0,1% | -7 | |
| 70 | 75,1 rb | +3,1% | 0,1% | — | |
| 71 | 73,3 rb | -1,0% | 0,1% | -3 | |
| 72 | 68,5 rb | +0,9% | 0,1% | +2 | |
| 73 | 68,1 rb | -0,3% | 0,1% | — | |
| 74 | 67,8 rb | -4,0% | 0,1% | -3 | |
| 75 | 66,3 rb | 0,0% | 0,1% | +1 | |
| 76 | 65,7 rb | -0,9% | 0,1% | -1 | |
| 77#2Oseania | 62,4 rb | -0,3% | 0,1% | +1 | |
| 78 | 62 rb | +3,5% | 0,1% | +1 | |
| 79 | 57,4 rb | -1,9% | 0,1% | +1 | |
| 80 | 56,4 rb | -2,8% | 0,1% | +1 | |
| 81 | 55,9 rb | +16,4% | 0,1% | +5 | |
| 82 | 55,9 rb | +9,4% | 0,1% | +2 | |
| 83 | 53,8 rb | -48,1% | 0,1% | -29 | |
| 84 | 53,5 rb | +95,8% | 0,1% | +16 | |
| 85 | 52,8 rb | -1,3% | 0,1% | -3 | |
| 86 | 51,6 rb | 0,0% | 0,1% | -3 | |
| 87 | 49,3 rb | +10,8% | 0,1% | — | |
| 88 | 44,5 rb | +0,3% | 0,1% | — | |
| 89 | 42,8 rb | -0,2% | 0,0% | — | |
| 90#3Eropa Selatan | 42,6 rb | -13,0% | 0,0% | -5 | |
| 91 | 41,1 rb | +12,5% | 0,0% | +1 | |
| 92 | 40,3 rb | -2,2% | 0,0% | -2 | |
| 93 | 38,7 rb | +1,5% | 0,0% | -2 | |
| 94 | 38,4 rb | +12,8% | 0,0% | -1 | |
| 95 | 33,6 rb | +2,8% | 0,0% | — | |
| 96 | 33,4 rb | -1,0% | 0,0% | -2 | |
| 97 | 32,3 rb | +3,2% | 0,0% | -1 | |
| 98 | 31,2 rb | +2,6% | 0,0% | — | |
| 99 | 27 rb | +3,3% | 0,0% | +2 | |
| 100 | 25 rb | -18,8% | 0,0% | -3 | |
| 101 | 24 rb | +1,1% | 0,0% | +1 | |
| 102 | 23,1 rb | +19,1% | 0,0% | +2 | |
| 103 | 21,8 rb | +0,8% | 0,0% | — | |
| 104 | 20 rb | +30,7% | 0,0% | +5 | |
| 105 | 18,9 rb | +0,2% | 0,0% | — | |
| 106 | 17,6 rb | +0,1% | 0,0% | — | |
| 107 | 17 rb | +0,6% | 0,0% | — | |
| 108 | 15,8 rb | +8,1% | 0,0% | +2 | |
| 109 | 14,5 rb | -11,0% | 0,0% | -1 | |
| 110 | 14,1 rb | +13,2% | 0,0% | +2 | |
| 111 | 13,8 rb | +9,6% | 0,0% | — | |
| 112 | 13,3 rb | +13,8% | 0,0% | +1 | |
| 113 | 11,6 rb | +0,1% | 0,0% | +1 | |
| 114 | 11,2 rb | +6,7% | 0,0% | +3 | |
| 115 | 10,7 rb | -0,7% | 0,0% | — | |
| 116 | 10,7 rb | +0,5% | 0,0% | — | |
| 117 | 9,2 rb | +15,1% | 0,0% | +3 | |
| 118 | 9,1 rb | +25,1% | 0,0% | +5 | |
| 119 | 8,9 rb | +0,4% | 0,0% | -1 | |
| 120 | 8,6 rb | -1,3% | 0,0% | -1 | |
| 121#3Oseania | 8,4 rb | +9,7% | 0,0% | +1 | |
| 122 | 7,7 rb | -0,2% | 0,0% | -1 | |
| 123 | 6,3 rb | -0,4% | 0,0% | +1 | |
| 124 | 5,6 rb | +0,5% | 0,0% | +1 | |
| 125 | 5,3 rb | -0,4% | 0,0% | +1 | |
| 126 | 5,1 rb | +2,4% | 0,0% | +1 | |
| 127 | 5 rb | +25,8% | 0,0% | +5 | |
| 128 | 4,6 rb | +0,4% | 0,0% | — | |
| 129 | 4,4 rb | -0,9% | 0,0% | — | |
| 130 | 4,3 rb | +11,4% | 0,0% | +3 | |
| 131 | 4,1 rb | 0,0% | 0,0% | — | |
| 132 | 3,5 rb | -15,2% | 0,0% | -2 | |
| 133 | 3,5 rb | -1,1% | 0,0% | +1 | |
| 134 | 3,2 rb | +0,5% | 0,0% | +1 | |
| 135 | 3,1 rb | -0,4% | 0,0% | +1 | |
| 136 | 3,1 rb | -1,3% | 0,0% | +1 | |
| 137 | 3 rb | 0,0% | 0,0% | +1 | |
| 138 | 2,7 rb | +0,6% | 0,0% | +1 | |
| 139 | 2,7 rb | +0,3% | 0,0% | +1 | |
| 140 | 2,6 rb | +0,3% | 0,0% | +2 | |
| 141 | 2,6 rb | -0,2% | 0,0% | +2 | |
| 142 | 2,6 rb | +0,5% | 0,0% | +2 | |
| 143 | 2,5 rb | -6,7% | 0,0% | -2 | |
| 144 | 2,4 rb | -3,8% | 0,0% | +1 | |
| 145 | 2,3 rb | +1,4% | 0,0% | +1 | |
| 146 | 2,2 rb | +22,1% | 0,0% | +2 | |
| 147 | 2,2 rb | -1,2% | 0,0% | — | |
| 148 | 1,9 rb | +6,2% | 0,0% | +1 | |
| 149 | 1,5 rb | -0,2% | 0,0% | +1 | |
| 150 | 1,3 rb | 0,0% | 0,0% | +2 | |
| 151 | 1,3 rb | -0,1% | 0,0% | +2 | |
| 152 | 1,3 rb | -9,7% | 0,0% | -1 | |
| 153 | 1,2 rb | 0,0% | 0,0% | +1 | |
| 154 | 1,1 rb | -0,4% | 0,0% | +3 | |
| 155 | 1 rb | -9,9% | 0,0% | +1 | |
| 156 | 940,8 | +5,7% | 0,0% | +2 | |
| 157 | 889,1 | +0,4% | 0,0% | +2 | |
| 158 | 791,3 | 0,0% | 0,0% | +2 | |
| 159 | 641,6 | -0,2% | 0,0% | +2 | |
| 160 | 601 | -47,1% | 0,0% | -5 | |
| 161 | 587,8 | +0,3% | 0,0% | +1 | |
| 162 | 478,7 | -6,5% | 0,0% | +1 | |
| 163 | 425 | 0,0% | 0,0% | +1 | |
| 164 | 388,8 | +0,1% | 0,0% | +1 | |
| 165 | 300 | 0,0% | 0,0% | +1 | |
| 166 | 250,7 | +0,4% | 0,0% | +1 | |
| 167 | 248,8 | +0,2% | 0,0% | +1 | |
| 168 | 240 | -0,3% | 0,0% | +1 | |
| 169 | 190,1 | +1,6% | 0,0% | +1 | |
| 170 | 146,4 | 0,0% | 0,0% | +1 | |
| 171 | 111,9 | -16,9% | 0,0% | +1 | |
| 172 | 36 | 0,0% | 0,0% | +1 | |
| 173 | 19,5 | +0,2% | 0,0% | +1 | |
| 174 | 14,1 | +0,9% | 0,0% | +1 | |
| 175 | 9 | 0,0% | 0,0% | +1 |
Sumber Data & Lisensi
FAO (Food and Agriculture Organization)
Dilisensikan di bawah CC BY 4.0.
Data diambil dari sumber asli dan diformat oleh Data Race.