Now Loading...
Peringkat Produksi madu Global
Produksi madu per Negara (t) 1961 - 2023
Full Rankings
Complete dataset - 2023
| Peringkat | Negara | Nilai | Tahunan | Pangsa % | Δ Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Asia Timur | 474,7 rb | +0,7% | 24,9% | — | |
| 2Timteng & Asia Tgh | 114,9 rb | -2,9% | 6,0% | — | |
| 3Asia Selatan | 105 rb | +16,7% | 5,5% | — | |
| 4#2Timteng & Asia Tgh | 78 rb | +2,3% | 4,1% | — | |
| 5Afrika Sub-Sahara | 71,6 rb | +37,6% | 3,8% | +6 | |
| 6Am. Lat. & Karibia | 69,7 rb | -2,9% | 3,7% | -1 | |
| 7Eropa Timur | 64,5 rb | -3,7% | 3,4% | -1 | |
| 8#2Am. Lat. & Karibia | 64,2 rb | +2,7% | 3,4% | +1 | |
| 9Amerika Utara | 63,3 rb | +11,3% | 3,3% | +1 | |
| 10#2Amerika Utara | 58 rb | -9,8% | 3,0% | -3 | |
| 11#2Eropa Timur | 57,9 rb | -8,2% | 3,0% | -3 | |
| 12#3Amerika Utara | 43,4 rb | +28,5% | 2,3% | +1 | |
| 13Eropa Barat | 33,8 rb | -0,9% | 1,8% | -1 | |
| 14#2Afrika Sub-Sahara | 32,2 rb | +0,8% | 1,7% | — | |
| 15#3Eropa Timur | 31,5 rb | +6,0% | 1,7% | — | |
| 16#2Asia Timur | 30,3 rb | +2,9% | 1,6% | — | |
| 17#2Eropa Barat | 27,4 rb | +0,1% | 1,4% | +1 | |
| 18Eropa Selatan | 24,8 rb | -10,1% | 1,3% | -1 | |
| 19Asia Tenggara | 24,6 rb | +3,4% | 1,3% | +2 | |
| 20#3Eropa Barat | 24 rb | +20,0% | 1,3% | +5 | |
| 21#3Afrika Sub-Sahara | 23,4 rb | 0,0% | 1,2% | +1 | |
| 22 | 22 rb | -12,4% | 1,2% | -3 | |
| 23 | 20,9 rb | +3,1% | 1,1% | +1 | |
| 24 | 17,2 rb | -13,3% | 0,9% | +2 | |
| 25 | 16,8 rb | +0,6% | 0,9% | +2 | |
| 26#3Timteng & Asia Tgh | 15,8 rb | +7,7% | 0,8% | +2 | |
| 27#3Am. Lat. & Karibia | 12,1 rb | +0,7% | 0,6% | +3 | |
| 28Oseania | 12 rb | -45,5% | 0,6% | -5 | |
| 29#2Asia Tenggara | 11,4 rb | +2,6% | 0,6% | +4 | |
| 30#2Oseania | 11,4 rb | -2,9% | 0,6% | +1 | |
| 31#2Eropa Selatan | 11,3 rb | -20,3% | 0,6% | -2 | |
| 32#3Asia Timur | 11,2 rb | +20,0% | 0,6% | +3 | |
| 33 | 10,5 rb | +16,0% | 0,5% | +4 | |
| 34 | 9,9 rb | +2,4% | 0,5% | — | |
| 35#3Eropa Selatan | 8,9 rb | -22,2% | 0,5% | -3 | |
| 36 | 8,4 rb | +1,3% | 0,4% | +2 | |
| 37Afrika Utara | 8 rb | +6,7% | 0,4% | +3 | |
| 38 | 6,7 rb | -27,2% | 0,4% | -2 | |
| 39 | 6,6 rb | -5,7% | 0,3% | +3 | |
| 40#2Afrika Utara | 6,1 rb | +5,2% | 0,3% | +5 | |
| 41 | 5,9 rb | -23,5% | 0,3% | -2 | |
| 42 | 5,8 rb | +0,6% | 0,3% | +2 | |
| 43Eropa Utara | 5,7 rb | -5,8% | 0,3% | — | |
| 44 | 5,6 rb | +4,5% | 0,3% | +2 | |
| 45 | 5,5 rb | +27,9% | 0,3% | +12 | |
| 46 | 5,5 rb | +3,4% | 0,3% | +1 | |
| 47#2Asia Selatan | 5 rb | +6,4% | 0,3% | +3 | |
| 48 | 4,8 rb | +1,7% | 0,3% | +3 | |
| 49 | 4,7 rb | +2,9% | 0,2% | +3 | |
| 50 | 4,6 rb | -38,9% | 0,2% | -9 | |
| 51 | 4,5 rb | -0,3% | 0,2% | +4 | |
| 52#3Asia Tenggara | 4,4 rb | -4,6% | 0,2% | +1 | |
| 53#3Asia Selatan | 4,3 rb | -16,6% | 0,2% | -5 | |
| 54 | 4,3 rb | -9,3% | 0,2% | -5 | |
| 55 | 4 rb | +0,1% | 0,2% | +3 | |
| 56 | 4 rb | +2,0% | 0,2% | +3 | |
| 57 | 3,8 rb | +8,9% | 0,2% | +6 | |
| 58#3Afrika Utara | 3,8 rb | +3,3% | 0,2% | +2 | |
| 59 | 3,7 rb | +0,4% | 0,2% | +2 | |
| 60 | 3,7 rb | +0,7% | 0,2% | +2 | |
| 61 | 3,5 rb | -22,2% | 0,2% | -7 | |
| 62 | 3,4 rb | -23,7% | 0,2% | -6 | |
| 63 | 3 rb | +0,1% | 0,2% | +4 | |
| 64 | 2,9 rb | -10,0% | 0,2% | +1 | |
| 65 | 2,9 rb | -0,8% | 0,2% | +1 | |
| 66 | 2,6 rb | +4,3% | 0,1% | +2 | |
| 67#2Eropa Utara | 2,3 rb | +0,7% | 0,1% | +3 | |
| 68 | 2,3 rb | +15,0% | 0,1% | +6 | |
| 69 | 2,2 rb | +3,4% | 0,1% | +3 | |
| 70 | 2,1 rb | -4,5% | 0,1% | +1 | |
| 70 | 2,1 rb | +5,0% | 0,1% | +4 | |
| 72 | 1,9 rb | -5,2% | 0,1% | +1 | |
| 73 | 1,9 rb | +0,5% | 0,1% | +3 | |
| 74#3Eropa Utara | 1,8 rb | -45,5% | 0,1% | -10 | |
| 75 | 1,7 rb | +24,3% | 0,1% | +6 | |
| 76 | 1,7 rb | +0,8% | 0,1% | +2 | |
| 77 | 1,6 rb | -1,8% | 0,1% | +3 | |
| 78 | 1,6 rb | -4,9% | 0,1% | +1 | |
| 79 | 1,5 rb | -10,7% | 0,1% | -2 | |
| 80 | 1,4 rb | +12,6% | 0,1% | +3 | |
| 81 | 1,3 rb | -4,6% | 0,1% | +1 | |
| 82 | 1,2 rb | +11,4% | 0,1% | +3 | |
| 83 | 1,1 rb | 0,0% | 0,1% | +1 | |
| 84 | 1,1 rb | +1,4% | 0,1% | +2 | |
| 85 | 1 rb | +0,1% | 0,1% | +2 | |
| 86 | 1 rb | 0,0% | 0,1% | +2 | |
| 87 | 915,3 | +4,5% | 0,0% | +3 | |
| 88 | 891,6 | +0,4% | 0,0% | +1 | |
| 89 | 867,1 | +1,8% | 0,0% | +2 | |
| 90 | 833,2 | +4,4% | 0,0% | +3 | |
| 91 | 786,3 | +0,9% | 0,0% | +3 | |
| 92 | 765,8 | 0,0% | 0,0% | +3 | |
| 93 | 751,6 | -6,6% | 0,0% | -1 | |
| 94 | 744,8 | 0,0% | 0,0% | +2 | |
| 95 | 734 | +88,9% | 0,0% | +10 | |
| 96 | 730 | +0,3% | 0,0% | +1 | |
| 97 | 623,3 | +16,8% | 0,0% | +5 | |
| 98 | 618,7 | +0,1% | 0,0% | +1 | |
| 99 | 603 | -10,1% | 0,0% | -1 | |
| 100 | 596,8 | +0,5% | 0,0% | — | |
| 101 | 588,1 | +0,3% | 0,0% | — | |
| 102#3Oseania | 486 | +28,6% | 0,0% | +4 | |
| 103 | 402,7 | +15,1% | 0,0% | +5 | |
| 104 | 325 | -17,2% | 0,0% | — | |
| 105 | 313,1 | -3,5% | 0,0% | +4 | |
| 106 | 267,4 | -23,7% | 0,0% | +1 | |
| 107 | 263 | +50,5% | 0,0% | +6 | |
| 108 | 241 | +1,3% | 0,0% | +2 | |
| 109 | 195,4 | +6,8% | 0,0% | +3 | |
| 110 | 186 | -2,1% | 0,0% | +1 | |
| 111 | 169,8 | +1,9% | 0,0% | +3 | |
| 112 | 155,7 | -0,1% | 0,0% | +3 | |
| 113 | 145 | +113,2% | 0,0% | +8 | |
| 114 | 143 | +62,3% | 0,0% | +6 | |
| 115 | 122,7 | +0,7% | 0,0% | +1 | |
| 116 | 110,1 | -4,8% | 0,0% | +1 | |
| 117 | 98,8 | -7,1% | 0,0% | +1 | |
| 118 | 89,9 | +0,4% | 0,0% | +1 | |
| 119 | 63 | +3,3% | 0,0% | +3 | |
| 120 | 41 | +10,0% | 0,0% | +4 | |
| 121 | 40 | +5,3% | 0,0% | +2 | |
| 122 | 10,8 | -1,2% | 0,0% | +3 | |
| 123 | 7,2 | +0,3% | 0,0% | +3 | |
| 124 | 4,8 | +2,5% | 0,0% | +3 | |
| 125 | 1,5 | 0,0% | 0,0% | +3 | |
| 126 | 1 | +1,0% | 0,0% | +3 |
Sumber Data & Lisensi
FAO (Food and Agriculture Organization)
Dilisensikan di bawah CC BY 4.0.
Data diambil dari sumber asli dan diformat oleh Data Race.