Now Loading...
Peringkat Produksi Kacang Lentil Global
Produksi Kacang Lentil berdasarkan Negara (t) 1961 - 2023
Full Rankings
Complete dataset - 2023
| Peringkat | Negara | Nilai | Tahunan | Pangsa % | Δ Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Amerika Utara | 1,8 jt | -22,7% | 26,5% | — | |
| 2Asia Selatan | 1,6 jt | +22,8% | 23,0% | +1 | |
| 3Oseania | 1,4 jt | -23,3% | 20,8% | -1 | |
| 4Timteng & Asia Tgh | 474 rb | +6,5% | 7,0% | — | |
| 5#2Amerika Utara | 258,4 rb | +0,8% | 3,8% | +1 | |
| 6#2Asia Selatan | 200,8 rb | -20,4% | 3,0% | +1 | |
| 7#3Asia Selatan | 196,8 rb | +3,2% | 2,9% | +1 | |
| 8#2Timteng & Asia Tgh | 192,9 rb | +32,2% | 2,8% | +2 | |
| 9Eropa Timur | 183,2 rb | -29,0% | 2,7% | -4 | |
| 10Asia Timur | 166,5 rb | -1,2% | 2,5% | -1 | |
| 11Afrika Sub-Sahara | 111,7 rb | +24,4% | 1,6% | — | |
| 12#3Timteng & Asia Tgh | 77,8 rb | -0,8% | 1,1% | — | |
| 13 | 67,9 rb | +155,3% | 1,0% | +1 | |
| 14Afrika Utara | 14 rb | +165,3% | 0,2% | +4 | |
| 15 | 12,3 rb | +3,8% | 0,2% | — | |
| 16#3Amerika Utara | 8,4 rb | -23,7% | 0,1% | — | |
| 17#2Eropa Timur | 6,4 rb | +143,1% | 0,1% | +5 | |
| 18Am. Lat. & Karibia | 6,2 rb | -91,4% | 0,1% | -5 | |
| 19#2Afrika Utara | 5,1 rb | -49,3% | 0,1% | -2 | |
| 20 | 4,7 rb | +20,7% | 0,1% | -1 | |
| 21#2Am. Lat. & Karibia | 4 rb | +50,2% | 0,1% | — | |
| 22#3Am. Lat. & Karibia | 2,8 rb | +0,1% | 0,0% | -2 | |
| 23#2Afrika Sub-Sahara | 2,6 rb | — | 0,0% | — | |
| 24#3Afrika Sub-Sahara | 1,8 rb | +0,8% | 0,0% | — | |
| 25#3Afrika Utara | 1,7 rb | -2,7% | 0,0% | -2 | |
| 26#2Oseania | 1,7 rb | +0,3% | 0,0% | -1 | |
| 27 | 1,4 rb | -14,2% | 0,0% | -1 | |
| 28 | 1,3 rb | +0,5% | 0,0% | -1 | |
| 29 | 1,2 rb | -0,4% | 0,0% | -1 | |
| 30 | 1,1 rb | +0,4% | 0,0% | -1 | |
| 31 | 999 | -0,3% | 0,0% | — | |
| 32 | 871,1 | +0,6% | 0,0% | — | |
| 33Asia Tenggara | 630,9 | +1,3% | 0,0% | +2 | |
| 34 | 575,7 | -17,1% | 0,0% | — | |
| 35 | 511,7 | -8,6% | 0,0% | +1 | |
| 36 | 490 | +108,5% | 0,0% | +1 | |
| 37 | 386,4 | +4.193,8% | 0,0% | +5 | |
| 38 | 183,5 | -81,9% | 0,0% | -8 | |
| 39 | 139,8 | -2,2% | 0,0% | — | |
| 40 | 138,6 | -21,8% | 0,0% | -2 | |
| 41Eropa Selatan | 50 | -39,8% | 0,0% | -1 | |
| 42 | 25 | 0,0% | 0,0% | -1 | |
| 43 | 4,1 | +96,1% | 0,0% | — |
Sumber Data & Lisensi
FAO (Food and Agriculture Organization)
Dilisensikan di bawah CC BY 4.0.
Data diambil dari sumber asli dan diformat oleh Data Race.