Peringkat Harapan Hidup Global
Harapan Hidup saat Lahir per Negara (yrs) 1950 - 2023
Ringkasan
Pada 2023, Monako memimpin dengan 86,4 yrs, di atas San Marino (85,7 yrs).
Bangladesh naik 36 peringkat sejak 2013.
Full Rankings
Complete dataset - 2023
| Peringkat | Negara | Nilai | Tahunan | Δ Peringkat |
|---|---|---|---|---|
| 1Eropa Barat | 86,4 | +0,7 | — | |
| 2Eropa Selatan | 85,7 | 0,0 | — | |
| 3Asia Timur | 85,5 | +2,4 | +5 | |
| 4#2Asia Timur | 84,7 | +0,8 | — | |
| 5#3Asia Timur | 84,3 | +1,9 | +11 | |
| 6Am. Lat. & Karibia | 84,3 | 0,0 | -3 | |
| 7Oseania | 84,1 | +0,3 | -1 | |
| 8#2Eropa Selatan | 84 | 0,0 | -3 | |
| 9#2Eropa Barat | 84 | +0,9 | +2 | |
| 10#2Oseania | 83,9 | +1,4 | +5 | |
| 11Asia Tenggara | 83,7 | +1,0 | +2 | |
| 12#3Eropa Barat | 83,7 | +2,0 | +12 | |
| 13 | 83,7 | +1,6 | +6 | |
| 14 | 83,6 | +0,3 | -5 | |
| 15#3Eropa Selatan | 83,6 | 0,0 | -8 | |
| 16Afrika Sub-Sahara | 83,6 | +2,5 | +13 | |
| 17 | 83,3 | +1,0 | +1 | |
| 18Eropa Utara | 83,3 | +0,8 | -1 | |
| 19 | 83,3 | +1,3 | +1 | |
| 20#2Eropa Utara | 83,3 | +0,3 | -8 | |
| 21 | 83,1 | +1,2 | +1 | |
| 22 | 83 | -0,4 | -12 | |
| 23Timteng & Asia Tgh | 82,9 | +3,0 | +22 | |
| 24#3Eropa Utara | 82,7 | +1,3 | +4 | |
| 25Amerika Utara | 82,6 | +1,7 | +7 | |
| 26#2Am. Lat. & Karibia | 82,6 | +2,1 | +15 | |
| 27 | 82,4 | +0,4 | -2 | |
| 28#2Timteng & Asia Tgh | 82,4 | -0,5 | -14 | |
| 29#3Timteng & Asia Tgh | 82,4 | +0,6 | -2 | |
| 30 | 82,4 | +1,4 | +4 | |
| 31#2Amerika Utara | 82,3 | +0,3 | -8 | |
| 32 | 82,2 | 0,0 | -11 | |
| 33 | 82,2 | +0,3 | -7 | |
| 34 | 82,1 | +1,2 | +1 | |
| 35#3Oseania | 82,1 | +1,3 | +2 | |
| 36#3Am. Lat. & Karibia | 82,1 | +1,4 | +4 | |
| 37 | 82 | +0,8 | -7 | |
| 38 | 81,9 | +0,8 | -7 | |
| 39 | 81,9 | +0,8 | -6 | |
| 40 | 81,9 | +2,4 | +10 | |
| 41 | 81,7 | +2,8 | +10 | |
| 42 | 81,7 | +1,5 | +4 | |
| 43 | 81,6 | +1,0 | -1 | |
| 44 | 81,4 | +1,0 | — | |
| 45 | 81,3 | +0,3 | -9 | |
| 46 | 81,3 | +0,4 | -8 | |
| 47 | 81,2 | +2,5 | +8 | |
| 48Asia Selatan | 81 | +0,3 | -5 | |
| 49 | 81 | 0,0 | -10 | |
| 50 | 80,8 | +1,9 | +3 | |
| 51 | 80,6 | +0,5 | -3 | |
| 52 | 80,4 | +2,0 | +7 | |
| 53 | 80,4 | +0,5 | -4 | |
| 54 | 80,2 | 0,0 | -7 | |
| 55 | 80,2 | +1,2 | -1 | |
| 56 | 80 | +2,7 | +14 | |
| 57Eropa Timur | 79,8 | +0,8 | -1 | |
| 58 | 79,6 | +1,1 | +2 | |
| 59 | 79,6 | +0,3 | -7 | |
| 60 | 79,3 | +0,2 | -3 | |
| 61#3Amerika Utara | 79,3 | +1,7 | +6 | |
| 62 | 79,2 | +0,2 | -4 | |
| 63 | 79,2 | +1,3 | +2 | |
| 64 | 78,8 | +0,4 | -3 | |
| 65 | 78,8 | +1,4 | +6 | |
| 66 | 78,7 | +1,8 | +9 | |
| 67#2Eropa Timur | 78,6 | +0,9 | +1 | |
| 68 | 78,6 | +0,2 | -6 | |
| 69 | 78,6 | +0,4 | -6 | |
| 70#3Eropa Timur | 78,3 | +1,7 | +10 | |
| 71 | 78,1 | +2,2 | +21 | |
| 72 | 78,1 | +0,6 | — | |
| 73 | 78 | +0,1 | -4 | |
| 74 | 78 | -0,3 | -10 | |
| 75 | 77,9 | +1,4 | +10 | |
| 76 | 77,8 | -0,2 | -10 | |
| 77 | 77,8 | +0,9 | +2 | |
| 78 | 77,7 | +1,2 | +4 | |
| 79 | 77,7 | +1,6 | +12 | |
| 80 | 77,7 | +1,1 | +3 | |
| 81 | 77,6 | +0,2 | -7 | |
| 82#2Asia Selatan | 77,5 | +0,2 | -6 | |
| 83 | 77,4 | +2,1 | +18 | |
| 83 | 77,4 | +1,0 | +6 | |
| 85 | 77,4 | +1,1 | +5 | |
| 86 | 77,3 | +0,1 | -9 | |
| 87 | 77,2 | +0,1 | -9 | |
| 88 | 77,2 | -0,6 | -15 | |
| 89 | 77,1 | +1,5 | +10 | |
| 90 | 77,1 | +0,2 | -9 | |
| 91 | 77 | +1,1 | +3 | |
| 92 | 77 | +0,2 | -8 | |
| 93 | 76,8 | +0,1 | -6 | |
| 94#2Afrika Sub-Sahara | 76,8 | +0,1 | -8 | |
| 95 | 76,8 | +1,7 | +8 | |
| 96#2Asia Tenggara | 76,7 | +1,6 | +8 | |
| 97Afrika Utara | 76,5 | +0,6 | — | |
| 98#3Asia Tenggara | 76,4 | +1,5 | +7 | |
| 99 | 76,4 | +0,2 | -4 | |
| 100 | 76,4 | +0,2 | -7 | |
| 101#2Afrika Utara | 76,3 | +0,2 | -5 | |
| 102 | 76,2 | +1,8 | +11 | |
| 103 | 76,2 | +0,2 | -5 | |
| 104 | 76,2 | +0,7 | -2 | |
| 105#3Afrika Sub-Sahara | 76,1 | +0,2 | -5 | |
| 106 | 76,1 | +1,2 | +3 | |
| 107 | 76 | +1,8 | +7 | |
| 108 | 75,9 | +0,9 | -2 | |
| 109 | 75,9 | +1,3 | +3 | |
| 110 | 75,7 | +1,4 | +5 | |
| 111 | 75,6 | +2,2 | +14 | |
| 112 | 75,5 | +0,6 | -1 | |
| 113 | 75,3 | +3,3 | +19 | |
| 114#3Afrika Utara | 75,3 | +0,2 | -7 | |
| 115 | 75,3 | +0,3 | -5 | |
| 116 | 75,2 | +0,1 | -8 | |
| 117 | 75,1 | +1,5 | +9 | |
| 118 | 75 | +0,7 | — | |
| 119 | 74,9 | +1,9 | +9 | |
| 120#3Asia Selatan | 74,7 | +0,6 | +1 | |
| 121 | 74,6 | +0,1 | -5 | |
| 122 | 74,6 | +0,1 | -5 | |
| 123 | 74,5 | +0,5 | — | |
| 124 | 74,4 | +0,1 | -4 | |
| 125 | 74,4 | +0,4 | -1 | |
| 126 | 74,4 | +1,2 | +3 | |
| 127 | 73,8 | +2,1 | +15 | |
| 128 | 73,7 | -0,7 | -6 | |
| 129 | 73,6 | 0,0 | -2 | |
| 130 | 73,6 | +0,5 | +1 | |
| 131 | 73,6 | +1,9 | +12 | |
| 132 | 73,5 | +0,2 | -2 | |
| 133 | 73,4 | +1,0 | +5 | |
| 134 | 73,2 | +0,9 | +7 | |
| 135 | 73 | +0,3 | -1 | |
| 136 | 72,9 | +0,3 | +3 | |
| 137 | 72,9 | +0,2 | -1 | |
| 138 | 72,9 | +2,3 | +17 | |
| 139 | 72,9 | +0,1 | -4 | |
| 140 | 72,7 | 0,0 | -3 | |
| 141 | 72,6 | +2,0 | +15 | |
| 142 | 72,5 | -0,1 | -2 | |
| 143 | 72,4 | +0,3 | +1 | |
| 144 | 72,3 | +0,4 | +1 | |
| 145 | 72,1 | +2,6 | +19 | |
| 146 | 72,1 | -0,9 | -13 | |
| 147 | 72,1 | +0,2 | -1 | |
| 148 | 72 | +0,4 | -1 | |
| 149 | 71,8 | +0,3 | -1 | |
| 150 | 71,7 | +0,3 | +1 | |
| 151 | 71,7 | +0,2 | -2 | |
| 152 | 71,7 | +0,3 | — | |
| 153 | 71,6 | +0,9 | +7 | |
| 154 | 71,5 | 0,0 | -1 | |
| 155 | 71,5 | +0,3 | -1 | |
| 156 | 71,4 | +0,4 | +2 | |
| 157 | 71,2 | +0,1 | — | |
| 158 | 71,2 | -0,5 | -8 | |
| 159 | 71,2 | +0,3 | +2 | |
| 160 | 71,1 | +0,1 | -1 | |
| 161 | 70,7 | +0,2 | +1 | |
| 162 | 70,5 | +0,2 | +1 | |
| 163 | 70,4 | +0,4 | +2 | |
| 164 | 70,2 | +0,4 | +4 | |
| 165 | 70,1 | +0,2 | +2 | |
| 166 | 70,1 | 0,0 | — | |
| 167 | 70 | +0,2 | +2 | |
| 168 | 69,8 | +0,5 | +2 | |
| 169 | 69,7 | +0,7 | +2 | |
| 170 | 69,3 | -6,9 | -51 | |
| 171 | 69,3 | +2,0 | +5 | |
| 172 | 69,3 | +0,5 | — | |
| 173 | 69,2 | +0,6 | — | |
| 174 | 69 | +0,3 | — | |
| 175 | 68,7 | +1,3 | +3 | |
| 176 | 68,6 | +1,2 | +1 | |
| 177 | 68,6 | +1,7 | +5 | |
| 178 | 68,5 | +0,3 | -3 | |
| 179 | 68,3 | +0,9 | — | |
| 180 | 68,3 | +0,9 | — | |
| 181 | 67,8 | +0,4 | — | |
| 182 | 67,7 | +0,5 | +2 | |
| 183 | 67,7 | +0,3 | — | |
| 184 | 67,4 | +5,0 | +21 | |
| 185 | 67,4 | +2,0 | +9 | |
| 186 | 67,3 | +0,3 | -1 | |
| 187 | 67,3 | +0,6 | — | |
| 188 | 67,2 | +0,4 | -2 | |
| 189 | 67,1 | +0,4 | — | |
| 190 | 67 | +0,2 | -2 | |
| 191 | 67 | +0,3 | -1 | |
| 192 | 66,9 | +0,6 | -1 | |
| 193 | 66,8 | +0,5 | -1 | |
| 194 | 66,5 | +0,3 | -1 | |
| 195 | 66,4 | +1,6 | +4 | |
| 196 | 66,3 | +1,0 | -1 | |
| 197 | 66,1 | +1,1 | +1 | |
| 198 | 66,1 | +1,3 | +2 | |
| 199 | 66 | +0,6 | -3 | |
| 200 | 66 | +0,7 | -3 | |
| 201 | 65,9 | +1,5 | +2 | |
| 202 | 65,8 | +1,2 | — | |
| 203 | 65,5 | +0,4 | -2 | |
| 204 | 65,2 | -15,0 | -116 | |
| 205 | 64,9 | +1,5 | +1 | |
| 206 | 64,6 | +0,6 | -2 | |
| 207 | 64,1 | +1,7 | +4 | |
| 208 | 64,1 | +0,8 | -1 | |
| 209 | 63,7 | +0,6 | — | |
| 210 | 63,7 | +2,0 | +4 | |
| 211 | 63,7 | +1,2 | +2 | |
| 212 | 63,7 | +0,2 | -4 | |
| 213 | 63,6 | +0,9 | -3 | |
| 214 | 63,6 | +1,0 | -2 | |
| 215 | 62,8 | +0,7 | — | |
| 216 | 62,7 | +0,7 | — | |
| 217 | 62,2 | +0,4 | — | |
| 218 | 62,1 | +0,3 | — | |
| 219 | 61,9 | +0,6 | — | |
| 220 | 61,9 | +1,5 | +1 | |
| 221 | 61,8 | +0,8 | -1 | |
| 222 | 61,2 | +1,3 | +3 | |
| 223 | 61,1 | +0,6 | -1 | |
| 224 | 60,8 | +0,5 | -1 | |
| 225 | 60,7 | +0,5 | -1 | |
| 226 | 60,4 | +0,7 | — | |
| 227 | 58,8 | +9,1 | +4 | |
| 228 | 57,6 | +0,7 | -1 | |
| 229 | 57,4 | +205,0 | +3 | |
| 230 | 57,4 | +1,0 | -2 | |
| 231 | 55,1 | +1,0 | -2 | |
| 232 | 54,5 | +0,7 | -2 |
Sumber Data & Lisensi
Dilisensikan di bawah CC BY 3.0 IGO.
Data diambil dari sumber asli dan diformat oleh Data Race.
Dataset Terkait
Masyarakat
Peringkat Usia Median Global
Usia Median Penduduk per Negara
1950-2023 232
Masyarakat
Peringkat Populasi Global
Total Populasi per Negara
1960-2024 215
Masyarakat
Peringkat Pengeluaran Militer Global
Pengeluaran Militer per Negara
1960-2024 166
Masyarakat
Peringkat Pengeluaran Kesehatan Global
Pengeluaran Kesehatan Saat Ini (% dari PDB)
2000-2024 193
Masyarakat
Peringkat Angka Kematian Bayi Global
Angka Kematian Bayi
1960-2023 195
Masyarakat
Peringkat Populasi Lansia Global
Populasi Usia 65+ per Negara
1960-2024 215