Peringkat Produksi Kesemek Global
Produksi Kesemek Berdasarkan Negara (t) 1961 - 2023
Ringkasan
Pada 2023, Tiongkok memimpin dengan 4 jt t, di atas Azerbaijan (187,1 rb t).
Tiongkok sendiri menyumbang 78,9% dari total 2023.
Sejak 2013, Turki tumbuh paling cepat, naik 283,1%.
Full Rankings
Complete dataset - 2023
| Peringkat | Negara | Nilai | Tahunan | Pangsa % | Δ Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Asia Timur | 4 jt | +1,8% | 78,9% | — | |
| 2Timteng & Asia Tgh | 187,1 rb | +1,5% | 3,7% | +2 | |
| 3#2Asia Timur | 186,3 rb | -14,5% | 3,7% | -1 | |
| 4#3Asia Timur | 185,2 rb | -14,3% | 3,7% | -1 | |
| 5Am. Lat. & Karibia | 165,3 rb | +0,5% | 3,3% | — | |
| 6#2Timteng & Asia Tgh | 127,3 rb | +30,5% | 2,5% | — | |
| 7#3Timteng & Asia Tgh | 77,3 rb | -4,2% | 1,5% | — | |
| 8 | 59 rb | -8,7% | 1,2% | — | |
| 9 | 30,2 rb | +0,2% | 0,6% | — | |
| 10 | 22 rb | -26,7% | 0,4% | — | |
| 11Asia Selatan | 19,5 rb | -10,7% | 0,4% | — | |
| 12Oseania | 3,6 rb | +28,0% | 0,1% | +1 | |
| 13#2Asia Selatan | 3,5 rb | +21,3% | 0,1% | -1 | |
| 14#2Oseania | 2 rb | +0,2% | 0,0% | — | |
| 15#2Am. Lat. & Karibia | 590,7 | -7,4% | 0,0% | — | |
| 16#3Asia Selatan | 84,1 | -11,2% | 0,0% | +1 | |
| 17Amerika Utara | 59,1 | -70,7% | 0,0% | -1 |
Sumber Data & Lisensi
FAO (Food and Agriculture Organization)
Dilisensikan di bawah CC BY 4.0.
Data diambil dari sumber asli dan diformat oleh Data Race.
Dataset Terkait
Pertanian
Peringkat Produksi Beras Global
Produksi Beras per Negara
1961-2023 142
Pertanian
Peringkat Produksi Gandum Global
Produksi Gandum per Negara
1961-2023 125
Pertanian
Peringkat Produksi Jagung Global
Produksi Jagung per Negara
1961-2023 175
Pertanian
Peringkat Produksi Kedelai Global
Produksi Kedelai per Negara
1961-2023 118
Pertanian
Peringkat Produksi Kopi Global
Produksi Kopi per Negara
1961-2023 84
Pertanian
Peringkat Produksi Tebu Global
Produksi Tebu per Negara
1961-2023 112