Now Loading...
Peringkat Remitansi Global
Remitansi Pribadi yang Diterima per Negara (USD) 1970 - 2024
Full Rankings
Complete dataset - 2024
| Peringkat | Negara | Nilai | Tahunan | Pangsa % | Δ Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#1Asia Selatan | US$137,7 M | +15,2% | 15,5% | — | |
| 2#1Amerika Utara | US$67,6 M | +2,1% | 7,6% | — | |
| 3#1Asia Tenggara | US$40,3 M | +3,0% | 4,5% | — | |
| 4#1Eropa Barat | US$38,8 M | +5,7% | 4,4% | — | |
| 5#2Asia Selatan | US$34,9 M | +31,5% | 3,9% | +1 | |
| 6#1Asia Timur | US$31,4 M | +6,5% | 3,5% | -1 | |
| 7#1Afrika Utara | US$29,6 M | +51,3% | 3,3% | +4 | |
| 8#3Asia Selatan | US$27,6 M | +24,5% | 3,1% | -1 | |
| 9#1Am. Lat. & Karibia | US$21,6 M | +8,3% | 2,4% | — | |
| 10#1Afrika Sub-Sahara | US$21,3 M | +8,9% | 2,4% | — | |
| 11#2Eropa Barat | US$21,2 M | +1,0% | 2,4% | -3 | |
| 12#1Timteng & Asia Tgh | US$16,6 M | +17,0% | 1,9% | +3 | |
| 13#2Asia Tenggara | US$16 M | +10,9% | 1,8% | +1 | |
| 14#3Asia Tenggara | US$16 M | +14,3% | 1,8% | +2 | |
| 15#3Eropa Barat | US$15,5 M | +5,7% | 1,7% | -2 | |
| 16#2Afrika Utara | US$12,5 M | +6,5% | 1,4% | +2 | |
| 17#1Eropa Timur | US$11,9 M | -20,2% | 1,3% | -5 | |
| 18#2Am. Lat. & Karibia | US$11,9 M | +17,4% | 1,3% | +3 | |
| 19 | US$11,3 M | +4,6% | 1,3% | — | |
| 20#3Am. Lat. & Karibia | US$11,2 M | +5,9% | 1,3% | — | |
| 21 | US$11,2 M | -7,9% | 1,3% | -4 | |
| 22 | US$9,5 M | +6,3% | 1,1% | +2 | |
| 23#2Eropa Timur | US$9,5 M | -4,4% | 1,1% | -1 | |
| 24 | US$9,5 M | -2,4% | 1,1% | -1 | |
| 25#2Amerika Utara | US$8,7 M | +3,7% | 1,0% | +1 | |
| 26#3Eropa Timur | US$8,7 M | +1,8% | 1,0% | -1 | |
| 27 | US$8,5 M | +2,4% | 1,0% | — | |
| 28#2Asia Timur | US$7,4 M | +5,9% | 0,8% | — | |
| 29#2Timteng & Asia Tgh | US$6,8 M | +46,8% | 0,8% | +9 | |
| 30#1Eropa Selatan | US$6,7 M | +10,9% | 0,8% | — | |
| 31 | US$6,7 M | +11,6% | 0,8% | — | |
| 32 | US$6,5 M | +20,0% | 0,7% | +2 | |
| 33 | US$6,3 M | +15,2% | 0,7% | — | |
| 34#3Timteng & Asia Tgh | US$5,8 M | -13,4% | 0,7% | -5 | |
| 35#2Eropa Selatan | US$5,8 M | -0,2% | 0,6% | -3 | |
| 36 | US$5,5 M | +6,7% | 0,6% | -1 | |
| 37 | US$5,2 M | +12,5% | 0,6% | — | |
| 38#2Afrika Sub-Sahara | US$5 M | +18,3% | 0,6% | +7 | |
| 39 | US$4,9 M | +11,0% | 0,6% | +1 | |
| 40 | US$4,9 M | +10,6% | 0,6% | +1 | |
| 41 | US$4,8 M | +7,8% | 0,5% | -2 | |
| 42 | US$4,7 M | +10,4% | 0,5% | +2 | |
| 43#3Asia Timur | US$4,6 M | -1,4% | 0,5% | -7 | |
| 44#1Eropa Utara | US$4,5 M | +15,2% | 0,5% | +3 | |
| 45 | US$4,4 M | +1,6% | 0,5% | -3 | |
| 46 | US$4,2 M | -0,7% | 0,5% | -3 | |
| 47 | US$4,1 M | +9,5% | 0,5% | +1 | |
| 48 | US$4,1 M | -3,4% | 0,5% | -2 | |
| 49#3Afrika Sub-Sahara | US$3,8 M | +14,8% | 0,4% | +5 | |
| 50 | US$3,6 M | +4,2% | 0,4% | — | |
| 51 | US$3,6 M | -1,0% | 0,4% | -2 | |
| 52 | US$3,5 M | +6,3% | 0,4% | — | |
| 53 | US$3,5 M | +6,8% | 0,4% | +2 | |
| 54 | US$3,4 M | 0,0% | 0,4% | -3 | |
| 55#3Afrika Utara | US$3,3 M | +13,4% | 0,4% | +2 | |
| 56#3Eropa Selatan | US$3,1 M | +10,7% | 0,4% | +3 | |
| 57 | US$3,1 M | +8,8% | 0,3% | +1 | |
| 58 | US$3 M | +23,3% | 0,3% | +6 | |
| 59 | US$3 M | +8,3% | 0,3% | +2 | |
| 60 | US$2,8 M | +1,7% | 0,3% | — | |
| 61 | US$2,6 M | +15,6% | 0,3% | +4 | |
| 62 | US$2,5 M | -0,8% | 0,3% | +1 | |
| 63#3Amerika Utara | US$2,3 M | +15,3% | 0,3% | +5 | |
| 64 | US$2,3 M | +11,7% | 0,3% | +3 | |
| 65 | US$2,1 M | -2,9% | 0,2% | +1 | |
| 66 | US$2 M | -39,3% | 0,2% | -13 | |
| 67 | US$1,9 M | -4,7% | 0,2% | +2 | |
| 68 | US$1,9 M | -27,1% | 0,2% | -6 | |
| 69#1Oseania | US$1,9 M | +10,3% | 0,2% | +5 | |
| 70 | US$1,8 M | +6,1% | 0,2% | +3 | |
| 71 | US$1,8 M | -3,7% | 0,2% | +1 | |
| 72 | US$1,8 M | -4,3% | 0,2% | -1 | |
| 73 | US$1,6 M | -5,8% | 0,2% | +2 | |
| 74#2Eropa Utara | US$1,5 M | -0,1% | 0,2% | +4 | |
| 75 | US$1,4 M | +0,4% | 0,2% | +6 | |
| 76 | US$1,4 M | -5,6% | 0,2% | +3 | |
| 77 | US$1,4 M | +9,3% | 0,2% | +5 | |
| 78 | US$1,4 M | -29,3% | 0,2% | -8 | |
| 79#3Eropa Utara | US$1,3 M | +8,4% | 0,2% | +5 | |
| 80 | US$1,3 M | -11,3% | 0,1% | — | |
| 81 | US$1,3 M | -17,4% | 0,1% | -5 | |
| 82 | US$1,2 M | +4,5% | 0,1% | +5 | |
| 83 | US$1,1 M | -3,1% | 0,1% | +2 | |
| 84 | US$1,1 M | -9,3% | 0,1% | -1 | |
| 85 | US$1,1 M | +4,7% | 0,1% | +3 | |
| 86 | US$1,1 M | -29,4% | 0,1% | -9 | |
| 87 | US$1,1 M | +7,6% | 0,1% | +6 | |
| 88 | US$1 M | +3,5% | 0,1% | +2 | |
| 89 | US$982 jt | -4,6% | 0,1% | — | |
| 90 | US$952,3 jt | -3,8% | 0,1% | +2 | |
| 91 | US$907,2 jt | -1,9% | 0,1% | +3 | |
| 92 | US$900 jt | -10,0% | 0,1% | -1 | |
| 93 | US$878,2 jt | +17,8% | 0,1% | +7 | |
| 94 | US$855,4 jt | +6,5% | 0,1% | +3 | |
| 95 | US$855,2 jt | +6,2% | 0,1% | +1 | |
| 96 | US$851,4 jt | +0,5% | 0,1% | -1 | |
| 97 | US$748,9 jt | +0,1% | 0,1% | +2 | |
| 98 | US$735,6 jt | -77,3% | 0,1% | -42 | |
| 99 | US$724,8 jt | +9,5% | 0,1% | +3 | |
| 100 | US$696,3 jt | -40,1% | 0,1% | -14 | |
| 101 | US$680 jt | -2,9% | 0,1% | — | |
| 102 | US$677 jt | +6,9% | 0,1% | +1 | |
| 103 | US$656,4 jt | +15,0% | 0,1% | +7 | |
| 104 | US$630 jt | -19,9% | 0,1% | -6 | |
| 105 | US$621,2 jt | +3,7% | 0,1% | +2 | |
| 106#2Oseania | US$621,1 jt | 0,0% | 0,1% | -1 | |
| 107 | US$616,4 jt | +24,1% | 0,1% | +11 | |
| 108 | US$600 jt | +10,0% | 0,1% | +4 | |
| 108 | US$600 jt | 0,0% | 0,1% | -2 | |
| 110#3Oseania | US$598,2 jt | +7,6% | 0,1% | +1 | |
| 111 | US$590 jt | +1,0% | 0,1% | -3 | |
| 112 | US$581,6 jt | 0,0% | 0,1% | -3 | |
| 113 | US$567,5 jt | -9,0% | 0,1% | -9 | |
| 114 | US$561,4 jt | +3,6% | 0,1% | -1 | |
| 115 | US$531,6 jt | +3,1% | 0,1% | +1 | |
| 116 | US$529,1 jt | +2,7% | 0,1% | +1 | |
| 117 | US$527,7 jt | +15,9% | 0,1% | +6 | |
| 118 | US$517 jt | -0,2% | 0,1% | -3 | |
| 119 | US$496,3 jt | +1,8% | 0,1% | — | |
| 120 | US$490 jt | -9,2% | 0,1% | -6 | |
| 121 | US$475,8 jt | -0,8% | 0,1% | -1 | |
| 122 | US$462,4 jt | +1,9% | 0,1% | +2 | |
| 123 | US$458,2 jt | -0,9% | 0,1% | -1 | |
| 124 | US$430,2 jt | -10,3% | 0,0% | -3 | |
| 125 | US$385,3 jt | 0,0% | 0,0% | — | |
| 126 | US$338,5 jt | +8,4% | 0,0% | +4 | |
| 127 | US$334,3 jt | +36,1% | 0,0% | +11 | |
| 128 | US$334 jt | +5,6% | 0,0% | — | |
| 129 | US$321,6 jt | +9,8% | 0,0% | +4 | |
| 130 | US$320 jt | 0,0% | 0,0% | -3 | |
| 131 | US$286,9 jt | -9,0% | 0,0% | -2 | |
| 132 | US$282,4 jt | -7,6% | 0,0% | -1 | |
| 133 | US$282,3 jt | +6,5% | 0,0% | +2 | |
| 134 | US$266,9 jt | +4,8% | 0,0% | +2 | |
| 135 | US$253,8 jt | +0,8% | 0,0% | +2 | |
| 136 | US$246,6 jt | -14,1% | 0,0% | -2 | |
| 137 | US$246,1 jt | +11,4% | 0,0% | +2 | |
| 138 | US$240,8 jt | -20,7% | 0,0% | -6 | |
| 139 | US$236,9 jt | +21,1% | 0,0% | +3 | |
| 140 | US$235,6 jt | -30,4% | 0,0% | -14 | |
| 141 | US$219,6 jt | +13,8% | 0,0% | +2 | |
| 142 | US$206,1 jt | +0,8% | 0,0% | -2 | |
| 143 | US$199,2 jt | -1,6% | 0,0% | -2 | |
| 144 | US$186,8 jt | +3,3% | 0,0% | — | |
| 145 | US$160,3 jt | +9,1% | 0,0% | +3 | |
| 146 | US$154,1 jt | +3,1% | 0,0% | +1 | |
| 147 | US$145 jt | 0,0% | 0,0% | +2 | |
| 148 | US$136,1 jt | +1,1% | 0,0% | +2 | |
| 149 | US$135,6 jt | +21,6% | 0,0% | +2 | |
| 150 | US$128,3 jt | +83,2% | 0,0% | +11 | |
| 151 | US$116,2 jt | -34,2% | 0,0% | -6 | |
| 152 | US$109,6 jt | +1,5% | 0,0% | — | |
| 153 | US$100,1 jt | +3,2% | 0,0% | +1 | |
| 154 | US$96,7 jt | +15,4% | 0,0% | +4 | |
| 155 | US$95,2 jt | +12,6% | 0,0% | +2 | |
| 156 | US$94,5 jt | -43,6% | 0,0% | -10 | |
| 157 | US$94,4 jt | +3,1% | 0,0% | -2 | |
| 158 | US$85,2 jt | 0,0% | 0,0% | -2 | |
| 159 | US$80,1 jt | -18,0% | 0,0% | -6 | |
| 160 | US$70,2 jt | 0,0% | 0,0% | — | |
| 161 | US$65,9 jt | +5,2% | 0,0% | +2 | |
| 162 | US$65 jt | +2,6% | 0,0% | — | |
| 163 | US$56 jt | -4,4% | 0,0% | +1 | |
| 164 | US$52,3 jt | +8,4% | 0,0% | +1 | |
| 165 | US$51 jt | +323,0% | 0,0% | +14 | |
| 166 | US$48,4 jt | +0,8% | 0,0% | — | |
| 167 | US$44 jt | +0,1% | 0,0% | — | |
| 168 | US$39 jt | 0,0% | 0,0% | — | |
| 169 | US$38,6 jt | +12,0% | 0,0% | +3 | |
| 170 | US$38,1 jt | -2,1% | 0,0% | -1 | |
| 171 | US$36,4 jt | -2,0% | 0,0% | -1 | |
| 172 | US$34,5 jt | 0,0% | 0,0% | +1 | |
| 173 | US$33,3 jt | -58,3% | 0,0% | -14 | |
| 174 | US$26,3 jt | -24,7% | 0,0% | -3 | |
| 175 | US$23,3 jt | 0,0% | 0,0% | -1 | |
| 176 | US$21 jt | -5,6% | 0,0% | -1 | |
| 177 | US$20,4 jt | -4,2% | 0,0% | -1 | |
| 178 | US$15,7 jt | +1,9% | 0,0% | -1 | |
| 179 | US$14,7 jt | +26,0% | 0,0% | +1 | |
| 180 | US$11,9 jt | +4,6% | 0,0% | +1 | |
| 181 | US$10,2 jt | -5,8% | 0,0% | +1 | |
| 182 | US$5,7 jt | +5,0% | 0,0% | +1 | |
| 183 | US$3,9 jt | -71,4% | 0,0% | -5 | |
| 184 | US$2,2 jt | +153,8% | 0,0% | +2 | |
| 185 | US$2 jt | -22,9% | 0,0% | -1 | |
| 186 | US$2 jt | -11,9% | 0,0% | -1 |
Sumber Data & Lisensi
Dilisensikan di bawah CC BY 4.0.
Data diambil dari sumber asli dan diformat oleh Data Race.