Now Loading...
Peringkat Produksi Bit Gula Global
Produksi Bit Gula Berdasarkan Negara (t) 1961 - 2023
Full Rankings
Complete dataset - 2023
| Peringkat | Negara | Nilai | Tahunan | Pangsa % | Δ Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Eropa Timur | 49,6 jt | +1,4% | 17,5% | — | |
| 2Amerika Utara | 32 jt | +7,9% | 11,3% | +1 | |
| 3Eropa Barat | 31,6 jt | +11,9% | 11,1% | +1 | |
| 4#2Eropa Barat | 30,6 jt | -2,9% | 10,8% | -2 | |
| 5Timteng & Asia Tgh | 25,3 jt | +31,1% | 8,9% | — | |
| 6#2Eropa Timur | 16,9 jt | +19,7% | 6,0% | — | |
| 7Afrika Utara | 14,1 jt | +12,2% | 5,0% | — | |
| 8#3Eropa Timur | 13,1 jt | +32,1% | 4,6% | — | |
| 9Asia Timur | 9,2 jt | +2,5% | 3,2% | — | |
| 10#3Eropa Barat | 7,7 jt | +39,0% | 2,7% | +1 | |
| 11 | 6,9 jt | -4,3% | 2,5% | -1 | |
| 12#2Timteng & Asia Tgh | 5 jt | -2,6% | 1,8% | — | |
| 13 | 4,8 jt | +14,6% | 1,7% | +1 | |
| 14 | 4,8 jt | +0,1% | 1,7% | -1 | |
| 15 | 3,8 jt | -5,5% | 1,4% | — | |
| 16#2Asia Timur | 3,4 jt | -4,0% | 1,2% | — | |
| 17 | 2,9 jt | +44,4% | 1,0% | +2 | |
| 18 | 2,7 jt | -1,2% | 0,9% | -1 | |
| 19Eropa Utara | 2,3 jt | -0,5% | 0,8% | -1 | |
| 20Eropa Selatan | 2 jt | +22,4% | 0,7% | +2 | |
| 21#2Eropa Utara | 1,7 jt | -7,9% | 0,6% | — | |
| 22#2Afrika Utara | 1,5 jt | -22,6% | 0,5% | -2 | |
| 23 | 1,4 jt | +28,4% | 0,5% | +3 | |
| 24 | 1,4 jt | +26,0% | 0,5% | +1 | |
| 25 | 1,2 jt | -11,4% | 0,4% | -2 | |
| 26#2Amerika Utara | 1,2 jt | -8,3% | 0,4% | -2 | |
| 27#3Eropa Utara | 1 jt | +43,0% | 0,4% | — | |
| 28 | 876 rb | +86,3% | 0,3% | +3 | |
| 29#3Timteng & Asia Tgh | 621 rb | +32,7% | 0,2% | +3 | |
| 30Am. Lat. & Karibia | 603,5 rb | -10,6% | 0,2% | -2 | |
| 31 | 510,2 rb | +66,9% | 0,2% | +3 | |
| 32#2Eropa Selatan | 499,9 rb | -12,6% | 0,2% | -3 | |
| 33 | 428,3 rb | -10,4% | 0,2% | -3 | |
| 34 | 420,9 rb | +10,7% | 0,1% | -1 | |
| 35 | 403,7 rb | +43,5% | 0,1% | — | |
| 36 | 206,1 rb | -2,2% | 0,1% | — | |
| 37#3Afrika Utara | 86,3 rb | -0,3% | 0,0% | +1 | |
| 38 | 86 rb | -39,9% | 0,0% | -1 | |
| 39 | 56,4 rb | -0,6% | 0,0% | +1 | |
| 40 | 35,1 rb | +9,2% | 0,0% | +1 | |
| 41 | 33,9 rb | -43,9% | 0,0% | -2 | |
| 42Asia Selatan | 32,5 rb | +12,7% | 0,0% | +1 | |
| 43#2Am. Lat. & Karibia | 30,8 rb | -0,5% | 0,0% | -1 | |
| 44#3Am. Lat. & Karibia | 23 rb | -1,0% | 0,0% | — | |
| 45#3Eropa Selatan | 20,4 rb | -3,8% | 0,0% | — | |
| 46Oseania | 16,2 rb | +10,3% | 0,0% | — | |
| 47 | 10,4 rb | -1,9% | 0,0% | +1 | |
| 48Afrika Sub-Sahara | 10 rb | -11,0% | 0,0% | -1 | |
| 49 | 7 rb | +57,7% | 0,0% | +3 | |
| 50#2Asia Selatan | 6 rb | +3,9% | 0,0% | -1 | |
| 51 | 4,6 rb | +0,3% | 0,0% | — | |
| 52 | 4,2 rb | -0,8% | 0,0% | +1 | |
| 53 | 1,8 rb | -10,9% | 0,0% | +2 | |
| 54 | 1,2 rb | -76,2% | 0,0% | -4 | |
| 55#3Amerika Utara | 896,7 | -0,4% | 0,0% | +1 | |
| 56 | 550 | — | 0,0% | +1 | |
| 57 | 528,5 | -75,6% | 0,0% | -3 | |
| 58 | 0 | — | 0,0% | -1 | |
| 58 | 0 | — | 0,0% | -1 | |
| 58 | 0 | — | 0,0% | -1 | |
| 58 | 0 | — | 0,0% | -1 | |
| 58 | 0 | — | 0,0% | -1 | |
| 58 | 0 | — | 0,0% | -3 |
Sumber Data & Lisensi
FAO (Food and Agriculture Organization)
Dilisensikan di bawah CC BY 4.0.
Data diambil dari sumber asli dan diformat oleh Data Race.