Peringkat Panen Daun Teh Global
Produksi Daun Teh Segar per Negara (t) 1961 - 2023
Ringkasan
Pada 2023, Tiongkok memimpin dengan 15,4 jt t, di atas India (6 jt t).
Tiongkok sendiri menyumbang 49,1% dari total 2023.
Sejak 2013, Tiongkok tumbuh paling cepat, naik 76,6%.
Full Rankings
Complete dataset - 2023
| Peringkat | Negara | Nilai | Tahunan | Pangsa % | Δ Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Asia Timur | 15,4 jt | +5,9% | 49,1% | — | |
| 2Asia Selatan | 6 jt | -3,2% | 19,2% | — | |
| 3Afrika Sub-Sahara | 2,6 jt | +6,6% | 8,2% | — | |
| 4#2Asia Selatan | 1,5 jt | +6,8% | 4,8% | — | |
| 5Timteng & Asia Tgh | 1,4 jt | +6,9% | 4,3% | — | |
| 6Asia Tenggara | 1,1 jt | +0,7% | 3,6% | — | |
| 7#2Asia Tenggara | 613 rb | -6,8% | 2,0% | — | |
| 8#3Asia Selatan | 405,3 rb | -5,0% | 1,3% | — | |
| 9#2Afrika Sub-Sahara | 393,4 rb | -3,1% | 1,3% | — | |
| 10Am. Lat. & Karibia | 344,2 rb | -3,1% | 1,1% | — | |
| 11#2Asia Timur | 320 rb | -3,4% | 1,0% | — | |
| 12#3Afrika Sub-Sahara | 247,7 rb | -7,6% | 0,8% | — | |
| 13 | 158,5 rb | -1,2% | 0,5% | — | |
| 14 | 129,2 rb | +0,9% | 0,4% | +1 | |
| 15 | 120 rb | -17,2% | 0,4% | -1 | |
| 16#3Asia Tenggara | 118,5 rb | +9,3% | 0,4% | — | |
| 17 | 106,3 rb | -0,1% | 0,3% | — | |
| 18#2Timteng & Asia Tgh | 81,3 rb | -13,0% | 0,3% | — | |
| 19 | 76,5 rb | -1,5% | 0,2% | — | |
| 20 | 66,6 rb | -6,2% | 0,2% | — | |
| 21 | 50,1 rb | -2,6% | 0,2% | — | |
| 22#3Asia Timur | 33 rb | -15,6% | 0,1% | — | |
| 23Oseania | 32 rb | +3,2% | 0,1% | — | |
| 24 | 24,6 rb | +1,2% | 0,1% | — | |
| 25 | 17,2 rb | +2,3% | 0,1% | — | |
| 26 | 16 rb | +3,2% | 0,1% | +1 | |
| 27 | 15,9 rb | -0,1% | 0,1% | -1 | |
| 28#2Am. Lat. & Karibia | 10,3 rb | 0,0% | 0,0% | — | |
| 29 | 6,8 rb | +32,9% | 0,0% | +1 | |
| 30 | 6,8 rb | +6,5% | 0,0% | -1 | |
| 31 | 4,8 rb | — | 0,0% | — | |
| 32 | 2,4 rb | -15,5% | 0,0% | -1 | |
| 33#3Timteng & Asia Tgh | 2,3 rb | -8,0% | 0,0% | -1 | |
| 34#3Am. Lat. & Karibia | 2 rb | -0,1% | 0,0% | -1 | |
| 35 | 1,9 rb | +5,8% | 0,0% | -1 | |
| 36 | 1,8 rb | +4,6% | 0,0% | -1 | |
| 37 | 1,2 rb | +0,7% | 0,0% | -1 | |
| 38 | 1,1 rb | +12,3% | 0,0% | -1 | |
| 39 | 969,5 | -0,4% | 0,0% | -1 | |
| 40 | 674 | +0,4% | 0,0% | -1 | |
| 41 | 539,9 | +0,6% | 0,0% | -1 | |
| 42 | 395,2 | +0,4% | 0,0% | -1 | |
| 43 | 225,8 | 0,0% | 0,0% | -1 | |
| 44Eropa Selatan | 100 | 0,0% | 0,0% | -1 | |
| 45 | 90,2 | -0,8% | 0,0% | -1 | |
| 46Eropa Timur | 66,6 | -18,0% | 0,0% | -1 | |
| 47 | 0 | -100,0% | 0,0% | -1 |
Sumber Data & Lisensi
FAO (Food and Agriculture Organization)
Dilisensikan di bawah CC BY 4.0.
Data diambil dari sumber asli dan diformat oleh Data Race.
Dataset Terkait
Pertanian
Peringkat Produksi Teh Global
Produksi Teh per Negara
2010-2023 131
Pertanian
Peringkat Produksi Beras Global
Produksi Beras per Negara
1961-2023 142
Pertanian
Peringkat Produksi Gandum Global
Produksi Gandum per Negara
1961-2023 125
Pertanian
Peringkat Produksi Jagung Global
Produksi Jagung per Negara
1961-2023 175
Pertanian
Peringkat Produksi Kedelai Global
Produksi Kedelai per Negara
1961-2023 118
Pertanian
Peringkat Produksi Kopi Global
Produksi Kopi per Negara
1961-2023 84