Now Loading...
Peringkat Produksi Tembakau Global
Produksi Tembakau yang Belum Diolah Berdasarkan Negara (t) 1961 - 2023
Full Rankings
Complete dataset - 2023
| Peringkat | Negara | Nilai | Tahunan | Pangsa % | Δ Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Asia Timur | 2,3 jt | +5,0% | 38,3% | — | |
| 2Asia Selatan | 727,4 rb | 0,0% | 12,1% | — | |
| 3Am. Lat. & Karibia | 681,4 rb | +2,1% | 11,4% | — | |
| 4Asia Tenggara | 286,5 rb | +29,1% | 4,8% | — | |
| 5Afrika Sub-Sahara | 194,8 rb | +6,4% | 3,3% | +1 | |
| 6Amerika Utara | 194,5 rb | -2,1% | 3,2% | -1 | |
| 7#2Asia Selatan | 151,9 rb | +13,7% | 2,5% | — | |
| 8#2Afrika Sub-Sahara | 122,9 rb | +73,8% | 2,0% | +6 | |
| 9#3Afrika Sub-Sahara | 120,1 rb | +35,5% | 2,0% | +1 | |
| 10#2Asia Timur | 87,7 rb | +0,4% | 1,5% | +2 | |
| 11#2Am. Lat. & Karibia | 87,4 rb | -4,6% | 1,5% | -2 | |
| 12#3Asia Selatan | 86,6 rb | -6,2% | 1,4% | -4 | |
| 13Timteng & Asia Tgh | 85,5 rb | -2,5% | 1,4% | -2 | |
| 14#2Asia Tenggara | 66,4 rb | -0,2% | 1,1% | +1 | |
| 15 | 65,8 rb | -15,5% | 1,1% | -2 | |
| 16#3Asia Tenggara | 53,9 rb | +12,9% | 0,9% | — | |
| 17 | 38,7 rb | +11,0% | 0,6% | — | |
| 18 | 32,4 rb | +40,2% | 0,5% | +9 | |
| 19 | 31,8 rb | -0,3% | 0,5% | — | |
| 20#2Timteng & Asia Tgh | 31,7 rb | -3,2% | 0,5% | -2 | |
| 21#3Am. Lat. & Karibia | 30,7 rb | +1,1% | 0,5% | — | |
| 22 | 30,7 rb | +28,6% | 0,5% | +4 | |
| 23Eropa Barat | 29 rb | -6,0% | 0,5% | -3 | |
| 24#3Asia Timur | 28 rb | +0,6% | 0,5% | -1 | |
| 25#2Amerika Utara | 27,8 rb | 0,0% | 0,5% | -1 | |
| 26 | 26,8 rb | -4,5% | 0,4% | -4 | |
| 27Eropa Selatan | 23,7 rb | -8,7% | 0,4% | -2 | |
| 28 | 20,9 rb | +103,9% | 0,3% | +9 | |
| 29#3Timteng & Asia Tgh | 20,8 rb | -3,2% | 0,3% | -1 | |
| 30#3Amerika Utara | 18,2 rb | +19,6% | 0,3% | +2 | |
| 31Eropa Timur | 17,4 rb | +4,8% | 0,3% | — | |
| 32 | 12,6 rb | +5,6% | 0,2% | +2 | |
| 33 | 12,5 rb | +14,5% | 0,2% | +2 | |
| 34#2Eropa Barat | 12,4 rb | -37,9% | 0,2% | -5 | |
| 35 | 12,3 rb | +23,5% | 0,2% | +5 | |
| 36 | 12,2 rb | -35,7% | 0,2% | -6 | |
| 37#2Eropa Selatan | 12,1 rb | -13,3% | 0,2% | -4 | |
| 38Afrika Utara | 11,2 rb | +11,6% | 0,2% | — | |
| 39 | 10,5 rb | +0,2% | 0,2% | -3 | |
| 40 | 9,5 rb | -4,9% | 0,2% | -1 | |
| 41 | 8,7 rb | -0,7% | 0,1% | +1 | |
| 42 | 8,6 rb | +30,4% | 0,1% | +3 | |
| 43 | 8,1 rb | -0,7% | 0,1% | — | |
| 44 | 7,8 rb | -20,6% | 0,1% | -3 | |
| 45 | 7,8 rb | +3,2% | 0,1% | -1 | |
| 46#3Eropa Selatan | 7,4 rb | +12,1% | 0,1% | — | |
| 47 | 6,4 rb | +0,4% | 0,1% | — | |
| 48 | 6,3 rb | +25,0% | 0,1% | +3 | |
| 49 | 5,9 rb | +0,1% | 0,1% | — | |
| 50 | 5,6 rb | -0,4% | 0,1% | — | |
| 51 | 4,7 rb | -0,3% | 0,1% | +1 | |
| 52 | 4,2 rb | -34,1% | 0,1% | -4 | |
| 53 | 4,1 rb | -3,6% | 0,1% | — | |
| 54#2Eropa Timur | 4 rb | +9,0% | 0,1% | +1 | |
| 55#3Eropa Timur | 4 rb | +3,4% | 0,1% | -1 | |
| 56 | 3,5 rb | -0,5% | 0,1% | — | |
| 57 | 3,3 rb | +0,5% | 0,1% | — | |
| 58 | 3,3 rb | +0,3% | 0,1% | — | |
| 59 | 3,1 rb | +0,5% | 0,1% | +1 | |
| 60#3Eropa Barat | 2,9 rb | -7,9% | 0,0% | -1 | |
| 61 | 2,8 rb | +0,5% | 0,0% | — | |
| 62 | 2,7 rb | +0,3% | 0,0% | — | |
| 63 | 2,5 rb | +0,6% | 0,0% | +1 | |
| 64 | 2,4 rb | +0,3% | 0,0% | +1 | |
| 65 | 2,4 rb | 0,0% | 0,0% | +1 | |
| 66 | 2,2 rb | +40,5% | 0,0% | +11 | |
| 67 | 2,2 rb | +34,1% | 0,0% | +9 | |
| 68#2Afrika Utara | 2,2 rb | -2,6% | 0,0% | -1 | |
| 69 | 2,2 rb | +0,4% | 0,0% | -1 | |
| 70 | 2,1 rb | +6,3% | 0,0% | — | |
| 71 | 2,1 rb | +0,4% | 0,0% | -2 | |
| 72 | 2 rb | +0,3% | 0,0% | -1 | |
| 73 | 1,8 rb | -0,5% | 0,0% | -1 | |
| 74 | 1,7 rb | -33,5% | 0,0% | -11 | |
| 75 | 1,7 rb | -4,3% | 0,0% | -2 | |
| 76 | 1,7 rb | -3,9% | 0,0% | -2 | |
| 77 | 1,7 rb | -0,1% | 0,0% | -2 | |
| 78 | 1,5 rb | +19,2% | 0,0% | +6 | |
| 79 | 1,4 rb | +3,3% | 0,0% | +1 | |
| 80 | 1,4 rb | +0,2% | 0,0% | -1 | |
| 81 | 1,3 rb | +0,6% | 0,0% | +2 | |
| 82#3Afrika Utara | 1,3 rb | -0,3% | 0,0% | — | |
| 83 | 1,3 rb | +6,0% | 0,0% | +3 | |
| 84 | 1,2 rb | -4,1% | 0,0% | -3 | |
| 85 | 1,2 rb | +0,8% | 0,0% | +2 | |
| 86 | 1,1 rb | -0,1% | 0,0% | +2 | |
| 87 | 1,1 rb | -9,3% | 0,0% | -2 | |
| 88 | 1,1 rb | +11,1% | 0,0% | +1 | |
| 89 | 918,3 | +0,1% | 0,0% | +1 | |
| 90 | 818,7 | -0,4% | 0,0% | +1 | |
| 91 | 754,7 | -0,2% | 0,0% | +1 | |
| 92 | 557,9 | 0,0% | 0,0% | +1 | |
| 93 | 550 | +195,7% | 0,0% | +11 | |
| 94 | 500 | +525,0% | 0,0% | +17 | |
| 95 | 490,6 | +0,7% | 0,0% | -1 | |
| 96 | 490 | +157,9% | 0,0% | +7 | |
| 97 | 482,1 | -0,4% | 0,0% | -2 | |
| 98 | 322 | — | 0,0% | +22 | |
| 99 | 293 | +343,9% | 0,0% | +14 | |
| 100 | 272,4 | -0,1% | 0,0% | -3 | |
| 101Oseania | 253 | +0,1% | 0,0% | -3 | |
| 102 | 238 | -2,6% | 0,0% | -3 | |
| 103 | 233,1 | -0,2% | 0,0% | -3 | |
| 104#2Oseania | 229 | -25,6% | 0,0% | -8 | |
| 105 | 218,8 | +0,3% | 0,0% | -4 | |
| 106 | 190,8 | -0,3% | 0,0% | -4 | |
| 107 | 178,3 | -0,1% | 0,0% | -2 | |
| 108 | 161,7 | -0,4% | 0,0% | -2 | |
| 109 | 148,6 | +0,8% | 0,0% | -2 | |
| 110#3Oseania | 114,3 | +0,2% | 0,0% | -2 | |
| 111 | 110 | +50,2% | 0,0% | +1 | |
| 112 | 103,4 | +0,4% | 0,0% | -3 | |
| 113 | 100,4 | +0,6% | 0,0% | -3 | |
| 114 | 47,7 | -0,3% | 0,0% | — | |
| 115 | 17,9 | +4,7% | 0,0% | — | |
| 116 | 8,2 | +273,6% | 0,0% | +2 | |
| 117 | 4,5 | -0,4% | 0,0% | -1 | |
| 118 | 3,2 | +0,6% | 0,0% | -1 | |
| 119 | 0,9 | -3,1% | 0,0% | — | |
| 120 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 120 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 120 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 120 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 120 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 120 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 120 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 120 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 120 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 120 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 120 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 120 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0,0% | — |
Sumber Data & Lisensi
FAO (Food and Agriculture Organization)
Dilisensikan di bawah CC BY 4.0.
Data diambil dari sumber asli dan diformat oleh Data Race.