Now Loading...
Peringkat Produksi Semangka Global
Produksi Semangka berdasarkan Negara (t) 1961 - 2023
Full Rankings
Complete dataset - 2023
| Peringkat | Negara | Nilai | Tahunan | Pangsa % | Δ Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Asia Timur | 63,9 jt | +1,1% | 61,1% | — | |
| 2Asia Selatan | 3,6 jt | +9,6% | 3,5% | +1 | |
| 3Timteng & Asia Tgh | 3,1 jt | -7,3% | 3,0% | -1 | |
| 4Afrika Utara | 2,5 jt | +19,9% | 2,4% | — | |
| 5Am. Lat. & Karibia | 1,8 jt | -7,8% | 1,7% | — | |
| 6Eropa Timur | 1,8 jt | +8,4% | 1,7% | — | |
| 7Amerika Utara | 1,7 jt | +2,8% | 1,6% | — | |
| 8#2Timteng & Asia Tgh | 1,6 jt | +9,2% | 1,5% | +2 | |
| 9#3Timteng & Asia Tgh | 1,4 jt | +6,6% | 1,4% | +2 | |
| 10#2Amerika Utara | 1,4 jt | +21,4% | 1,4% | +4 | |
| 11Afrika Sub-Sahara | 1,4 jt | -7,2% | 1,3% | -2 | |
| 12Asia Tenggara | 1,3 jt | +5,8% | 1,2% | +1 | |
| 13 | 1,3 jt | +2,1% | 1,2% | -1 | |
| 14#2Asia Selatan | 1,2 jt | -20,4% | 1,2% | -6 | |
| 15#3Asia Selatan | 1,2 jt | +51,1% | 1,1% | +2 | |
| 16Eropa Barat | 1,2 jt | +0,3% | 1,1% | -1 | |
| 17#2Am. Lat. & Karibia | 828,5 rb | +29,1% | 0,8% | +3 | |
| 18#2Eropa Barat | 751,6 rb | +14,4% | 0,7% | +1 | |
| 19#2Afrika Utara | 695,7 rb | -30,5% | 0,7% | -3 | |
| 20 | 666,9 rb | -1,3% | 0,6% | -2 | |
| 21 | 613,6 rb | +1,4% | 0,6% | — | |
| 22 | 613,6 rb | +5,6% | 0,6% | +1 | |
| 23#2Asia Timur | 465,1 rb | -4,5% | 0,4% | +1 | |
| 24#3Afrika Utara | 461,1 rb | -23,5% | 0,4% | -2 | |
| 25 | 460,2 rb | +2,3% | 0,4% | — | |
| 26#2Afrika Sub-Sahara | 416,2 rb | 0,0% | 0,4% | +2 | |
| 27#3Afrika Sub-Sahara | 414 rb | +44,7% | 0,4% | +7 | |
| 28#2Asia Tenggara | 408,1 rb | +11,0% | 0,4% | +2 | |
| 29Eropa Selatan | 396,5 rb | -9,0% | 0,4% | -2 | |
| 30 | 351 rb | -6,4% | 0,3% | -1 | |
| 31#3Asia Timur | 303,7 rb | -3,9% | 0,3% | +2 | |
| 32#2Eropa Selatan | 281,4 rb | +9,6% | 0,3% | +3 | |
| 33 | 241,4 rb | -28,5% | 0,2% | -1 | |
| 34 | 234,3 rb | -4,2% | 0,2% | +2 | |
| 35#3Am. Lat. & Karibia | 218,2 rb | -0,6% | 0,2% | +2 | |
| 36#2Eropa Timur | 215,7 rb | +5,5% | 0,2% | +3 | |
| 37Oseania | 205 rb | 0,0% | 0,2% | +1 | |
| 38 | 198,9 rb | +2,1% | 0,2% | +2 | |
| 39 | 196,7 rb | -43,6% | 0,2% | -8 | |
| 40 | 192,9 rb | -56,2% | 0,2% | -14 | |
| 41#3Asia Tenggara | 176,1 rb | +21,1% | 0,2% | +8 | |
| 42 | 175,7 rb | +2,1% | 0,2% | +2 | |
| 43 | 173,6 rb | 0,0% | 0,2% | — | |
| 44 | 169,5 rb | +0,4% | 0,2% | +2 | |
| 45#2Oseania | 165,7 rb | -10,3% | 0,2% | -4 | |
| 46#3Eropa Selatan | 161 rb | -12,3% | 0,2% | -4 | |
| 47 | 160,4 rb | +42,3% | 0,2% | +11 | |
| 48 | 158 rb | -8,0% | 0,2% | -3 | |
| 49 | 150,6 rb | -7,1% | 0,1% | -2 | |
| 50#3Eropa Timur | 148,2 rb | +1,8% | 0,1% | -2 | |
| 51 | 138,9 rb | +2,4% | 0,1% | — | |
| 52 | 129,7 rb | -5,1% | 0,1% | -2 | |
| 53 | 125,3 rb | 0,0% | 0,1% | +1 | |
| 54 | 124,7 rb | -7,3% | 0,1% | -2 | |
| 55 | 124,7 rb | +23,0% | 0,1% | +6 | |
| 56 | 124,3 rb | +0,3% | 0,1% | — | |
| 57 | 119,5 rb | 0,0% | 0,1% | — | |
| 58 | 116,7 rb | -6,3% | 0,1% | -3 | |
| 59 | 108 rb | +9,2% | 0,1% | +3 | |
| 60 | 107,4 rb | +0,3% | 0,1% | — | |
| 61 | 103,3 rb | +9,6% | 0,1% | +2 | |
| 62 | 94,3 rb | +5,0% | 0,1% | +3 | |
| 63 | 91,8 rb | -0,4% | 0,1% | +1 | |
| 64 | 90,1 rb | -19,4% | 0,1% | -5 | |
| 65 | 82 rb | -37,5% | 0,1% | -12 | |
| 66 | 80,1 rb | +0,2% | 0,1% | — | |
| 67 | 75,4 rb | +0,1% | 0,1% | — | |
| 68 | 68,2 rb | +0,1% | 0,1% | — | |
| 69 | 64,7 rb | -0,7% | 0,1% | — | |
| 70 | 63,7 rb | +0,9% | 0,1% | — | |
| 71 | 61 rb | +1,4% | 0,1% | — | |
| 72 | 49,3 rb | +16,1% | 0,0% | +4 | |
| 73 | 48,5 rb | -7,2% | 0,0% | — | |
| 74 | 46,4 rb | -9,7% | 0,0% | — | |
| 75 | 41,4 rb | -15,1% | 0,0% | — | |
| 76#3Amerika Utara | 37,7 rb | +7,7% | 0,0% | +2 | |
| 77 | 34,8 rb | -41,8% | 0,0% | -5 | |
| 78 | 34 rb | -17,2% | 0,0% | -1 | |
| 79 | 30,8 rb | +17,4% | 0,0% | +2 | |
| 80 | 29,9 rb | -7,8% | 0,0% | -1 | |
| 81 | 27,7 rb | -4,4% | 0,0% | -1 | |
| 82 | 26,4 rb | +11,0% | 0,0% | — | |
| 83 | 24,5 rb | +3,8% | 0,0% | +1 | |
| 84#3Eropa Barat | 23,5 rb | -1,1% | 0,0% | -1 | |
| 85 | 19,9 rb | +75,5% | 0,0% | +5 | |
| 86 | 18,9 rb | +3,1% | 0,0% | +1 | |
| 87 | 18,7 rb | +6,4% | 0,0% | +1 | |
| 88 | 15,8 rb | -32,5% | 0,0% | -3 | |
| 89 | 11,4 rb | -8,3% | 0,0% | — | |
| 90 | 11,1 rb | -0,3% | 0,0% | +1 | |
| 91#3Oseania | 8,2 rb | +31,2% | 0,0% | +3 | |
| 92 | 6,5 rb | -4,9% | 0,0% | — | |
| 93 | 6,3 rb | +117,2% | 0,0% | +6 | |
| 94 | 3,5 rb | -0,2% | 0,0% | +2 | |
| 95 | 3,4 rb | -0,3% | 0,0% | +2 | |
| 96 | 3,3 rb | -6,4% | 0,0% | -1 | |
| 97 | 3,1 rb | +0,6% | 0,0% | +1 | |
| 98 | 2,6 rb | +0,4% | 0,0% | +3 | |
| 99 | 2,5 rb | +9,8% | 0,0% | +4 | |
| 100 | 2,5 rb | — | 0,0% | — | |
| 101 | 2,4 rb | -0,2% | 0,0% | +1 | |
| 102 | 2,3 rb | -10,6% | 0,0% | -2 | |
| 103 | 2,3 rb | +1,8% | 0,0% | +1 | |
| 104 | 1,9 rb | -72,0% | 0,0% | -11 | |
| 105 | 1,3 rb | +5,0% | 0,0% | +2 | |
| 106 | 1,1 rb | +185,6% | 0,0% | +10 | |
| 107 | 1,1 rb | -31,9% | 0,0% | -2 | |
| 108 | 1,1 rb | +109,2% | 0,0% | +4 | |
| 109 | 1,1 rb | +0,2% | 0,0% | — | |
| 110 | 908 | -27,4% | 0,0% | -4 | |
| 111 | 890,1 | -19,7% | 0,0% | -3 | |
| 112 | 820 | +13,9% | 0,0% | -2 | |
| 113 | 681 | +71,9% | 0,0% | +4 | |
| 114 | 680 | +9,7% | 0,0% | -3 | |
| 115 | 603,8 | +45,1% | 0,0% | — | |
| 116 | 510 | +13,3% | 0,0% | -3 | |
| 117 | 444,9 | +0,4% | 0,0% | -3 | |
| 118 | 300,9 | -17,6% | 0,0% | — | |
| 119 | 281 | +0,7% | 0,0% | — | |
| 120 | 139,8 | +28,7% | 0,0% | +1 | |
| 121 | 129 | +11,2% | 0,0% | -1 | |
| 122 | 70,9 | +0,2% | 0,0% | +1 | |
| 123 | 64,7 | -1,1% | 0,0% | +1 | |
| 124 | 44,9 | -52,3% | 0,0% | -2 | |
| 125 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 125 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 125 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 125 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 125 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 125 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 125 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 125 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 125 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 125 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 125 | 0 | — | 0,0% | — |
Sumber Data & Lisensi
FAO (Food and Agriculture Organization)
Dilisensikan di bawah CC BY 4.0.
Data diambil dari sumber asli dan diformat oleh Data Race.