Peringkat Produksi anggur (wine) Global
Produksi anggur (wine) per Negara (t) 1961 - 2023
Ringkasan
Pada 2023, Prancis memimpin dengan 4,8 jt t, di atas Italia (4,2 jt t).
Prancis sendiri menyumbang 19,5% dari total 2023.
Sejak 2013, Selandia Baru tumbuh paling cepat, naik 44,9%.
Full Rankings
Complete dataset - 2023
| Peringkat | Negara | Nilai | Tahunan | Pangsa % | Δ Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Eropa Barat | 4,8 jt | +3,4% | 19,5% | +1 | |
| 2#2Eropa Barat | 4,2 jt | -21,3% | 17,4% | -1 | |
| 3#3Eropa Barat | 2,8 jt | -21,7% | 11,7% | — | |
| 4Amerika Utara | 2,1 jt | +0,3% | 8,5% | +1 | |
| 5Asia Timur | 1,8 jt | -15,4% | 7,2% | -1 | |
| 6Am. Lat. & Karibia | 1,1 jt | -11,4% | 4,5% | +1 | |
| 7Oseania | 964 rb | -26,2% | 3,9% | -1 | |
| 8Afrika Sub-Sahara | 922,2 rb | -13,3% | 3,8% | +1 | |
| 9#2Am. Lat. & Karibia | 881,3 rb | -23,0% | 3,6% | -1 | |
| 10Eropa Selatan | 737,3 rb | +10,7% | 3,0% | — | |
| 11Eropa Timur | 481,9 rb | -1,5% | 2,0% | — | |
| 12 | 472,2 rb | -2,1% | 1,9% | — | |
| 13#2Eropa Timur | 370 rb | -19,6% | 1,5% | — | |
| 14#2Oseania | 360 rb | -6,0% | 1,5% | — | |
| 15#3Eropa Timur | 292,3 rb | +0,3% | 1,2% | +1 | |
| 16#3Am. Lat. & Karibia | 263,9 rb | -13,2% | 1,1% | -1 | |
| 17#2Eropa Selatan | 256,9 rb | +2,4% | 1,1% | +1 | |
| 18 | 233,1 rb | -7,8% | 1,0% | -1 | |
| 19 | 133,4 rb | -7,2% | 0,5% | — | |
| 20Timteng & Asia Tgh | 123,5 rb | +0,3% | 0,5% | — | |
| 21 | 101 rb | +1,7% | 0,4% | — | |
| 22 | 81,3 rb | +1,0% | 0,3% | +2 | |
| 23 | 79 rb | -11,5% | 0,3% | — | |
| 24#2Timteng & Asia Tgh | 76,9 rb | +4,5% | 0,3% | +2 | |
| 25 | 67,3 rb | +29,4% | 0,3% | +6 | |
| 26#2Amerika Utara | 62,7 rb | -0,4% | 0,3% | +1 | |
| 27#3Timteng & Asia Tgh | 52,6 rb | +0,1% | 0,2% | +3 | |
| 28 | 50,2 rb | -33,6% | 0,2% | -3 | |
| 29 | 48,8 rb | -15,7% | 0,2% | -1 | |
| 30#2Asia Timur | 48 rb | -0,4% | 0,2% | +2 | |
| 31#3Amerika Utara | 46,2 rb | -2,7% | 0,2% | +2 | |
| 32#3Eropa Selatan | 45,5 rb | -18,9% | 0,2% | -3 | |
| 33 | 45,4 rb | -51,5% | 0,2% | -11 | |
| 34Afrika Utara | 31,9 rb | -3,3% | 0,1% | — | |
| 35 | 30,7 rb | 0,0% | 0,1% | +1 | |
| 36#2Afrika Utara | 30,5 rb | -2,6% | 0,1% | -1 | |
| 37 | 25,8 rb | -0,8% | 0,1% | — | |
| 38 | 23,4 rb | -10,1% | 0,1% | — | |
| 39 | 16 rb | -20,9% | 0,1% | — | |
| 40 | 14,3 rb | +19,9% | 0,1% | +2 | |
| 41 | 12,7 rb | +17,8% | 0,1% | +4 | |
| 42 | 12,6 rb | -2,3% | 0,1% | -1 | |
| 43 | 12,2 rb | -28,1% | 0,1% | -3 | |
| 44#3Afrika Utara | 11 rb | +2,4% | 0,0% | +3 | |
| 45Asia Tenggara | 10 rb | +31,1% | 0,0% | +6 | |
| 46 | 9,1 rb | -15,4% | 0,0% | -1 | |
| 47 | 9 rb | -19,0% | 0,0% | -4 | |
| 48 | 8,9 rb | -19,1% | 0,0% | -4 | |
| 49 | 8,1 rb | -8,0% | 0,0% | -1 | |
| 50 | 8,1 rb | +13,3% | 0,0% | +2 | |
| 51 | 8 rb | -1,2% | 0,0% | -2 | |
| 52#2Afrika Sub-Sahara | 7,7 rb | +0,3% | 0,0% | -2 | |
| 53 | 5,9 rb | -9,3% | 0,0% | — | |
| 54 | 5,8 rb | +1.153,8% | 0,0% | +15 | |
| 55 | 4,1 rb | +22,0% | 0,0% | — | |
| 56Eropa Utara | 3,8 rb | -11,9% | 0,0% | -2 | |
| 57 | 2,9 rb | -5,3% | 0,0% | — | |
| 58#3Afrika Sub-Sahara | 2,8 rb | -11,3% | 0,0% | -2 | |
| 59 | 2,3 rb | -16,7% | 0,0% | — | |
| 60 | 2,3 rb | -20,1% | 0,0% | -2 | |
| 61#2Eropa Utara | 2,2 rb | -5,2% | 0,0% | -1 | |
| 62#3Eropa Utara | 2,1 rb | +7,2% | 0,0% | — | |
| 63 | 2 rb | -8,4% | 0,0% | -2 | |
| 64 | 2 rb | +0,1% | 0,0% | -1 | |
| 65 | 945,9 | -36,3% | 0,0% | -1 | |
| 66#2Asia Tenggara | 559,6 | +3,1% | 0,0% | -1 | |
| 67 | 500 | 0,0% | 0,0% | — | |
| 68#3Asia Timur | 435 | -6,0% | 0,0% | — | |
| 69 | 376,1 | -7,7% | 0,0% | +2 | |
| 70 | 329,4 | -25,8% | 0,0% | — | |
| 71 | 238,6 | -54,9% | 0,0% | -5 | |
| 72 | 167,3 | -31,7% | 0,0% | — | |
| 73 | 82 | -24,1% | 0,0% | — | |
| 74 | 2 | 0,0% | 0,0% | — | |
| 75 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 75 | 0 | — | 0,0% | — |
Sumber Data & Lisensi
FAO (Food and Agriculture Organization)
Dilisensikan di bawah CC BY 4.0.
Data diambil dari sumber asli dan diformat oleh Data Race.
Dataset Terkait
Pertanian
Peringkat Produksi Beras Global
Produksi Beras per Negara
1961-2023 142
Pertanian
Peringkat Produksi Gandum Global
Produksi Gandum per Negara
1961-2023 125
Pertanian
Peringkat Produksi Jagung Global
Produksi Jagung per Negara
1961-2023 175
Pertanian
Peringkat Produksi Kedelai Global
Produksi Kedelai per Negara
1961-2023 118
Pertanian
Peringkat Produksi Kopi Global
Produksi Kopi per Negara
1961-2023 84
Pertanian
Peringkat Produksi Tebu Global
Produksi Tebu per Negara
1961-2023 112