Now Loading...
Peringkat PDB Wilayah Yunani
PDB Nominal berdasarkan Wilayah (EUR) 2000 - 2024
Full Rankings
Complete dataset - 2024
| Peringkat | Negara | Nilai | Tahunan | Pangsa % | Δ Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilayah AtticaEL30 | €115,5 M | +5,2% | 48,8% | — |
| 2 | Makedonia TengahEL52 | €32,9 M | +5,5% | 13,9% | — |
| 3 | CreteEL43 | €12,3 M | +6,4% | 5,2% | — |
| 4 | ThessaliaEL61 | €12,1 M | +5,8% | 5,1% | — |
| 5 | Yunani TengahEL64 | €10,7 M | +6,2% | 4,5% | — |
| 6 | Wilayah PeloponnesosEL65 | €10,5 M | +4,5% | 4,4% | — |
| 7 | Western GreeceEL63 | €10,2 M | +5,2% | 4,3% | — |
| 8 | Makedonia Timur dan TrasiaEL51 | €8,6 M | +5,6% | 3,6% | — |
| 9 | Aegea SelatanEL42 | €7,9 M | +5,8% | 3,3% | — |
| 10 | EpirusEL54 | €4,8 M | +5,8% | 2,0% | — |
| 11 | Wilayah Kepulauan IoniaEL62 | €4,2 M | +6,5% | 1,8% | +1 |
| 12 | Makedonia BaratEL53 | €4,1 M | +1,2% | 1,7% | -1 |
| 13 | Aegea UtaraEL41 | €3,1 M | +5,0% | 1,3% | — |
Sumber Data & Lisensi
Dilisensikan di bawah Eurostat Copyright/Licence Policy.
Data diambil dari sumber asli dan diformat oleh Data Race.