Now Loading...
Peringkat Produksi Anggur Prefektur Jepang
Panen Anggur berdasarkan Prefektur (t) 2010 - 2024
Full Rankings
Complete dataset - 2024
| Peringkat | Prefektur | Nilai | Tahunan | Pangsa % | Δ Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YamanashiYNS | 43,6 rb | +4,6% | 29,1% | — |
| 2 | NaganoNGN | 32,1 rb | +2,2% | 21,4% | — |
| 3 | OkayamaOKY | 14,3 rb | -6,5% | 9,6% | — |
| 4 | YamagataYGT | 14 rb | +1,4% | 9,4% | — |
| 5 | FukuokaFKO | 6 rb | -12,7% | 4,0% | +1 |
| 6 | HokkaidoHKD | 5,9 rb | -24,0% | 3,9% | -1 |
| 7 | OsakaOSK | 3,3 rb | -5,1% | 2,2% | — |
| 8 | AomoriAOM | 3,2 rb | -0,6% | 2,1% | +1 |
| 9 | AichiAIC | 3,1 rb | -4,4% | 2,1% | -1 |
| 10 | HiroshimaHRS | 3 rb | -1,6% | 2,0% | — |
| 11 | FukushimaFKS | 2,7 rb | +3,0% | 1,8% | — |
| 12 | IwateIWT | 2,5 rb | +5,1% | 1,6% | — |
| 13 | HyogoHYG | 2,3 rb | +4,0% | 1,6% | — |
| 14 | OitaOIT | 2,1 rb | -5,9% | 1,4% | — |
| 15 | NiigataNGT | 2 rb | +1,5% | 1,4% | +1 |
| 16 | ShimaneSMN | 1,9 rb | -11,1% | 1,3% | -1 |
| 17 | AkitaAKT | 1,6 rb | -9,6% | 1,1% | — |
| 18 | EhimeEHM | 1,3 rb | -14,9% | 0,8% | — |
| 19 | SaitamaSTM | 1,2 rb | -1,7% | 0,8% | — |
| 20 | MiyazakiMYZ | 953 | -14,9% | 0,6% | — |
| 21 | KagawaKGW | 894 | -14,9% | 0,6% | — |
| 22 | IshikawaISK | 769 | -7,8% | 0,5% | — |
| 23 | TottoriTTR | 487 | -2,8% | 0,3% | — |
| 24 | ShigaSGA | 404 | -3,6% | 0,3% | — |
| 25 | FukuiFKI | 137 | +0,7% | 0,1% | — |
Sumber Data & Lisensi
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
Dilisensikan di bawah e-Stat Terms of Use (Government of Japan).
Data diambil dari sumber asli dan diformat oleh Data Race.