Now Loading...
Peringkat PDB Wilayah Norwegia
PDB Nominal berdasarkan Wilayah (EUR) 2008 - 2021
Full Rankings
Complete dataset - 2021
| Peringkat | Negara | Nilai | Tahunan | Pangsa % | Δ Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oslo and AkershusNO08 | €132,7 M | +9,8% | 41,3% | — |
| 2 | Rogaland and VestlandNO0A | €82,4 M | +12,6% | 25,6% | — |
| 3 | Agder and South Eastern NorwayNO09 | €35,9 M | +17,7% | 11,2% | — |
| 4 | TrøndelagNO06 | €26,1 M | +11,5% | 8,1% | — |
| 5 | Northern NorwayNO07 | €26,1 M | +13,5% | 8,1% | — |
| 6 | InnlandetNO02 | €17,8 M | +14,0% | 5,6% | — |
| 7 | Svalbard and Jan MayenNO0B | €191,3 jt | +59,8% | 0,1% | — |
Sumber Data & Lisensi
Dilisensikan di bawah Eurostat Copyright/Licence Policy.
Data diambil dari sumber asli dan diformat oleh Data Race.