Now Loading...
Peringkat PDB Län Swedia
PDB Nominal berdasarkan Län (EUR) 2000 - 2024
Full Rankings
Complete dataset - 2024
| Peringkat | Negara | Nilai | Tahunan | Pangsa % | Δ Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | County StockholmSE110 | €179,2 M | +6,0% | 32,1% | — |
| 2 | Daerah Västra GötalandSE232 | €93,7 M | +0,4% | 16,8% | — |
| 3 | County SkåneSE224 | €64,8 M | +5,8% | 11,6% | — |
| 4 | Daerah ÖstergötlandSE123 | €23,1 M | +8,2% | 4,1% | — |
| 5 | Daerah UppsalaSE121 | €20,9 M | +7,1% | 3,7% | — |
| 6 | Daerah JönköpingSE211 | €16,6 M | +2,4% | 3,0% | — |
| 7 | Daerah ÖrebroSE124 | €14,2 M | +3,7% | 2,5% | — |
| 8 | Daerah HallandSE231 | €13,9 M | +4,5% | 2,5% | +1 |
| 9 | Daerah VästerbottenSE331 | €13,6 M | +7,8% | 2,4% | +1 |
| 10 | Daerah NorrbottenSE332 | €13,5 M | -1,6% | 2,4% | -2 |
| 11 | Daerah VästernorrlandSE321 | €12,1 M | +11,0% | 2,2% | +3 |
| 12 | Daerah VärmlandSE311 | €12 M | +7,9% | 2,1% | +1 |
| 13 | Daerah SödermanlandSE122 | €11,7 M | -1,5% | 2,1% | -2 |
| 14 | Daerah DalarnaSE312 | €11,6 M | -1,7% | 2,1% | -2 |
| 15 | Daerah VästmanlandSE125 | €11,3 M | +3,8% | 2,0% | — |
| 16 | Daerah GävleborgSE313 | €11 M | +4,0% | 2,0% | — |
| 17 | Daerah KronobergSE212 | €10,2 M | 0,0% | 1,8% | — |
| 18 | Daerah KalmarSE213 | €9,8 M | +4,2% | 1,8% | — |
| 19 | Daerah BlekingeSE221 | €7,3 M | +13,6% | 1,3% | — |
| 20 | Daerah JämtlandSE322 | €5,6 M | +2,6% | 1,0% | — |
| 21 | Daerah GotlandSE214 | €2,5 M | +1,0% | 0,4% | — |
Sumber Data & Lisensi
Dilisensikan di bawah Eurostat Copyright/Licence Policy.
Data diambil dari sumber asli dan diformat oleh Data Race.