Now Loading...
Peringkat PDB Wilayah Swiss
PDB Nominal berdasarkan Wilayah (EUR) 2008 - 2022
Full Rankings
Complete dataset - 2022
| Peringkat | Negara | Nilai | Tahunan | Pangsa % | Δ Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZurichCH04 | €169,3 M | +16,3% | 20,8% | — |
| 2 | Espace MittellandCH02 | €161,2 M | +14,2% | 19,8% | — |
| 3 | Lake Geneva RegionCH01 | €152,4 M | +14,2% | 18,7% | — |
| 4 | Northwestern SwitzerlandCH03 | €115,1 M | +13,4% | 14,1% | — |
| 5 | Eastern SwitzerlandCH05 | €101,4 M | +14,1% | 12,4% | — |
| 6 | Central SwitzerlandCH06 | €79,3 M | +16,3% | 9,7% | — |
| 7 | TicinoCH07 | €37,2 M | +17,0% | 4,6% | — |
Sumber Data & Lisensi
Dilisensikan di bawah Eurostat Copyright/Licence Policy.
Data diambil dari sumber asli dan diformat oleh Data Race.