Now Loading...
Peringkat Produksi Kedelai Negara Bagian US
Panen Kedelai per Negara Bagian (t) 1980 - 2025
Full Rankings
Complete dataset - 2025
| Peringkat | Negara Bagian | Nilai | Tahunan | Pangsa % | Δ Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IllinoisIL | 17,4 jt | -7,1% | 15,0% | — |
| 2 | IowaIA | 16,2 jt | -0,3% | 14,0% | — |
| 3 | MinnesotaMN | 10,1 jt | +12,7% | 8,7% | +1 |
| 4 | IndianaIN | 8,8 jt | -5,3% | 7,6% | -1 |
| 5 | NebraskaNE | 8,5 jt | +4,1% | 7,4% | — |
| 6 | MissouriMO | 7,5 jt | -4,2% | 6,5% | — |
| 7 | OhioOH | 7 jt | +1,8% | 6,1% | — |
| 8 | Dakota SelatanSD | 6,5 jt | +2,8% | 5,6% | +1 |
| 9 | Dakota UtaraND | 6,1 jt | -8,8% | 5,3% | -1 |
| 10 | KansasKS | 5,3 jt | +26,7% | 4,6% | +1 |
| 11 | ArkansasAR | 3,8 jt | -14,9% | 3,3% | -1 |
| 12 | WisconsinWI | 3,1 jt | +9,6% | 2,7% | +2 |
| 13 | MichiganMI | 2,7 jt | -7,3% | 2,4% | — |
| 14 | MississippiMS | 2,7 jt | -21,1% | 2,4% | -2 |
| 15 | KentuckyKY | 2 jt | -22,8% | 1,8% | — |
| 16 | TennesseeTN | 1,7 jt | -15,6% | 1,5% | — |
| 17 | Carolina UtaraNC | 1,6 jt | -7,1% | 1,4% | — |
| 18 | LouisianaLA | 1,1 jt | -25,3% | 1,0% | — |
| 19 | PennsylvaniaPA | 682,6 rb | -10,1% | 0,6% | — |
| 20 | VirginiaVA | 610,2 rb | -14,4% | 0,5% | — |
| 21 | MarylandMD | 550,8 rb | -5,2% | 0,5% | — |
| 22 | New YorkNY | 321,1 rb | -36,6% | 0,3% | — |
| 23 | Carolina SelatanSC | 299,5 rb | -14,8% | 0,3% | — |
| 24 | AlabamaAL | 292 rb | -1,1% | 0,3% | — |
| 25 | OklahomaOK | 276,2 rb | +25,3% | 0,2% | — |
| 26 | GeorgiaGA | 200 rb | -1,0% | 0,2% | — |
| 27 | DelawareDE | 184 rb | -1,8% | 0,2% | — |
| 28 | New JerseyNJ | 105,1 rb | -12,8% | 0,1% | — |
| 29 | TexasTX | 78,4 rb | +21,6% | 0,1% | — |
Sumber Data & Lisensi
USDA National Agricultural Statistics Service (NASS)
Dilisensikan di bawah Public Domain (U.S. Government Work).
Data diambil dari sumber asli dan diformat oleh Data Race.