Now Loading...
Peringkat Produksi Gandum Negara Bagian US
Panen Gandum per Negara Bagian (t) 1980 - 2025
Full Rankings
Complete dataset - 2025
| Peringkat | Negara Bagian | Nilai | Tahunan | Pangsa % | Δ Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KansasKS | 9,4 jt | +12,8% | 17,5% | +1 |
| 2 | Dakota UtaraND | 9,1 jt | -9,3% | 16,8% | -1 |
| 3 | MontanaMT | 4,9 jt | +4,8% | 9,2% | — |
| 4 | WashingtonWA | 3,8 jt | -1,5% | 7,1% | — |
| 5 | IdahoID | 2,9 jt | +5,5% | 5,4% | +1 |
| 6 | OklahomaOK | 2,9 jt | -3,4% | 5,4% | -1 |
| 7 | TexasTX | 2,3 jt | +5,6% | 4,3% | +1 |
| 8 | MinnesotaMN | 2,1 jt | -6,1% | 3,8% | -1 |
| 9 | ColoradoCO | 1,9 jt | +10,3% | 3,6% | +1 |
| 10 | Dakota SelatanSD | 1,7 jt | -18,8% | 3,2% | -1 |
| 11 | IllinoisIL | 1,7 jt | +2,3% | 3,1% | — |
| 12 | OregonOR | 1,4 jt | +2,8% | 2,6% | — |
| 13 | OhioOH | 1,2 jt | +12,9% | 2,3% | +1 |
| 14 | MichiganMI | 1,2 jt | +35,2% | 2,2% | +2 |
| 15 | NebraskaNE | 1 jt | -20,9% | 1,9% | -2 |
| 16 | MissouriMO | 1 jt | +1,2% | 1,9% | -1 |
| 17 | KentuckyKY | 727,5 rb | -8,6% | 1,3% | — |
| 18 | IndianaIN | 581,3 rb | 0,0% | 1,1% | +1 |
| 19 | TennesseeTN | 533,7 rb | -19,5% | 1,0% | -1 |
| 20 | WisconsinWI | 517,1 rb | +5,3% | 1,0% | +1 |
| 21 | Carolina UtaraNC | 440,9 rb | -13,9% | 0,8% | -1 |
| 22 | PennsylvaniaPA | 362,5 rb | -11,2% | 0,7% | — |
| 23 | MarylandMD | 344 rb | -6,4% | 0,6% | — |
| 24 | CaliforniaCA | 305,1 rb | +23,0% | 0,6% | — |
| 25 | New YorkNY | 212,6 rb | -13,2% | 0,4% | — |
| 26 | ArizonaAZ | 156 rb | -9,3% | 0,3% | — |
| 27 | UtahUT | 136 rb | +3,0% | 0,3% | +1 |
| 28 | New MexicoNM | 126,6 rb | +158,3% | 0,2% | +7 |
| 29 | VirginiaVA | 125,7 rb | -17,6% | 0,2% | -2 |
| 30 | GeorgiaGA | 116,8 rb | +21,2% | 0,2% | +2 |
| 31 | AlabamaAL | 115,9 rb | 0,0% | 0,2% | -1 |
| 32 | ArkansasAR | 108,6 rb | -16,2% | 0,2% | -3 |
| 33 | Carolina SelatanSC | 98 rb | +2,6% | 0,2% | — |
| 34 | DelawareDE | 96 rb | -5,8% | 0,2% | -3 |
| 35 | MississippiMS | 73,5 rb | +54,3% | 0,1% | +1 |
| 36 | WyomingWY | 72,7 rb | -5,4% | 0,1% | -2 |
Sumber Data & Lisensi
USDA National Agricultural Statistics Service (NASS)
Dilisensikan di bawah Public Domain (U.S. Government Work).
Data diambil dari sumber asli dan diformat oleh Data Race.