Caricamento...
Classifica del PIL per Županija in Croazia
PIL Nominale per Županija (EUR) 2000 - 2024
Classifiche Complete
Set di dati completo - 2024
| Posizione | Paese | Valore | A/A | Quota % | Δ Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Città di ZagabriaHR050 | 29,1 Mld € | +9,2% | 33,9% | — |
| 2 | regione spalatino-dalmataHR035 | 7,8 Mld € | +10,1% | 9,1% | — |
| 3 | Litorale-MontanoHR031 | 6,7 Mld € | +7,5% | 7,8% | — |
| 4 | ZagabriaHR065 | 6 Mld € | +6,0% | 7,0% | — |
| 5 | IstriaHR036 | 5,1 Mld € | +9,6% | 5,9% | — |
| 6 | Osijek-BaranjaHR025 | 4,1 Mld € | +8,8% | 4,8% | — |
| 7 | ZaraHR033 | 3 Mld € | +9,9% | 3,5% | +1 |
| 8 | VaraždinHR062 | 3 Mld € | +4,1% | 3,5% | -1 |
| 9 | Ragusa-NarentaHR037 | 2,6 Mld € | +11,0% | 3,0% | — |
| 10 | Sisak-MoslavinaHR028 | 2,2 Mld € | +9,8% | 2,6% | — |
| 11 | MeđimurjeHR061 | 1,9 Mld € | +4,0% | 2,2% | — |
| 12 | Vukovar-SirmiaHR026 | 1,9 Mld € | +8,8% | 2,2% | — |
| 13 | Koprivnica-KriževciHR063 | 1,8 Mld € | +7,8% | 2,1% | — |
| 14 | KarlovacHR027 | 1,8 Mld € | +8,1% | 2,1% | +1 |
| 15 | Slavonski Brod-PosavinaHR024 | 1,8 Mld € | +6,3% | 2,1% | -1 |
| 16 | Krapina-ZagorjeHR064 | 1,7 Mld € | +4,5% | 2,0% | — |
| 17 | Sebenico-TeninHR034 | 1,6 Mld € | +9,6% | 1,9% | — |
| 18 | regione di Bjelovar e della BilogoraHR021 | 1,5 Mld € | +9,2% | 1,7% | — |
| 19 | Lika e SegnaHR032 | 811 Mln € | +9,8% | 0,9% | +1 |
| 20 | Virovitica-PodravinaHR022 | 810,8 Mln € | +9,6% | 0,9% | -1 |
| 21 | Požega-SlavoniaHR023 | 728,7 Mln € | +8,3% | 0,8% | — |
Fonte dei dati e licenza
Rilasciato sotto licenza Eurostat Copyright/Licence Policy.
I dati vengono recuperati dalla fonte originale e formattati da Data Race.